Schach in der Region Frankfurt (Oder) | Mail an uns |
1.
Buto-Schachturnier am 18./19. Juni 2005 in Frankfurt (O.)
USC-Trainingsturnier der Kita
Spatzenhaus / Lindgren-Grundschule
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang/Teilnehmer | Verein/Schule/Kita | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. Federlein,Julius | Lindgren-GS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. Rehbein,Norman | USC Viadrina | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
3. Ziegler,Steffi | Lindgren-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 14.00 |
4. Scholz,Benjamin | Lindgren-GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.00 |
5. Wurl,Stefan | USC Viadrina | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
6. Mücksch,Janek | USC Viadrina | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
7. Skrodzki,Tim | USC Viadrina | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 7.00 |
8. Marx,Erik | Lindgren-GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.50 |
9. Lippert,Josephine | USC Viadrina | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.50 |
10. Klose,Christian | Lindgren-GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
11. Schwager,Julian | Kita Spatzenhaus | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.75 |
12. Pfeufer,Ricarda | Kita Spatzenhaus | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.0 | 2.25 |
13. Reimann,Nico | Kita Spatzenhaus | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.75 |
14. Heinrichs,Adnan | USC Viadrina | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 1.75 |
Unter dem Motto "Was wir in diesem Jahr gelernt haben" trafen sich 14 Schülerinnen und Schüler zum Turnier. Nach den Partien wurden diese mit den älteren USC-ern ausgewertet und viele Tipps gegeben.