27.Frankfurt(Oder) - OPen

13.09.-15.09.2019

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Müller,Thorsten (3) - 2. Hansch,Karsten (4) 1 - 0  
2 5. Hansch,Torsten (3) - 4. Woll,Wilfried (3) 0 - 1  
3 1. Galazewski,Tomasz (2½) - 9. Ziern,Michael (2½) 1 - 0  
4 3. Hansch,Stephan (2½) - 10. Lischke,Sebastian (2½) 1 - 0  
5 7. Buller,Ian Joshua (2) - 11. Lippert,Daniel (2) 1 - 0  
6 12. Budach,Olaf (2) - 17. Koppe,Cordelia (2) 1 - 0  
7 16. Rudolph,Finn (1½) - 13. Gehrke,Jörn (1½) 1 - 0  
8 19. Dietrich,Lenny (1) - 20. Ullrich,Thomas (1) 0 - 1  
9 14. Krafzik,Roland (1) - 15. Müller,Ansgar (½) 1 - 0  
10 18. Hütteroth,Konrad (½) - 21. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Hansch,Karsten (3) - 1. Galazewski,Tomasz (2½) 1 - 0  
2 4. Woll,Wilfried (2½) - 3. Hansch,Stephan (2) ½ - ½  
3 8. Gellert,Jens (2) - 5. Hansch,Torsten (2) 0 - 1  
4 11. Lippert,Daniel (2) - 6. Müller,Thorsten (2) 0 - 1  
5 9. Ziern,Michael (1½) - 7. Buller,Ian Joshua (2) 1 - 0  
6 10. Lischke,Sebastian (1½) - 16. Rudolph,Finn (1½) 1 - 0  
7 13. Gehrke,Jörn (1) - 12. Budach,Olaf (1½) ½ - ½  
8 17. Koppe,Cordelia (1) - 19. Dietrich,Lenny (1) 1 - 0  
9 20. Ullrich,Thomas (1) - 14. Krafzik,Roland (0) 0 - 1  
10 15. Müller,Ansgar (0) - 18. Hütteroth,Konrad (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Galazewski,Tomasz (2) - 4. Woll,Wilfried (2) ½ - ½  
2 5. Hansch,Torsten (2) - 2. Hansch,Karsten (2) 0 - 1  
3 6. Müller,Thorsten (1) - 8. Gellert,Jens (2) 1 - 0  
4 3. Hansch,Stephan (1) - 17. Koppe,Cordelia (1) 1 - 0  
5 7. Buller,Ian Joshua (1) - 13. Gehrke,Jörn (1) 1 - 0  
6 12. Budach,Olaf (1) - 10. Lischke,Sebastian (1) ½ - ½  
7 19. Dietrich,Lenny (1) - 11. Lippert,Daniel (1) 0 - 1  
8 14. Krafzik,Roland (0) - 9. Ziern,Michael (½) 0 - 1  
9 16. Rudolph,Finn (½) - 15. Müller,Ansgar (0) 1 - 0  
10 18. Hütteroth,Konrad (0) - 20. Ullrich,Thomas (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Müller,Thorsten (1) - 1. Galazewski,Tomasz (1) 0 - 1  
2 2. Hansch,Karsten (1) - 7. Buller,Ian Joshua (1) 1 - 0  
3 8. Gellert,Jens (1) - 3. Hansch,Stephan (1) 1 - 0  
4 4. Woll,Wilfried (1) - 19. Dietrich,Lenny (1) 1 - 0  
5 10. Lischke,Sebastian (1) - 5. Hansch,Torsten (1) 0 - 1  
6 9. Ziern,Michael (0) - 16. Rudolph,Finn (0) ½ - ½  
7 11. Lippert,Daniel (0) - 18. Hütteroth,Konrad (0) 1 - 0  
8 15. Müller,Ansgar (0) - 12. Budach,Olaf (0) 0 - 1  
9 13. Gehrke,Jörn (0) - 20. Ullrich,Thomas (0) 1 - 0  
10 17. Koppe,Cordelia (0) - 14. Krafzik,Roland (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Galazewski,Tomasz () - 11. Lippert,Daniel () 1 - 0  
2 12. Budach,Olaf () - 2. Hansch,Karsten () 0 - 1  
3 3. Hansch,Stephan () - 13. Gehrke,Jörn () 1 - 0  
4 14. Krafzik,Roland () - 4. Woll,Wilfried () 0 - 1  
5 5. Hansch,Torsten () - 15. Müller,Ansgar () 1 - 0  
6 16. Rudolph,Finn () - 6. Müller,Thorsten () 0 - 1  
7 7. Buller,Ian Joshua () - 17. Koppe,Cordelia () 1 - 0  
8 18. Hütteroth,Konrad () - 8. Gellert,Jens () 0 - 1  
9 9. Ziern,Michael () - 19. Dietrich,Lenny () - - +  
10 20. Ullrich,Thomas () - 10. Lischke,Sebastian () 0 - 1