Schach in der Region Frankfurt (Oder) Archiv

Frankfurt (Oder) - Open
Pokal des OderAnzeigers bzw. Pokal des Blickpunkt

Endstände 1993 bis 2002 - Endstände 2003 bis jetzt


Endstände 2003 bis jetzt
11. Open 2003 12. Open 2004 13. Open 2005 14. Open 2006 15. Open 2007 16. Open 2008
17. Open 2009 18. Open 2010 19. Open 2011 20. Open 2012 21. Open 2013 22. Open 2014
23. Open 2015 24. Open 2016   25. Open 2017 26. Open 2018 27. Open 2019    
                       

 

 

 

11. Frankfurt (Oder) Open um den „BLICKPUNKT“-Pokal - 3. bis 5. Oktober 2003
  1. Püschel, Werner SC Schwedt 5.0 17.0 17.00
  2. Pfeffer, Ruprecht Preußen Frankfurt (O.) 4.0 17.5 12.50
  3. Noack, Thomas Preußen Frankfurt (O.) 4.0 14.5 11.00
  4. Brüdigam, Martin Preußen Frankfurt (O.) 4.0 14.5 10.50
  5. Kuckel, Andreas Motor Wildau 4.0 14.5 10.50
  6. Pews, Kristine USC Viadrina 4.0 14.0 9.00
  7. Strobelt, Frank SG Weißensee 3.5 17.5 10.75
  8. Urbanek, Frank Preußen Frankfurt (O.) 3.5 17.0 10.25
  9. Efros, Michail Preußen Frankfurt (O.) 3.5 13.5 8.00
10. Hankel, Uwe Preußen Frankfurt (O.) 3.5 12.0 7.50
11. Bähr, Frank-Ronald Motor Wildau 3.0 15.0 7.00
12. Dr. Böttcher, Frank USV Potsdam 3.0 13.5 7.00
13. Andexel, Hans-Jürgen Preußen Frankfurt (O.) 3.0 13.0 6.00
14. Lenz, Tobias Motor Eberswalde 3.0 13.0 5.00
15. Kutzer, Daniel Preußen Frankfurt (O.) 3.0 12.0 5.50
16. Heinrich, Daniela SV Briesen 3.0 12.0 4.50
17. Vandyshev, Sergej Preußen Frankfurt (O.) 3.0 11.0 5.50
18. Borchardt, Carlo Stahl Eisenhüttenstadt 2.5 16.0 7.00
19. Marx, Harro Frankfurt (O.) 2.5 13.5 5.75
20. Mücksch, Jonas Preußen Frankfurt (O.) 2.5 13.0 6.50
21. Schmidt-Peter, Uwe Frankfurt (O.) 2.5 13.0 5.25
22. Kaiser, Fritz Neuhardenberg 2.5 12.5 6.00
23. Winkler, Andreas Preußen Frankfurt (O.) 2.5 12.0 5.25
24. Budach, Olaf Stahl Eisenhüttenstadt 2.5 11.5 3.25
25. Kieseling, René SV Briesen 2.5 10.5 3.25
26. Lehmann, Martin USC Viadrina 2.5 10.0 2.25
27. Nickel, Katharina Rochade Müncheberg 2.0 16.5 4.50
28. Schlupp, Stefan SV Briesen 2.0 13.5 3.75
29. Machalett, Volker Frankfurt (O.) 2.0 13.0 4.50
30. Krannich, Sven USC Viadrina 2.0 13.0 3.00
31. Lischke, Sebastian Stahl Eisenhüttenstadt 2.0 12.5 3.00
32. Müller, Michael Stahl Eisenhüttenstadt 2.0 11.5 3.75
33. Steiner, Edgar USC Viadrina 2.0 10.0 3.00
34. Lenz, Antje USC Viadrina 2.0 9.5 2.00
35. Mirke, Roy Motor Eberswalde 2.0 9.5 2.00
36. Lehmann, Marco USC Viadrina 2.0 9.0 1.00
37. Frieske, Georg SV Briesen 1.5 13.0 2.00
38. Staven, Martin Preußen Frankfurt (O.) 1.0 12.5 1.00
39. Siegler, Romano Motor Eberswalde 1.0 10.0 1.00
40. Arndt, Nino USC Viadrina 1.0 9.0 1.00
41. Steiner, Steffen Frankfurt (O.) 1.0 9.0 1.00
42. Krannich, Jochen Frankfurt (O.) 1.0 8.0 0.00
43. Nogatz, Falco USC Viadrina 1.0 7.5 0.00
44. Pohl, Theresa SV Briesen 0.0 9.5 0.00

Am 3.10. um 10:00 Uhr startete die 11. Auflage der FFO-Open. Mit 44 Teilnehmern wurde eine neuer Rekord aufgestellt. Die wohl größte Überraschung gelang Fritz Kaiser (Neuhardenberg), der in der ersten Runde gegen Dr. Frank Böttcher (USV Potsdam) ein vollen Punkt verbuchen konnte. Im Kampf um den Turniersieg konnte Ruprecht Pfeffer in der vierten Runde gegen Martin Brüdigam (beide SV Preußen Frankfurt) in einer sehenswerten und spannenden Partie gewinnen. Das Spitzenspiel in der fünften und letzten Runde entschied Werner Püschel (SC Schwedt) gegen Ruprecht Pfeffer zu seinen Gunsten und schafft mit 100%iger Punktausbeute seinen dritten Turniersieg an der Oder in Folge. 
Thomas Noack

* Den Pokal der Wochenzeitung „BLICKPUNKT“ gewann zum dritten Mal hintereinander Werner Püschel.
* Kreismeister von Frankfurt (Oder) wurde Ruprecht Pfeffer, der die Oderstadt bei der LEM vertreten wird.
* Der „BLICKPUNKT“ sponsorte zwanzig Preise, die u. a. gewannen die drei Erstplatzierten, Martin Brüdigam als bester Jugendlicher (vor Daniel Kutzer, Sergej Vandyshev), Kristine Pews als erfolgreichste Dame (vor Daniela Heinrich, Katharina Nickel), der Sieger in der Wertung der vereinslosen Schachsportler Harro Marx (vor Uwe Schmidt-Peter, Fritz Kaiser).
* Die jüngsten Teilnehmer des Turniers (Theresa Pohl und Roy Mirke) erhielten einen Erinnerungspreis.
Klaus Trautmann

12. Frankfurt (Oder) Open um den 'BLICKPUNKT'-Pokal
 - 1. bis 3. Oktober 2004 - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Pfeffer, Ruprecht 2069 Preußen Frankfurt (O.) 4.5 17.0 15.25
2. Preuß, Siegfried 1909 Preußen Frankfurt (O.) 4.5 16.0 14.75
3. Nabel, Matthias 1891 Bau-Union Berlin 4.5 14.5 12.75
4. Brüdigam, Martin 1994 Preußen Frankfurt (O.) 4.0 17.0 12.50
5. Noack, Thomas 1897 Preußen Frankfurt (O.) 4.0 15.0 11.00
6. Graudons, Karsten 1908 Chemie Guben 3.5 17.5 10.75
7. Püschel, Werner 2138 Lasker Steglitz 3.5 16.5 10.25
8. Heinze, Alexander 1861 Borussia Friedrichsfelde 3.5 15.5 8.75
9. Neldner, Uta 1687 Borussia Friedrichsfelde 3.5 15.0 8.75
10. Müller, Michael 1461 Stahl Eisenhüttenstadt 3.5 14.5 8.75
11. Hantusch, Ralf 1824 Bau-Union Berlin 3.5 13.5 8.75
11. Kutzer, Daniel 1714 Preußen Frankfurt (O.) 3.5 13.5 8.75
13. Mücksch, Jonas 1628 Preußen Frankfurt (O.) 3.5 13.5 7.75
14. Pews, Kristine 1611 USC Viadrina 3.5 13.0 7.75
15. Seigerschmidt, Uwe 1716 PSV Herzberg/E. 3.5 11.0 7.25
16. Schrodt, Sebastian 1775 Eintracht Berlin 3.0 17.0 8.50
17. Scholz, Gerd 1631 Preußen Frankfurt (O.) 3.0 14.5 7.00
18. Fritsch, Jürgen 1681 Preußen Frankfurt (O.) 3.0 14.0 6.50
18. Voigt, Michael 1568 Torgelower SV Greif 3.0 14.0 6.50
20. Bandlow, Matthias 1824 Borussia Friedrichsfelde 3.0 14.0 6.00
21. Gellert, Jens 1773 Frankfurt (Oder) 3.0 13.5 6.50
22. Betke, Arno 1531 Eintracht Neubrandenburg 3.0 11.0 5.50
23. Schrodt, Horst 1594 Eintracht Berlin 3.0 11.0 4.50
24. Borchardt, Carlo 1645 Stahl Eisenhüttenstadt 3.0 10.0 4.50
25. Lischke, Sebastian 1552 Stahl Eisenhüttenstadt 2.5 15.5 6.25
26. Penne, Bo 1502 Chemie Guben 2.5 15.5 5.75
27. Urbanek, Frank 1650 Preußen Frankfurt (O.) 2.5 14.5 6.00
28. Andexel, Jürgen 1525 Preußen Frankfurt (O.) 2.5 14.0 5.75
29. Budach, Olaf 1615 Stahl Eisenhüttenstadt 2.5 13.5 6.00
30. Arndt, Nino 971 USC Viadrina 2.5 12.5 4.25
31. Lenz, Tobias 1594 Gaselan Fürstenwalde 2.5 12.5 3.75
32. Dr. Rücker, Holger 1486 SC Fürstenwalde 2.5 12.0 4.50
33. Hankel, Uwe 1538 Preußen Frankfurt (O.) 2.5 11.0 3.25
34. Lenz, Antje 1216 USC Viadrina  2.5 10.5 3.50
35. Krannich, Sven 1435 USC Viadrina  2.0 14.5 4.00
36. Lehmann, Martin 1411 USC Viadrina  2.0 13.0 2.00
37. Staven, Martin 1442 Preußen Frankfurt (O.) 2.0 12.5 3.25
38. Siegler, Romano 1034 Motor Eberswalde 2.0 12.0 3.00
39. Nogatz, Falco 1103 USC Viadrina  2.0 11.5 3.75
40. Lehmann, Marco 1141 USC Viadrina  2.0 11.5 2.50
41. Kaiser, Fritz 1262 Neuhardenberg 2.0 11.0 2.50
42. Frieske, Georg 1308 SV Briesen 2.0 11.0 2.00
43. Schmidt-Peter, Uwe 1412 Frankfurt (Oder) 2.0 10.5 3.00
44. Schlupp, Stefan 1262 SC Briesen 2.0 9.5 1.00
45. Winkler, Andreas 1391 Preußen Frankfurt (O.) 2.0 9.0 2.50
46. Kieseling, René 1236 SV Briesen 1.5 12.0 1.75
47. Nickel, Katharina 1356 Rochade Müncheberg 1.5 11.0 0.75
48. Bruch, Wieland   Frankfurt (Oder) 1.5 10.5 1.75
49. Pohl, Theresa 889 SV Briesen 1.5 9.0 1.25
50. Möwisch, Dave   Frankfurt (Oder) 1.5 8.0 0.75
51. Streich, Paul   Frankfurt (Oder) 1.0 9.5 1.00
52. Fritsche, Anja 1308 SV Briesen 1.0 9.5 0.00
52. Kuckelkorn, Marcel 771 USC Viadrina  1.0 9.5 0.00
54. Poniewas, Raik 1059 Preußen Frankfurt (O.) 1.0 9.0 0.00
55. Penne, Gernot 1077 Chemie Guben 1.0 8.5 1.00
56. Bluhm, Maximilian   Frankfurt (Oder) 1.0 8.5 0.00
57. Arndt, Gerd   USC Viadrina  0.0 8.0 0.00
58. Radoschofski, Aron   SV Briesen 0.0 7.5 0.00

BLICKPUNKT-Pokal mit Überraschungssieger
Die Räumlichkeiten der Europa-Universität in der August-Bebel-Straße boten vom 30. September bis 2. Oktober 2005 eine ausgezeichnete Umgebung für die mittlerweile 13. Auflage der Frankfurt (Oder)–Open um den Blickpunkt-Pokal. 41 Teilnehmer aus Frankfurt (Oder) und Umgebung, aber auch aus Berlin, Guben, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Briesen, Herzberg, Neuhardenberg und Greifswald fanden sich Freitag Abend ein, um den Kampf um den begehrten Siegerpokal aufzunehmen. Fünf Runden waren bis Sonntag Nachmittag zu absolvieren. Gespielt wurde nach dem Schweizer System, wobei immer die Punktbesten gegeneinander antreten müssen. In der ersten Runde spielen grundsätzlich die „Großen" gegen die vermeintlich „Kleinen" und alle Teilnehmer warten dort gespannt auf Ausrutscher der Favoriten. Diese ließen auch beim Frankfurter Turnier nicht lange auf sich warten. So musste in der ersten beendeten Partie des Turniers Uwe Hankel (Preußen Frankfurt) gegen Gerd Arndt ebenso die Segel streichen, wie später auch Kristine Pews (beide USC Viadrina) gegen Renè Kieseling (SV Briesen) und Uwe Seigerschmidt (PSV Herzberg) gegen den 85-jährigen (!!) Fritz Kaiser aus Neuhardenberg. Letzterer zeigt deutlich, dass man mit Schach spielen bis ins hohe Alter geistig fit bleiben kann. Alle anderen  Favoriten, unter ihnen auch die Frankfurter Oberligaspieler Ruprecht Pfeffer, Martin Brüdigam und Bernd Ketelhöhn blieben zunächst noch verschont und schrammten an Punktverlusten vorbei. Leider musste Titelverteidiger Ruprecht Pfeffer noch vor der zweiten Runde krankheitsbedingt das Turnier verlassen und somit fiel die Rolle „des Gejagten" auf Martin Brüdigam. Der 17-Jährige spielt am Spitzenbrett der ersten Mannschaft des SV Preußen und wollte nach zwei vierten Plätzen in den Jahren 2003 und 2004 endlich wieder unter die ersten drei und sich als bester Frankfurter auch direkt für die Landesmeisterschaft 2006 qualifizieren.
Schiedsrichter Klaus Trautmann hatte in allen Runden keine Schwierigkeiten, ein Indiz für die Disziplin und Fairness, die die Schachspieler an den Tag legen. Es entwickelten sich spannende und teilweise hochdramatische Partien, in denen oftmals die vermeintlich „Kleinen" die Nase vorn hatten.
In der letzten Runde folgte demnach auch ein echtes Finale. Martin Brüdigam musste unbedingt gewinnen, um noch an seinen Gegner Tobias Lenz (Gaselan Fürstenwalde) vorbei ziehen zu können. Letzterer konnte alle vier vorangegangenen Spiele gewinnen und benötigte „nur" noch ein Unentschieden, um das Turnier für sich zu entscheiden. Mit den weißen Steinen spielend probierte Martin viel, und suchte nach Möglichkeiten seinen Kontrahenten zu überlisten, bis zum Schluss – alle anderen Partien waren mittlerweile beendet – mühte er sich, aber vergebens. Das Remis reichte Tobias Lenz zum überraschenden Turniergewinn. Er konnte sich über Pokal, Preisgeld und Sachpreis freuen. Auf den Plätzen zwei und drei finden wir mit Martin Brüdigam und Bernd Ketelhöhn zwei Spieler vom SV Preußen, die sich ebenfalls über Geld- und Sachpreis freuen durften.
Der Pokal und Sachpreise wurden zur Verfügung gestellt durch die Wochenzeitung „Blickpunkt", die uns schon vom ersten Turnier im Jahre 1993 an zur Seite steht. Dafür gebührt ihnen ein Herzliches Dankeschön verbunden mit der Hoffnung auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit.
Aber nicht nur die drei Erstplatzierten konnten sich freuen, sondern auch die Gewinner weiterer Sonderpreise. Als beste Teilnehmerin wurde Bo Penne (Chemie Guben, 3 Punkte, 15. Platz) geehrt, bester Jugendspieler wurde Michael Müller (Stahl Eisenhüttenstadt, 3,5 Punkte, 7. Platz) und bester vereinsloser Spieler war Uwe Schmidt-Peter (Frankfurt, 2,5 Punkte, 23. Platz). Zwei weitere Preise gab es für die Sieger in der Spielstärkegruppe DWZ U 1600 und DWZ U 1300. Diese gingen zum einen an Gerd Scholz (Preußen Frankfurt, 3,5 Punkte, 8. Platz) sowie an Elisa Silz (USC Viadrina, 2 Punkte, 24. Platz).
Die Organisatoren, die Schachabteilungen des USC Viadrina und SV Preußen Frankfurt, zeigten sich nach Beendigung des Turniers zufrieden mit dem Verlauf und machten sich bereits Gedanken über die Auflage im nächsten Jahr, wo als Ziel die Teilnehmerzahl 50 wieder überschritten werden soll.
Thomas Noack

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)

Rang/Teilnehmer DWZ Ort/Verein 1 2 3 4 5 Pkte Buch SoBe
1. Lenz,Tobias 1630 SG Gaselan Fürstenwalde 35S1 34W1 19S1 6W1 2S½ 4.5 12.0 10.00
2. Brüdigam,Martin 2041 SV Preußen Frankfurt (O.) 28S1 8W1 10S½ 15W1 1W½ 4.0 16.0 12.25
3. Ketelhöhn,Bernd 1881 SV Preußen Frankfurt (O.) 14S1 9W1 15S½ 11W½ 10S1 4.0 15.5 12.50
4. Seigerschmidt,Uwe 1793 Post SV Herzberg 25S0 31W1 12S1 17W1 11S1 4.0 13.0 11.00
5. Borchardt,Carlo 1661 Stahl Eisenhüttenstadt 31S1 25W1 6S½ 10W½ 19S1 4.0 13.0 9.75
6. Graudons,Karsten 1925 SV Chemie Guben 23W1 13S1 5W½ 1S0 22W1 3.5 16.5 10.00
7. Müller,Michael 1693 Stahl Eisenhüttenstadt 30S1 12W½ 11S½ 28W1 9S½ 3.5 13.5 8.75
8. Scholz,Gerd 1563 SV Preußen Frankfurt (O.) 39W1 2S0 23W1 16S½ 20W1 3.5 12.0 6.50
9. Krannich,Sven 1538 USC Viadrina 38W1 3S0 26W1 24S1 7W½ 3.5 11.5 5.75
10. Budach,Olaf 1665 Stahl Eisenhüttenstadt 32W1 20S1 2W½ 5S½ 3W0 3.0 16.5 8.50
11. Urbanek,Frank 1636 SV Preußen Frankfurt (O.) 24W1 27S1 7W½ 3S½ 4W0 3.0 15.5 7.75
12. Heinrich,Volker 1518 SV Briesen 37W1 7S½ 4W0 21S½ 27W1 3.0 13.0 6.00
13. Schrodt,Horst 1554 Eintracht Berlin 29S1 6W0 14S0 30W1 28S1 3.0 12.5 6.00
14. Winkler,Andreas 1345 SV Preußen Frankfurt (O.) 3W0 38S1 13W1 22S½ 23W½ 3.0 12.0 5.50
15. Penne,Bo 1583 SV Chemie Guben 40S1 + 3W½ 2S0 16W½ 3.0 12.0 4.50
16. Staven,Martin 1419 SV Preußen Frankfurt (O.)   29W1 21S1 8W½ 15S½ 3.0 11.0 7.75
17. Arndt,Nino 1493 USC Viadrina 0 35W1 34S1 4S0 24W1 3.0 9.0 4.00
18. Hankel, Uwe 1583 SV Preußen Frankfurt (O.) 34W0 24S0 38W1 36S1 26W1 3.0 6.0 3.00
19. Springer,Guido 1833 SV Gryps 26W1 22S1 1W0 20S½ 5W0 2.5 15.5 5.75
20. Andexel,Jürgen 1496 SV Preußen Frankfurt (O.) 33S1 10W0 30S1 19W½ 8S0 2.5 13.0 5.25
21. Pews,Kristine 1722 USC Viadrina 27W0 32S1 16W0 12W½ 25S1 2.5 12.0 5.50
22. Nogatz,Falco 1523 USC Viadrina 36S1 19W0 25S1 14W½ 6S0 2.5 12.0 4.50
23. Schmidt-Peter,Uwe 1375 Frankfurt (Oder) 6S0 36W1 8S0 35W1 14S½ 2.5 12.0 3.50
24. Silz,Elisa 998 USC Viadrina 11S0 18W1 31S1 9W0 17S0 2.0 14.5 5.00
25. Kaiser,Fritz 1258 Neuhardenberg 4W1 5S0 22W0 34S1 21W0 2.0 14.0 5.00
26. Möwisch,Dave 1339 USC Viadrina 19S0 33W1 9S0 29W1 18S0 2.0 13.0 4.00
27. Kieseling,Rene 1222 SV Briesen 21S1 11W0 28S0 33W1 12S0 2.0 12.5 4.50
28. Kohlmeyer,Manfred 1465 SV Preußen Frankfurt (O.) 2W0 39S1 27W1 7S0 13W0 2.0 12.5 2.00
29. Hänsel,Stefan   Frankfurt (Oder) 13W0 16S0 32W1 26S0 35S1 2.0 11.0 3.00
30. Pohl,Theresa 1166 SV Briesen 7W0 37S1 20W0 13S0 34W1 2.0 11.0 2.00
31. Penne,Gernot 1064 SV Chemie Guben 5W0 4S0 24W0 38S1 37S1 2.0 11.0 1.00
32. Poniewas,Raik 1065 SV Preußen Frankfurt (O.) 10S0 21W0 29S0 39w+ 36W1 2.0 8.5 1.00
33. Ziegler,Steffi   USC Viadrina 20W0 26S0 39W1 27S0 38W1 2.0 6.5 0.00
34. Arndt,Gerd 746 USC Viadrina 18S1 1S0 17W0 25W0 30S0 1.0 14.5 3.00
35. Heinrich,Philipp 952 SV Gryps 1W0 17S0 37W1 23S0 29W0 1.0 13.0 1.00
36. Saul,Ricardo   USC Viadrina 22W0 23S0 40w+ 18W0 32S0 1.0 10.0 0.00
37. Wurl,Stefan   USC Viadrina 12S0 30W0 35S0 40w+ 31W0 1.0 8.0 0.00
38. Kugler,Florian   USC Viadrina 9S0 14W0 18S0 31W0 33S0 0.0 13.5 0.00
39. Federlein,Julius   Frankfurt (Oder) 8S0 28W0 33S0 32s- 40w- 0.0 9.5 0.00
40. Bluhm,Max   Frankfurt (Oder) 15W0   36s- 37s- 39s- 0.0 5.0 0.00





































 

 

 

 

14. Frankfurt (Oder) - Open - 22. bis 24. September 2006
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Titel/Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Pfeffer, Ruprecht 2125 Weisse Dame Berlin 4.5 16.5 76.5
2. Brüdigam, Martin 2047 Preußen Frankfurt (O.) 4.5 16.0 77.0
3. FM Kleeschätzky, Rainer 2265 SV Chemie Guben 4.0 17.0 76.5
4. Püschel, Werner 2104 Lasker Steglitz 4.0 16.5 75.5
5. Graudons, Karsten 1960 SV Chemie Guben 4.0 13.5 73.5
6. Lischke, Sebastian 1705 Stahl Eisenhüttenstadt 3.5 16.0 66.5
7. Seigerschmidt, Uwe 1737 PSV Herzberg 3.5 14.0 72.0
8. Budach, Olaf 1672 Stahl Eisenhüttenstadt 3.5 13.0 70.0
9. Penne, Bo 1692 SV Chemie Guben 3.5 13.0 67.0
10. Grabowski, Jan 1600 Slubice 3.5 12.0 68.5
11. Borchardt, Carlo 1607 Stahl Eisenhüttenstadt 3.5 11.0 68.5
12. Rogala, Robert 1900 Slubice 3.0 17.0 66.5
13. Lenz, Tobias 1730 Gaselan Fürstenwalde 3.0 16.5 64.0
14. Gellert, Jens 1792 Preußen Frankfurt (O.) 3.0 15.5 66.0
15. Springer, Guido 1710 SV Gryps 3.0 14.5 61.5
16. Möwisch, Dave 1530 USC Viadrina 3.0 13.0 61.5
17. Urbanek, Frank 1666 Preußen Frankfurt (O.) 3.0 12.5 69.0
18. Andexel, Jürgen 1501 Preußen Frankfurt (O.) 3.0 9.5 62.0
19. Kugler, Florian 1292 USC Viadrina 2.5 15.0 62.5
20. Heinrich, Daniela 1458 SV Briesen 2.5 14.5 66.0
21. Pohl, Theresa 1250 USC Viadrina 2.5 14.5 65.5
22. Winkler, Andreas 1304 Preußen Frankfurt (O.) 2.5 14.5 61.5
23. Arndt, Nino 1567 USC Viadrina 2.5 13.5 61.0
24. Krannich, Sven 1698 USC Viadrina 2.5 12.5 68.5
25. Lenz, Antje 1100 Frankfurt (Oder) 2.5 12.5 65.5
26. Hankel, Uwe 1570 Preußen Frankfurt (O.) 2.5 11.5 62.5
27. Klein, Mathias 1007 USC Viadrina 2.5 10.5 50.5
28. Fritsche, Anja 1209 SV Briesen 2.5 8.5 62.0
29. Kuckelkorn, Marcel 1514 USC Viadrina 2.5 7.5 46.0
30. Rogasch, Miriam 1385 SV Gryps 2.0 14.5 65.5
31. Penne, Gernot 1163 SV Chemie Guben 2.0 14.0 55.0
32. Federlein, Julius 892 USC Viadrina 2.0 12.0 61.5
33. Smukalski, Tom 1158 SV Chemie Guben 2.0 12.0 59.0
34. Saul, Ricardo 1003 USC Viadrina 2.0 11.5 51.0
35. Marx, Erik 938 USC Viadrina 2.0 9.5 56.5
36. Vu, Uyen My 776 SV Gryps 2.0 8.5 56.0
37. Mauser, Tassilo 787 SV Gryps 2.0 8.0 56.0
38. Kaiser, Fritz 1200 Neuhardenberg 1.5 13.0 61.0
39. Abbate, Giovanni 1600 SC Kreuzberg 1.5 12.0 57.0
40. Förster, Benjamin 1100 USC Viadrina 1.5 11.5 51.5
41. Skrodzki, Tim 842 USC Viadrina 1.5 10.5 63.5
42. Wurl, Stefan 845 USC Viadrina 1.5 10.0 45.0
43. Rehbein, Norman 858 USC Viadrina 1.0 10.0 54.0
44. Streich, Paul   Frankfurt (Oder) 1.0 8.5 42.5
45. Arndt, Gerd 776 USC Viadrina 1.0 5.5 42.0
46. Dräger, Janine 767 SV Gryps 0.5 9.5 38.0
47. Pohl, Rebecca   SV Briesen 0.5 2.0 19.5
48. Dietz, Johanna   SV Gryps 0.0 9.5 45.5

15. Frankfurt (Oder) - Open 2007 - 28. bis 30. September 2007
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Brüdigam, Martin 2097 Preußen Frankfurt 5.0 16.5 74.5
2. Schirrmacher, Carsten 2027 Zitadelle Spandau Berlin 4.5 18.0 71.0
3. Noack, Thomas 1957 Preußen Frankfurt 4.5 14.5 75.0
4. Preuß, Siegfried 1878 Preußen Frankfurt 4.0 16.5 67.0
5. Springer, Guido 1697 SV Gryps 4.0 15.0 72.5
6. Kugler, Florian 1757 USC Viadrina 4.0 15.0 68.0
7. Grabowski, Jan 1573 Slubice 4.0 12.5 68.0
8. Püschel, Werner 2078 Lasker Steglitz 3.5 16.5 73.5
9. Penne, Bo 1858 Chemie Guben 3.5 15.0 70.0
10. Lenz, Tobias 1753 Pneumant Fürstenwalde 3.5 14.0 67.0
11. Urbanek, Frank 1641 Preußen Frankfurt 3.5 11.5 65.5
12. Silz, Elisa 1638 USC Viadrina 3.0 15.0 71.0
13. Andexel, Jürgen 1431 Preußen Frankfurt 3.0 14.5 66.5
14. Werner, Bernd-Michael 2060 SC-HP Böblingen 3.0 14.5 63.5
15. Scholz, Gerd 1554 Preußen Frankfurt 3.0 14.0 68.5
16. Lehmann, Martin 1326 USC Viadrina 3.0 14.0 67.0
17. Schmidt-Peter, Uwe 1300 Frankfurt (Oder) 3.0 14.0 64.0
18. Federlein, Julius 1261 USC Viadrina 3.0 13.0 57.0
19. Winkler, Andreas 1380 Preußen Frankfurt 3.0 12.5 66.0
20. Hankel, Uwe 1488 Preußen Frankfurt 3.0 12.0 65.5
21. Ziegler, Steffi 1169 USC Viadrina 3.0 11.0 67.5
22. Fritsch, Jürgen 1708 Preußen Frankfurt 3.0 9.5 55.5
23. Seigerschmidt, Uwe 1724 PSV Herzberg 2.5 15.5 63.0
24. Holzmann, Artur 1176 Motor Eberswalde 2.5 14.0 69.0
25. Möwisch, Dave 1676 USC Viadrina 2.5 13.5 64.5
26. Helwig, Stefan 1457 Motor Eberswalde 2.5 13.5 62.0
27. Baatz, Sven 1481 Motor Eberswalde 2.5 13.5 61.5
28. Marx, Erik 988 USC Viadrina 2.5 13.0 66.0
29. Kohlmeyer, Manfred 1358 Preußen Frankfurt 2.5 13.0 61.5
30. Kieseling, Rene 1247 SV Briesen 2.5 12.5 60.5
31. Schlupp, Stefan 1188 SV Briesen 2.5 10.5 59.0
32. Pohl, Theresa 1355 USC Viadrina 2.5 8.0 56.5
33. Lehmann, Marco   Frankfurt (Oder) 2.0 16.0 56.5
34. Kuckelkorn, Marcel 1592 USC Viadrina 2.0 13.5 60.0
35. Saul, Ricardo 1176 USC Viadrina 2.0 12.5 64.5
36. Belling, Marco 1100 SV Briesen 2.0 12.5 59.5
37. Klein, Mathias 1149 USC Viadrina 2.0 11.5 55.0
38. Wurl, Stefan 1088 USC Viadrina 2.0 11.0 60.0
39. Wenzke, Tim 1037 Motor Eberswalde 2.0 10.5 53.0
40. Meyer, Carsten 839 USC Viadrina 2.0 10.0 63.5
41. Falk, Frederike 964 Motor Eberswalde 2.0 10.0 59.0
42. Eichel, Kevin 823 Motor Eberswalde 2.0 9.0 52.0
43. Bauerfeind, Lars 856 Motor Eberswalde 2.0 7.5 60.0
44. Schubert, Monique 1102 SV Briesen 1.5 13.5 54.5
45. Mücksch, Janek 1049 USC Viadrina 1.5 12.0 55.0
46. Pohl, Wolfram 896 SV Briesen 1.0 10.0 58.5
47. Pohl, Rebecca 675 SV Briesen 1.0 9.0 56.5
48. Schmidt, Tobias   Motor Eberswalde 1.0 9.0 45.0
49. Windschügl, Martin 888 Motor Eberswalde 1.0 8.5 56.5
50. Bendschus, Florian 951 Motor Eberswalde 1.0 7.5 53.0
51. Fischer, Bennet 1006 SV Briesen 0.0 11.5 51.0
52. Tesch, Davy 901 Motor Eberswalde 0.0 11.0 49.5

16. Frankfurt (Oder) - Open 2008 - 26. bis 28. September 2008
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Brüdigam,Martin 2189 USV Potsdam e.V. 5.0 15.5 78.5
2. Lenhardt,Manfred 2046 TG Biberach 4.5 15.0 65.0
3. Seigerschmidt,Uwe 1696 SV Königsspringer Herzberg/E. 4.5 13.5 77.0
4. Kugler,Florian 1964 SV Preußen Frankfurt (Oder) 4.0 16.0 70.0
5. Zaporowski,Michal 1600 Slubice 4.0 12.0 67.5
6. Püschel,Werner 2094 SG Lasker Steglitz 3.5 14.5 70.0
