Schach in der Region Frankfurt (Oder) Archiv

Frankfurt (Oder) - Open
Pokal des OderAnzeigers bzw. Pokal des Blickpunkt

Endstände 1993 bis 2002 - Endstände 2003 bis jetzt


Endstände der Frankfurt (Oder)-Open 1993 bis 2002

1. Open 1993 2. Open 1994 3. Open 1995 4. Open 1996 5. Open 1997 6. Open 1998
7. Open 1999 8. Open 2000 9. Open 2001 10. Open 2002    

Die Endstände der Folgejahre finden Sie hier.

 

 

 

 

 

 

 

1. Frankfurt (Oder) – Open 1993
1. Gerd Scholz SV Preußen 5,0 10. Ulf Masloke ohne Verein 3,5
2. Bernd Ketelhöhn SV Preußen 5,0 11. Dieter Jacob ohne Verein 3,5
3. Klaus Trautmann SV Preußen 5,0 12. Karl Stadtkus SV Preußen 3,0
4. Siegfried Preuß SV Preußen 4,5 13. Uwe Schmidt-Peter ohne Verein 3,0
5. Thomas Koch SV Preußen 4,5 14. Manfred Kohlmeyer SV Preußen 3,0
6. Dieter Kusche SV Preußen 4,5 15. Uwe Hankel SV Preußen 2,5
7. Thomas Noack SV Preußen 4,0 16. Dietrich Klaus ohne Verein 2,0
8. Torsten Klaus ohne Verein 4,0 17. Andreas Winkler SV Preußen 1,5
9. Lars Krumbke SV Preußen 3,5 18. Enrico Lehmann ohne Verein 0,0

2. Frankfurt (Oder) - Open 1994
Rang/Name Verein/Ort Punkte Buchholz Mittlere Buchholz
1. Dr. Joachim Jacobs SV Preußen 6,0 30,5 21,50
2. Horst Blachmann SC Fürstenwalde 5,5 31,5 22,00
3. Siegfried Preuß SV Preußen 5,0 29,0 20,50
4. Horst-Ulrich Schiller SV Preußen 5,0 28,0 19,50
5. Bernd Ketelhöhn SV Preußen 5,0 27,0 18,50
6. Thomas Koch SV Preußen 4,5 30,0 21,00
7. Karl Stadtkus SV Preußen 4,5 27,0 18,50
8. Thomas Noack SV Preußen 4,0 31,0 22,00
9. Lars Krumbke SV Preußen 4,0 30,0 21,00
10. Mario Borchardt Gauß-Gymnasium 4,0 28,0 19,50
11. Dieter Kusche SV Preußen 4,0 24,5 17,50
12. Andreas Winkler SV Preußen 4,0 21,5 15,50
13. Oliver Wobick SV Preußen 3,5 29,5 21,50
13. Kristine Pews USV Potsdam 3,5 29,5 21,50
15. Uwe Hankel Frankfurt (Oder) 3,5 25,5 18,00
16. Dietrich Klaus Frankfurt (Oder) 3,5 25,0 17,50
17. Karsten Bechly Frankfurt (Oder) 3,5 24,5 19,50
18. Gerd Scholz SV Preußen 3,5 24,5 17,50
19. Daniel Dietterle Gauß-Gymnasium 3,5 20,5 15,50
20. Uwe Schmidt-Peter Frankfurt (Oder) 3,0 24,0 17,00
21. Torsten Klaus Frankfurt (Oder) 3,0 22,5 16,00
22. Burkhard Jeschke Frankfurt (Oder) 3,0 18,5 15,00
23. Enrico Lehmann SV Preußen 3,0 16,5 13,00
24. Michael Schwenke SV Preußen 2,5 24,5 18,00
25. Martin Hartwig Frankfurt (Oder) 2,5 20,0 14,50
26. Manfred Kohlmeyer SV Preußen 2,5 19,0 14,00
27. Andrzej Winkelmann Frankfurt (Oder) 2,0 19,5 15,50
28. Jens Kahle Frankfurt (Oder) 2,0 18,5 13,50
29. Sebastian Strahl Grauß-Gymnasium 1,5 16,0 12,50
30. Sebastian Fain SV Preußen 0,0 19,0 14,00

3. Frankfurt (Oder) - Open 1995
1. Siegfried Preuß 6,5 13. Dieter Kusche 3,5
2. Mario Borchardt 5,0 14. Uwe Schmidt-Peter 3,5
3. Lars Krumbke 4,5 15. Torsten Klaus 3,5
4. Horst-Ulrich Schiller 4,5 16. Karsten Bechly 3,0
5. Bernd Ketelhöhn 4,5 17. Reinhard Schiemann 3,0
6. Thomas Koch 4,5 18. Uwe Hankel 3,0
7. Stefan Schwarz 4,5 19. Enrico Lehmann 3,0
8. Karl Stadtkus 4,0 20. Ulf Masloke 2,5
9. Thomas Noack 4,0 21. Manfred Kohlmeyer 2,5
10. Frank Urbanek 4,0 22. Dietrich Klaus 2,0
11. Oliver Wobick 4,0 23. Burkhard Jeschke 1,0
12. Gerd Scholz 3,5 24. Andrzej Winkelmann 0,0

4. Frankfurt (Oder) - Open 1996
1. Nikolaj Melkumjanc 6,5 17. Horst-Ulrich Schiller 3,5
2. Saúl Garcia 5,5 18. Andreas Winkler 3,5
3. Siegfried Preuß 5,0 19. Stefan Schwarz 3,5
4. Thomas Noack 5,0 20. Karl Stadtkus 3,0
5. Lars Krumbke 5,0 21. Frank Urbanek 3,0
6. Karsten Bechly 4,5 22. Gerd Scholz 3,0
7. Bernd Ketelhöhn 4,5 23. Thomas Koch 2,5
8. Dr. Joachim Jacobs 4,5 24. Kristine Pews 2,5
9. Oliver Wobick 4,0 25. Manfred Kohlmeyer 2,5
10. Norbert Engemann 4,0 26. Dietrich Klaus 2,0
11. Uwe Schmidt-Peter 4,0 27. Karl-Heinz Beuschel 2,0
12. Johann Heidt 4,0 28. Justyna Bochenska 2,0
13. Norbert Heymann 3,5 29. Uwe Hankel 1,5
14. Dieter Kusche 3,5 30. Matthias Wendt 0,0
15. Jörg Scheckel 3,5 31. Peter Müssig 0,0
16. Marcin Wisniewski 3,5    

5. Frankfurt (Oder) - Open 1997
Das diesjährige Frankfurt/Oder-Open fand vom 02.10.97 bis zum 05.10.97 statt. Bereits zum fünften Mal wurde dieses Turnier um den Pokal des OderANZEIGER vom SV Preußen Frankfurt (Oder) unter Leitung von Klaus Trautmann organisiert. Zum ersten Mal in der noch kurzen Geschichte wurden die sieben Runden nach Schweizer System an einem Wochenende gespielt. Dieser Umstand und wahrscheinlich auch der Ferienbeginn schreckte viele „Stammgäste“ zurück, so dass in diesem Jahr leider nur 20 Teilnehmer begrüßt werden konnten (1996: 31). Erfreulicherweise waren mit David Schmidt (SC Empor Potsdam) und Viktor Geiger (Fortuna Neuhardenberg) auch zwei auswärtige Schachfreunde dabei. Der Zweikampf Berdichevskiy - Melkumjanc - beide SV Preußen Frankfurt (Oder) - bestimmte die Tabellenspitze. In der vierten Runde besiegte Berdichevskiy den Vorjahressieger Melkumjanc in einer eindrucksvollen Partie (siehe unten) und bahnte sich damit den Weg zum Turniersieg. Nur in der letzten Runde gab der Turniersieger aus „taktischen“ Gründen ein Remis ab. Um Platz drei entbrannte ein harter Kampf, bei dem schließlich David Schmidt (SC Empor Potsdam) die Nase vorn hatte. Auch der zweite Nicht-Frankfurter Viktor Geiger spielte vorn mit und belegte Platz vier. Bemerkenswert ist der geringe Abstand zwischen dem Vierten und dem 18. der Tabelle: beide trennt nur ein Punkt. Schachfreund Berdichevskiy ist damit zugleich auch Kreismeister und wird uns bei der Landeseinzelmeisterschaft im kommenden Jahr bestimmt würdig vertreten. Als Schiedsrichter leitete Klaus Trautmann dieses Turnier souverän und ohne Probleme. Endstand: 

1. Wjatscheslaw Berdichevskiy SV Preußen Frankfurt (Oder) 6,5 27,5
2. Nikolay Melkumjanc SV Preußen Frankfurt (Oder) 6,0 29,5
3. David Schmidt SC Empor Potsdam 4,5 26,5
4. Viktor Geiger Fortuna Neuhardenberg 4,0 30,0
5. Karl Stadtkus SV Preußen Frankfurt (Oder) 4,0 23,5
6. Carsten Wolff SV Preußen Frankfurt (Oder) 4,0 23,5
7. Bernd Ketelhöhn SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 28,0
8. Horst-Ulrich Schiller SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 27,5
9. Oliver Wobick SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 27,5
10. Thomas Noack SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 26,5
11. Dieter Kusche SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 26,0
12. Norbert Heymann SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 25,5
13. Uwe Hankel SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 24,5
14. Hamdi Bunjaku SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 21,5
15. Siegfried Preuß SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 21,5
16. Frank Urbanek SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 21,0
17. Andreas Winkler SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 20,0
18. Jürgen Fritsch SV Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 18,0
19. Uwe Schmidt-Peter vereinslos - Frankfurt (Oder) 2,0 21,0
20. Burkhard Jeschke vereinslos - Frankfurt (Oder) 0,0 21,0

Nachfolgend die entscheidende Partie um den Turniersieg, die auch mit dem Preis für die beste Partie ausgezeichnet wurde.
Melkumjanc - Berdichevskiy - 5. Frankfurt (O.) Open, 1997 - Runde 4
1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lg5 e6 4.e3 Lb4 5.f3 c5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 Da5 8.Dd2 cxd4 9. cxd4 Sc6 10.Ld3 Dxd2+ 11. Kxd2 Sa5 12.Se2 Ld7 13. Thb1 Tc8 14.Lf4 Ke7 15. g4 Se8 16.Sc1 Sd6 17.Sb3 Sdc4+ 18.Ke2 b6 19.Sxa5 Sxa5 20.Lg3 La4 21.Ta2 h6 22.Le1 Sc4 23.Tb4 Ld7 24. e4 f6 25.Lxc4 Txc4 26. Txc4 dxc4 27.Lb4+ Kf7 28.Ld6 h5 29.gxh5 Txh5 30.Ke3 Tb5 31. Ta1 Tg5 32.Kf2 La4 33.Ta2 Tb5 34.Lb4 a5 35.Ld2 Tb1 36.Ke3 Lb3 0:1
Thomas Noack

6. Frankfurt (Oder) - Open 1998
1. Norbert Heymann SV Preußen Frankfurt (O.) 5,5 29,0
2. Ruprecht Pfeffer SV Bad Bevensen 5,5 28,5
3. Karl Stadtkus SV Preußen Frankfurt (O.) 5,0 29,5
4. Uwe Hankel SV Preußen Frankfurt (O.) 4,5 30,5
5. Viktor Geiger SV Fortuna Neuhardenberg 4,5 26,0
6. Hamdi Bunjaku SV Preußen Frankfurt (O.) 4,5 26,0
7. Jörg Scheckel vereinslos 4,0 27,5
8. Daniela Heinrich SV Briesen 3,5 25,5
9. Gerd Scholz SV Preußen Frankfurt (O.) 3,5 24,5
10. Manfred Kohlmeyer SV Preußen Frankfurt (O.) 3,5 19,5
11. Frank Urbanek SV Preußen Frankfurt (O.) 3,5 18,0
12. Uwe Schmidt-Peter vereinslos 3,0 27,0
13. Thomas Noack SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 25,0
14. Kristine Pews SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 24,0
15. Maria Prohn SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 16,5
16. Carsten Wolff SV Preußen Frankfurt (O.) 2,5 25,0
17. Anja Fritsche SV Briesen 2,5 19,0
18. Annegret Prohn vereinslos 2,0 17,0
19. Josef Herfort vereinslos 1,5  18,5

7. Frankfurt (Oder) - Open 1999
1. Pfeffer, Ruprecht SV Preußen Frankfurt (O.) 5,5 28,5 21,25
2. Noack, Thomas SV Preußen Frankfurt (O.) 5,0 28 19,5
3. Pews, Kristine USC Viadrina Frankfurt (O.) 5,0 26 15
4. Heymann, Norbert USC Viadrina Frankfurt (O.) 5,0 25 18,25
5. Ketelhöhn, Bernd SV Preußen Frankfurt (O.) 4,5 29,5 17,25
6. Scholz, Gerd SV Preußen Frankfurt (O.) 4,5 28 12,25
7. Kusche, Dieter SV Preußen Frankfurt (O.) 4,5 24,5 12,25
8. Urbanek, Frank SV Preußen Frankfurt (O.) 4,0 30 15,25
9. Hankel, Uwe SV Preußen Frankfurt (O.) 4,0 23 8,5
10. Schwarz, Stefan SV Preußen Frankfurt (O.) 3,5 25 9,5
11. Heinrich, Daniela SV Briesen 3,5 24,5 10,5
12. Kohlmeyer, Manfred SV Preußen Frankfurt (O.) 3,5 23,5 11
13. Stadtkus, Karl SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 26,6 14,5
14. Thiel, Klaus SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 26 7,5
15. Heinrich, Volker SV Briesen 3,0 25,5 10,25
16. Schmidt-Peter, Uwe Frankfurt (Oder) 3,0 24 7
17. Winkler, Andreas SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 21 5,5
18. Brüdigam, Martin SV Preußen Frankfurt (O.) 3,0 17 8,5
19. Tomczak, Krzysztof Schachfreunde Slubice 2,0 23 8,25
20. Beuschel, Karl-Heinz Frankfurt (Oder) 2,0 18 2,5
21. Jänsch, Robert Frankfurt (Oder) 1,5 22 2,5
22. Fritsche, Anja SV Briesen 1,0 20,5 1,5

8. Frankfurt (Oder) - Open 2000
Endstand (7 Runden CH):
Rang/Name DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Ruprecht Pfeffer 1997 SV Preußen 6,0 30,5 25,50
2. Jürgen Fritsch 1556 SV Preußen 5,5 26,0 18,50
3. Bernd Ketelhöhn 1875 SV Preußen 5,0 32,0 21,75
4. Lars Krumbke 1870 SV Preußen 5,0 30,5 20,75
5. Siegfried Preuß 1937 SV Preußen 4,5 32,0 18,25
6. Thomas Noack 1842 SV Preußen 4,5 31,0 17,25
7. Norbert Heymann 1753 USC Viadrina 4,5 28,0 17,00
8. Gerd Scholz 1576 SV Preußen 4,5 27,0 15,50
9. Martin Brüdigam 1357 SV Preußen 4,5 26,0 14,50
10. Uwe Hankel 1576 SV Preußen 4,5 25,0 16,25
11. Uwe Schmidt-Peter 1401 Frankfurt (Oder) 4,0 26,0 13,00
12. Stefan Schwarz 1594 SV Preußen 4,0 21,5 9,00
12. Manfred Kohlmeyer 1416 SV Preußen 4,0 21,5 9,00
14. Robert Jänsch 777 SV Preußen 3,5 27,5 11,25
15. Danny Hartmann   USC Viadrina 3,5 27,0 11,75
16. Karl Stadtkus 1708 SV Preußen 3,5 27,0 10,25
17. Frank Urbanek 1609 SV Preußen 3,5 26,5 9,25
18. Falk Hoffmann 1255 SV Preußen 3,5 23,5 6,75
19. Kristine Pews 1664 Frankfurt (Oder) 3,0 24,0 8,50
20. Andreas Winkler 1301 SV Preußen 3,0 22,0 6,00
20. Steffen Arnold   SV Preußen 3,0 22,0 6,00
22. Maria Prohn 816 SV Preußen 3,0 21,5 5,50
23. Henri Hubert   Gauß-Gymnasium 2,5 24,0 9,00
24. Andre Goslar 764 SV Preußen 2,5 22,0 6,00
25. Wojtek Dabrowski   Gauß-Gymnasium 2,5 17,5 2,75
26. Richard Zunk   SV Preußen 2,5 16,5 2,75
27. Volker Heinrich 1437 SV Briesen 2,0 22,5 5,00
28. Georg Frieske   SV Briesen 1,5 17,5 0,75
29. Stefan Schlupp   SV Briesen 1,5 16,0 0,75
30. Slawomir Mietka   Slubice 0,0 21,0 0,00

9. Frankfurt (Oder) - Open 2001 14. bis 16. September 2001
1. Werner Püschel SC Fürstenwalde 4,5 14,5 13,25
2. Thomas Noack Preußen Frankfurt (Oder) 4,0 14,5 11,75
3. Uwe Seigerschmidt Post SV Herzberg/E. 4,0 12,0 8,50
4. Siegfried Preuß Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 18,0 11,75
5. Martin Brüdigam Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 16,5 10,75
6. Carlo Borchardt BSG Stahl Eisenhüttenstadt 3,5 12,0 7,75
7. Jürgen Fritsch Preußen Frankfurt (Oder) 3,5 11,5 6,50
8. Daniela Heinrich SV Briesen 3,5 10,0 5,75
9. Kristine Pews SV "Glück auf" Rüdersdorf 3,0 17,0 8,50
10. Frank Urbanek Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 15,5 7,50
11. Bernd Ketelhöhn Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 13,0 7,00
12. Gerd Scholz Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 13,0 5,50
13. Uwe Schmidt-Peter Frankfurt (Oder) 3,0 11,5 5,25
14. Stefan Schwarz Preußen Frankfurt (Oder) 3,0 9,5 4,50
15. Carsten Wolff Preußen Frankfurt (Oder) 2,5 15,5 7,25
16. Andreas Winkler Preußen Frankfurt (Oder) 2,5 14,5 5,25
17. Jürgen Andexel Preußen Frankfurt (Oder) 2,5 14,0 5,75
18. Uwe Hankel Preußen Frankfurt (Oder) 2,5 14,0 5,50
19. Oliver Kestin SG Müncheberg 2,5 13,5 4,25
20. Jonas Mücksch Preußen Frankfurt (Oder) 2,0 12,5 3,00
21. Richard Zunk Preußen Frankfurt (Oder) 2,0 11,5 2,00
22. Wojtek Dabrowski Gauß-Gymnasium 2,0 10,5 1,00
23. Antje Lenz Gauß-Gymnasium 2,0 10,0 2,50
24. Artur Schmidt Preußen Frankfurt (Oder) 2,0 9,5 1,50
25. Katharina Nickel SG Müncheberg 1,5 12,5 1,75
26. Stefan Schlupp SV Briesen 1,5 10,5 0,75
27. Maria Prohn Gauß-Gymnasium 1,5 10,0 1,75
28. Georg Frieske SV Briesen 1,0 11,0 1,00
29. Fritz Kaiser SG Müncheberg 1,0 8,0 0,00
30. Witold Stelmach Slubice 0,0 5,5 0,00
31. Dariusz Szurowski Slubice 0,0 5,5 0,00

10. Frankfurt (Oder) Open 2002
Jubiläumsturnier um den 'BLICKPUNKT'-Pokal
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)

Rang/Teilnehmer Pkte Buch SoBe
1. Püschel, Werner 6.0 23.0 23.00
2. Noack, Thomas 4.5 23.5 15.50
3. Brüdigam, Martin 4.5 22.0 14.50
4. Borchardt, Carlo 4.5 16.0 11.00
5. Degebrodt, Frank 4.0 21.5 12.25
6. Böhme, André 4.0 20.0 13.25
7. Pews, Kristine 4.0 18.0 9.50
8. Barna, Mandy 3.5 22.0 12.50
9. Kusche, Dieter 3.5 21.5 10.50
10. Andexel, Jürgen 3.5 21.0 10.25
11. Urbanek, Frank 3.5 20.0 10.25
12. Kohlmeyer, Manfred 3.5 18.5 7.75
13. Ebert, André 3.5 16.5 7.75
14. Hankel, Uwe 3.5 16.0 9.50
15. Wolff, Carsten 3.0 23.5 9.50
16. Fritsch, Jürgen 3.0 22.0 9.50
17. Scholz, Gerd 3.0 20.5 9.50
18. Schmidt-Peter, Uwe 3.0 20.5 8.75
19. Stadtkus, Karl 3.0 19.5 7.25
20. Sydow, Hilmar 3.0 18.0 6.75
21. Schmidt, Artur 3.0 15.5 5.00
22. Dabrowski, Wojtek 3.0 14.0 4.00
23. Winkler, Andreas 2.5 16.0 5.75
24. Lenz, Antje 2.5 14.5 3.25
25. Kieseling, René 2.5 13.5 3.75
26. Frieske, Georg 2.5 13.0 2.25
27. Budach, Olaf 2.0 20.5 6.25
28. Kutzer, Daniel 2.0 19.0 4.00
29. Krannich, Sven 2.0 17.5 5.50
30. Schlupp, Stefan 2.0 12.5 2.00
31. Kaiser, Fritz 2.0 11.5 1.00
32. Lehmann, Martin 1.0 14.5 1.00
33. Lehmann, Marco 1.0 11.5 0.00
34. Böhm, Maximilian 0.0 15.0 0.00