Kreisunion
Oder-Spree/Frankfurt (Oder)
|
Schach in der Region Frankfurt (Oder)
Kreisliga Oder-Spree/Frankfurt (Oder) 2009/10
Auf Initiative von Manfred Böhme (SV Briesen), Klaus Hudasch (BSG Stahl Eisenhüttenstadt) und Klaus Trautmann (SV Preußen Frankfurt) wurde im Spieljahr 1999/2000 die Kreisliga Oder-Spree / Frankfurt (Oder) ins Leben gerufen. Zunächst mit fünf Stammspielern pro Mannschaft, bildeten ab der Saison 2004/05 nur noch vier Spieler/innen ein Team. Als Spielleiter fungiert dankenswerterweise seit der ersten Stunde Frank Urbanek.
Ehrentafel
Saison 1999/2000 | Saison 2001/2002 | Saison 2003/2004 | Saison 2005/2006 |
Saison 2000/2001 | Saison 2002/2003 | Saison 2004/2005 | Saison 2006/2007 |
Saison 1999/2000 (5 Teilnehmer/innen pro Team)
1. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 11:1 | 20,0 |
2. SV Preußen Frankfurt (Oder) V | 10:2 | 20,5 |
3. SV Preußen Frankfurt (Oder) IV | 9:3 | 18,0 |
4. USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 6:6 | 14,0 |
5. SV Briesen I | 4:8 | 12,5 |
6. SV Briesen II | 2:10 | 10,0 |
7. BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | 0:12 | 9,0 |
Saison 2000/2001 (5 Teilnehmer/innen pro Team)
Finale A | ||
1. SV Preußen Frankfurt (Oder) IV | 5:3 | 11,5 |
2. SV Briesen I | 4:4 | 10,0 |
3. SV Preußen Frankfurt (Oder) V | 3:5 | 8,5 |
Finale B | ||
4. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 6:2 | 11,5 |
5. BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | 4:4 | 11,0 |
6. SV Briesen II | 2:6 | 7,5 |
Saison 2001/2002 (5 Teilnehmer/innen pro Team)
Finale A | ||
1. SV Preußen Frankfurt (Oder) IV | 6:2 | 13,0 |
2. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 6:2 | 11,0 |
3. SV Preußen Frankfurt (Oder) V | 0:8 | 6,0 |
Finale B | ||
4. SV Briesen I | 6:2 | 11,0 |
5. SV Briesen II | 4:4 | 10,0 |
6. BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | 2:6 | 9,0 |
Saison 2002/2003 (5 Teilnehmer/innen pro Team)
1. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 10:2 | 21,5 |
2. SV Preußen Frankfurt (Oder) V | 8:2 | 18,0 |
3. SV Briesen II | 5:5 | 11,5 |
4. BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | 5:5 | 11,0 |
5. USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 4:6 | 11,0 |
6. SV Briesen I | 3:7 | 10,0 |
7. BSG Stahl Eisenhüttenstadt IV | 1:9 | 7,0 |
Saison 2003/2004 (5 Teilnehmer/innen pro Team)
1. Doppelbauer Woltersdorf | 14:2 | 26,0 |
2. SV Briesen I | 12:4 | 27,0 |
3. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II | 12:4 | 26,0 |
4. USC Viadrina Frankfurt (Oder) I | 10:6 | 25,0 |
5. SV Preußen Frankfurt (Oder) V | 9:7 | 24,5 |
6. BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | 8:8 | 18,0 |
7. USC Viadrina Frankfurt (Oder) II | 4:12 | 10,5 |
8. SV Briesen II | 3:13 | 11,5 |
9. FSV Germania Storkow | 0:16 | 10,5 |
Saison 2004/2005 (4 Teilnehmer/innen pro Team)
1. USC Viadrina Frankfurt (Oder) I | 7:3 | 13,5 |
2. USC Viadrina Frankfurt (Oder) II | 7:3 | 10,0 |
3. SV Preußen Frankfurt (Oder) V | 6:4 | 12,0 |
4. FSV Germania Storkow | 4:6 | 9,5 |
5. SV Briesen II | 4:6 | 7,5 |
6. BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | 2:8 | 7,5 |
Den Stichkampf der beiden erstplatzierten Teams entschied USC Viadrina II für sich. |