4. Buto-Turnier
28./29. Juni 2008 in Frankfurt (Oder)
Turnierleiterin: Kristine Pews / Schiedsrichter: Thomas Noack
Turnierleitung: Norbert Heymann, Clara Sophie Krüger, Erik Marx, Theresa Pohl, Kay Röming, Elisa Silz, Ina Wurl und Melanie Wurl

Endstand 4. Buto-Turnier   Endstand Buto U 8-Turnier

Stefan Wurl gewinnt erneut
Wie schon im vergangenen Jahr belegte Stefan Wurl vom USC Viadrina mit der optimalen Ausbeute von 5 Punkten aus 5 Partien Rang eins beim 4. Frankfurter Buto-Turnier (28./29.06.2008). Einen ganzen Punkt dahinter folgen auf den Plätzen 2 bis 7 Davy Tesch (SV Motor Eberswalde), Henri Tannenberg (SV Empor Berlin), Monique Schubert (SV Briesen / zugleich Bestplatziertes von 12 Mädchen), Nils Kullak (Blau-Weiß Leegebruch), Carsten Meyer (USC Viadrina) und Moritz Petersen (KSC Strausberg). Es nahmen 42 Kinder und Jugendliche zwischen neun und vierzehn Jahren teil. In einem Extraturnier spielten 12 Kinder unter acht Jahren sieben Partien. Als hier am ersten Turniertag Christoph Hoffmann (USC Viadrina) den Favoriten Emil Schmidek von der TSG Oberschöneweide Berlin besiegte, schien der Weg zu seinem Turniersieg frei; doch es kam anders. Zwei Niederlagen warfen ihn auf den Bronzeplatz zurück. Es gewann der jüngste Teilnehmer Kevin Tong (Grün-Weiß Baumschulenweg Berlin). Er ist erst fünf Jahre alt! Nur eine Partie verlor Kevin gegen Frances Schwanke vom gastgebenden USC Viadrina. Eines von zwei teilnehmenden Mädchen, die sich am Ende den fünften Platz teilten. Platz zwei konnte sich noch Emil Schmidek erkämpfen. Turnierleiterin und USC-Trainerin Kristine Pews war größtenteils zufrieden mit den gezeigten Leistungen ihrer insgesamt 12 Teilnehmer.

4. Buto-Turnier - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wurl,Stefan 1138 USC Viadrina 5 0 0 5.0 16.5 16.50
2. Tesch,Davy 1135 SV Motor Eberswalde 4 0 1 4.0 18.0 13.00
3. Tannenberg,Henri 779 SV Empor Berlin 4 0 1 4.0 17.0 13.00
4. Schubert,Monique 1175 SV Briesen 4 0 1 4.0 14.5 11.50
5. Kullak,Nils 972 Blau-Weiß Leegebruch 4 0 1 4.0 14.5 10.50
6. Meyer,Carsten 1099 USC Viadrina 4 0 1 4.0 12.5 9.00
7. Petersen,Moritz 915 KSC Strausberg 4 0 1 4.0 12.0 8.00
8. Windschügl,Martin 991 SV Motor Eberswalde 3 1 1 3.5 14.5 9.75
9. Falk,Frederike 897 SV Motor Eberswalde 3 1 1 3.5 14.5 7.75
10. Trotzke,Johannes 849 KSC Strausberg 3 1 1 3.5 13.5 7.75
11. Lemm,Dustin 968 SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 18.0 9.00
12. Reyher,Susan 934 SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 15.0 6.00
13. Schönbrunn,Arne   BSG Pneumant Fürstenwalde 3 0 2 3.0 13.5 6.50
14. Arlt,Maximilian 927 SV "Glück auf" Rüdersdorf 3 0 2 3.0 13.0 5.00
15. Bohnsack,Toni 921 KSC Strausberg 3 0 2 3.0 12.5 4.50
16. Hübner,Alan-Ari 776 KSC Strausberg 3 0 2 3.0 12.0 5.00
17. Klugmann,Pia 789 RW Fredersdorf/Vogelsdorf 3 0 2 3.0 12.0 4.00
18. Busch,Alexander 1051 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 3 0 2 3.0 11.5 6.00
19. Hommel,Stephanie 817 Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 11.0 6.00
20. Schmidt,Tobias 1164 SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 10.0 5.00
21. Harder,Paul 872 SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 8.5 3.50
22. Kühn,Tobias   RW Fredersdorf/Vogelsdorf 2 0 3 2.0 15.5 6.00
23. Cierpinski,Dario 876 Blau-Weiß Leegebruch 2 0 3 2.0 15.5 4.00
24. Röming,Kay 766 USC Viadrina 2 0 3 2.0 13.5 4.00
24. Eisfeld,Daniel 756 SV Motor Eberswalde 2 0 3 2.0 13.5 4.00
26. Marx,Saskia 774 USC Viadrina 2 0 3 2.0 13.0 2.00
26. Wolff,Marie-Antoinette 771 Blau-Weiß Leegebruch 2 0 3 2.0 13.0 2.00
28. Ahrend,Clara 872 SV "Glück auf" Rüdersdorf 2 0 3 2.0 12.5 2.00
29. Krüger,Clara Sophie 769 USC Viadrina 2 0 3 2.0 11.5 2.00
30. Wilke,Jonas   USC Viadrina 2 0 3 2.0 10.5 2.00
31. Fengler,Paul 808 KSC Strausberg 2 0 3 2.0 10.0 2.00
32. Ring,Rico 758 BSG Pneumant Fürstenwalde 2 0 3 2.0 10.0 1.00
33. Groschke,Nick 640 SV Motor Eberswalde 2 0 3 2.0 9.0 2.00
34. Wittig,Lisa   SV "Glück auf" Rüdersdorf 2 0 3 2.0 8.0 0.00
35. Pohl,Rebecca 854 SV Briesen 1 1 3 1.5 13.5 2.75
36. Köhne,Jonas   Frankfurt (Oder) 1 0 4 1.0 13.0 3.00
37. Wohlfahrt,Karl   GS Eggersdorf 1 0 4 1.0 11.0 2.00
38. Wenzke,Jessica   SV Motor Eberswalde 1 0 4 1.0 9.5 1.00
39. Pflug,Marvin   SV Briesen 1 0 4 1.0 9.0 0.00
40. Mikus,Tommy Lee   Frankfurt (Oder) 1 0 4 1.0 7.0 0.00
41. Beyer,Max   Grundschule Eggersdorf 0 0 5 0.0 11.0 0.00
41. Kräft,Anne   SV Motor Eberswalde 0 0 5 0.0 11.0 0.00

 

Offene Frankfurter U 8-Meisterschaft - Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tong,Kevin 793 Grün-Weiß Baumschulenweg 5 1 1 5.5 28.5 22.25
2. Schmidek,Emil 1024 TSG Oberschöneweide 5 0 2 5.0 28.0 17.50
3. Hoffmann,Christoph 769 USC Viadrina 5 0 2 5.0 27.5 17.50
4. Henke,Georg 778 SV Empor Berlin 4 1 2 4.5 26.5 14.75
5. Sauer,Annika   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4.0 27.5 12.00
6. Schwanke,Frances   USC Viadrina 4 0 3 4.0 23.5 11.50
7. Tesch,Otis   SV Motor Eberswalde 3 1 3 3.5 21.0 6.50
8. Koch,Tobias   SV Motor Eberswalde 3 0 4 3.0 24.5 6.50
9. Mai,Moritz   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2.5 22.0 6.00
10. Henke,Felix   Frankfurt (Oder) 1 2 4 2.0 23.0 3.75
11. Arlt,Richard   Kita Eggersdorf 1 2 4 2.0 20.5 4.75
12. Reyher,Bastian   SV Motor Eberswalde 0 2 5 1.0 21.5 2.00

Norbert Heymann