Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Christoph | GRS "Erich Kästner" | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 186.0 |
2. | Prätorius,Nico | GRS "Astrid Lindgren" | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 183.5 |
3. | Schulz,Michel | GRS "Erich Kästner" | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 179.0 |
3. | Poburski,Dave | GRS "Am Botanischen Garten" | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 180.5 |
3. | Witt, Sascha | GRS "Erich Kästner" | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 177.5 |
6. | Mikus, Tommy Lee | GRS "Astrid Lindgren" | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 178.5 |
7. | Treder,Philipp | GRS "Erich Kästner" | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 172.0 |
8. | von Klitzing,Karl | GRS "Erich Kästner" | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 165.0 |
9. | Berscheit,Tim | GRS "Erich Kästner" | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 168.5 |
10. | Lingk,Oskar | GRS "Erich Kästner" | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 170.5 |
11. | Wilke,Jonas | GRS "Astrid Lindgren" | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 172.5 |
12. | Henoch , Niklas | GRS "Mitte" | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 164.5 |
13. | Tschirpig,Nico | GRS "Erich Kästner" | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 165.5 |
14. | Erjautz,Kevin | GRS "Erich Kästner" | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 165.5 |
15. | Dammaschek, Roger | GRS "Erich Kästner" | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.0 | 155.0 |
16. | Leube,Pascal | GRS "Am Botanischen Garten" | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 160.0 |
Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noack,Kevin | GRS "Astrid Lindgren" | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 189.0 |
2. | Fischer,Felix | GRS "Mitte" | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 191.5 |
3. | Gorodnichiy,Wanja | GRS "Am Botanischen Garten" | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 174.5 |
4. | Struck,Thomas | GRS "Erich Kästner" | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 176.5 |
5. | Gerasimovich,Anton | 2. Gesamtschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 177.5 |
6. | Lenz,Florian | GRS "Astrid Lindgren" | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 183.0 |
7. | Marquardt,Max | GRS "Erich Kästner" | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 166.5 |
8. | Heymann,Jonas | Friedensgrundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 162.5 |
9. | Blum,Max | Friedensgrundschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 163.0 |
10. | Pingel,Alexander | GRS "Erich Kästner" | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 180.5 |
11. | Schön,Franz-Theo | 2. Gesamtschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 178.5 |
12. | Clemens,Fabian | GRS "Erich Kästner" | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 157.5 |
13. | Korau,Justin | GRS "Astrid Lindgren" | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 150.5 |
Rang | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wurl,Stefan | GRS "Astrid Lindgren" | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 204.0 |
2. | Mücksch,Janek | GRS "Astrid Lindgren" | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 198.5 |
3. | Skrodzki,Tim | GRS Booßen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 196.0 |
3. | Wittenberg,Andy | GRS "Astrid Lindgren" | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 187.5 |
5. | Röming,Kay | GRS "Astrid Lindgren" | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 193.0 |
6. | Weinhold,Tillmann | GRS "Mitte" | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 183.5 |
7. | Bach,Alexander | GRS "Astrid Lindgren" | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 172.0 |
8. | Wilke,Jan | GRS "Am Botanischen Garten" | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 185.5 |
9. | Hajduk,Maximilian | GRS "Am Botanischen Garten" | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 175.0 |
10. | Moosdorf,Benedict | GRS "Mitte" | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 165.0 |
11. | Ruske,Denny | GRS "Astrid Lindgren" | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 188.0 |
12. | Wolff,Sebastian | GRS "Erich Kästner" | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 176.0 |
13. | Stiegemann,Philip | GRS "Am Botanischen Garten" | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 174.0 |
14. | Schüler,Phillip | GRS "Mitte" | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 164.5 |
15. | Füllborn,Philipp | GRS "Astrid Lindgren" | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 176.0 |
16. | Schulz,Dennis | GRS "Mitte" | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 148.5 |
17. | Steckel,Maik | GRS "Erich Kästner" | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 15.5 | 157.5 |
18. | Romenko,Oleg | GRS "Erich Kästner" | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 160.0 |
19. | Welke,Paul | GRS "Erich Kästner" | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 157.0 |
20. | Ewald,Martin | GRS "Erich Kästner" | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 155.0 |
21. | May,Dennis | GRS "Am Botanischen Garten" | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 159.5 |
22. | Wagner,Jerome | GRS "Erich Kästner" | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 147.5 |
23. | Klich,Nicolas | GRS "Erich Kästner" | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 154.5 |
24. | Plathe,Nick | GRS "Am Botanischen Garten" | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 138.0 |
Rang | Teilnehmerin | Klasse | Schule | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henschel,Christin | 5 | GRS "Am Botanischen Garten" | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
2. | Toure,Ariane | 5 | GRS "Mitte" | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
(1.) | Koziel,Dana | 1 | GRS "Astrid Lindgren" | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
3. | Schulz,Lisa-Marie | 5 | GRS "Mitte" | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.50 |
3. | Rietz,Sarah-Marie | 5 | Friedensgrundschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 |
5. | Deickert,Nicolett | 5 | GRS "Mitte" | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 3.00 |
5. | Homberg,Marie | 5 | GRS "Am Botanischen Garten" | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.25 |
(2.) | Weller,Leonie | 1 | GRS "Am Botanischen Garten" | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.75 |
Thomas Noack, Turnierleiter