Frankfurter Küken-Turnier-Serie 2007/08

Gesamtwertung Mädchenwertung U 8-Wertung

 

Gesamtwertung    

 1. Turnier

 2. Turnier

 3. Turnier

 Gesamt

  Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS
1 Paczoch,Tilmann 1052 Blau-Weiß Leegebruch 6,0 32,0 204,5 5,5 35,5 203,5 6,0 35,0 191,5 17,5 102,5 599,5
2 Tesch,Davy 1035 SV Motor Eberswalde 6,0 30,0 197,5 6,0 32,0 199,0 5,5 30,5 196,5 17,5 92,5 593,0
3 Myszka,Arnhold   GS Küstriner Vorland 5,5 28,5 200,0 5,0 31,0 182,5 5,0 32,0 188,5 15,5 91,5 571,0
4 Hering,Tom 866 Blau-Weiß Leegebruch 5,0 33,5 197,0 5,5 30,5 208,5 5,0 25,5 187,0 15,5 89,5 592,5
5 Reyher,Susan 831 SV Motor Eberswalde 4,5 31,0 184,0 5,0 29,0 211,5 6,0 29,0 203,0 15,5 89,0 598,5
6 Windschügl,Martin 1008 SV Motor Eberswalde 6,0 31,0 187,5 5,0 24,5 181,5 4,5 32,0 195,0 15,5 87,5 564,0
7 Rütz,Maximilian 830 Blau-Weiß Leegebruch 5,0 26,5 192,0 4,5 29,5 194,5 6,0 29,5 201,5 15,5 85,5 588,0
8 Bendschus,Florian 925 SV Motor Eberswalde 6,0 32,5 208,0 5,0 26,0 192,0 4,0 28,0 182,5 15,0 86,5 582,5
9 Myszka,Kevin   GS Küstriner Vorland 5,0 31,0 201,5 5,0 33,0 196,0 4,0 26,5 178,0 14,0 90,5 575,5
10 Harder,Paul 721 SV Motor Eberswalde 5,0 24,5 187,0 4,0 25,0 162,0 5,0 34,0 210,0 14,0 83,5 559,0
11 Falk,Frederike 927 SV Motor Eberswalde 4,5 28,5 182,0 5,0 29,0 191,5 4,0 27,5 186,0 13,5 85,0 559,5
12 Fischer,Bennet 785 SV Briesen 4,5 28,5 184,5 5,0 25,0 199,0 4,0 24,0 176,0 13,5 77,5 559,5
13 Pannwitz,Christian 940 Blau-Weiß Leegebruch 5,0 28,5 192,0 4,0 27,5 184,5 4,0 31,5 184,0 13,0 87,5 560,5
14 Mätzkow,Maximilian 718 SV Motor Eberswalde 4,0 25,5 182,0 4,0 28,5 180,5 5,0 28,5 191,0 13,0 82,5 553,5
15 Hoffmann,Christoph 774 USC Viadrina 3,5 23,0 165,5 4,0 28,0 177,0 5,5 31,5 197,5 13,0 82,5 540,0
16 Kullak,Nils 884 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 29,0 179,0 4,0 21,0 175,0 5,0 32,0 202,0 13,0 82,0 556,0
17 Herzberg,Isabel 860 Olga e,V, 4,0 30,0 188,0 4,0 24,5 188,0 5,0 24,5 180,5 13,0 79,0 556,5
18 Wolff,Marie-Antoinette 788 Blau-Weiß Leegebruch 5,0 28,5 190,0 4,0 24,0 178,0 4,0 24,5 184,0 13,0 77,0 552,0
19 Pohl,Rebecca 781 SV Briesen 5,0 23,0 180,0 4,0 27,0 185,0 4,0 24,5 187,0 13,0 74,5 552,0
20 Chmukh,Dasha 929 Olga e,V, 3,0 29,0 165,0 4,5 24,0 193,0 5,0 33,0 186,5 12,5 86,0 544,5
21 Cierpinski,Dario 850 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 27,0 181,0 4,0 22,5 185,0 4,5 27,0 196,5 12,5 76,5 562,5
22 Hommel,Stephanie 747 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 27,0 175,5 4,0 29,5 176,5 4,0 25,0 177,5 12,0 81,5 529,5
23 Schleifer,Tim 760 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 28,5 194,0 5,0 31,0 191,5 3,0 21,5 175,5 12,0 81,0 561,0
24 Lemm,Dustin 783 SV Motor Eberswalde 3,0 23,0 170,5 4,0 26,0 183,0 5,0 22,0 187,5 12,0 71,0 541,0
25 Barke,Jessica 759 SV GA Rüdersdorf 3,0 27,0 183,5 4,5 31,5 196,5 4,0 25,5 188,0 11,5 84,0 568,0
26 Ring,Rico 772 BSG P, Fürstenwalde 4,0 27,0 175,5 4,0 30,5 196,0 3,5 26,5 163,0 11,5 84,0 534,5
27 Fischer,Tizian 926 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 27,0 185,5 4,0 19,0 177,5 3,5 26,0 186,0 11,5 72,0 549,0
28 Reimer,Daniel 714 Olga e,V, 4,0 23,0 168,5 3,5 32,0 192,5 3,5 22,5 167,0 11,0 77,5 528,0
29 Zunke,Gideon   SV Briesen 3,0 22,0 161,5 4,0 24,5 172,0 4,0 19,5 164,5 11,0 66,0 498,0
30 Wilke,Jan   SV Preußen Frankfurt 3,5 23,0 158,0 3,0 27,5 170,5 4,0 20,5 177,0 10,5 71,0 505,5
31 Groschke,Nick 644 SV Motor Eberswalde 3,5 23,0 168,0 3,0 22,5 173,0 3,0 24,0 152,5 9,5 69,5 493,5
32 Fischer,Trixy 678 Blau-Weiß Leegebruch 2,0 18,5 153,5 3,5 21,0 162,0 4,0 26,0 170,5 9,5 65,5 486,0
33 Wittig,Lisa   SV GA Rüdersdorf 2,0 18,5 146,5 4,5 22,5 167,0 3,0 21,0 163,0 9,5 62,0 476,5
34 Borchardt,Tom   TG Lindgren GS 2,5 24,0 169,0 3,0 17,0 159,5 3,0 24,5 171,0 8,5 65,5 499,5
35 Engmann,Hannah   SV GA Rüdersdorf 2,5 21,0 159,5 3,0 25,5 163,0 3,0 18,0 149,5 8,5 64,5 472,0
36 Kogler,Yves Bela   SV Briesen 3,0 21,5 151,5 3,0 24,5 159,0 2,0 22,0 155,5 8,0 68,0 466,0
37 Schwanke,Frances   USC Viadrina 1,5 20,5 140,5 3,5 20,5 169,0 3,0 21,5 157,0 8,0 62,5 466,5
38 Feller,Michael   TG Lindgren GS 2,5 21,5 159,0 3,0 28,0 157,0 1,5 21,5 153,0 7,0 71,0 469,0
39 Ahrend,Jacob   1. GS Schöneiche 1,5 17,0 148,0 3,5 27,0 169,5 2,0 19,5 145,0 7,0 63,5 462,5
40 Paczoch,Clemens   Oranienburg 2,0 18,5 147,5 2,0 20,5 164,0 2,5 22,5 164,5 6,5 61,5 476,0
41 Reyher,Bastian   SV Motor Eberswalde 0,5 14,0 133,5 3,0 20,5 164,5 2,0 19,0 148,0 5,5 53,5 446,0
42 Koziel,Dana Noela   USC Viadrina 1,5 18,0 142,0 1,5 23,5 142,0 2,0 22,0 146,0 5,0 63,5 430,0

 

Mädchenwertung    

 1. Turnier

 2. Turnier

 3. Turnier

 Gesamt

  Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS
1 Reyher,Susan 831 SV Motor Eberswalde 4,5 31,0 184,0 5,0 29,0 211,5 6,0 29,0 203,0 15,5 89,0 598,5
2 Falk,Frederike 927 SV Motor Eberswalde 4,5 28,5 182,0 5,0 29,0 191,5 4,0 27,5 186,0 13,5 85,0 559,5
3 Herzberg,Isabel 860 Olga e,V, 4,0 30,0 188,0 4,0 24,5 188,0 5,0 24,5 180,5 13,0 79,0 556,5
4 Wolff,Marie-Antoinette 788 Blau-Weiß Leegebruch 5,0 28,5 190,0 4,0 24,0 178,0 4,0 24,5 184,0 13,0 77,0 552,0
5 Pohl,Rebecca 781 SV Briesen 5,0 23,0 180,0 4,0 27,0 185,0 4,0 24,5 187,0 13,0 74,5 552,0
6 Chmukh,Dasha 929 Olga e,V, 3,0 29,0 165,0 4,5 24,0 193,0 5,0 33,0 186,5 12,5 86,0 544,5
7 Hommel,Stephanie 747 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 27,0 175,5 4,0 29,5 176,5 4,0 25,0 177,5 12,0 81,5 529,5
8 Barke,Jessica 759 SV GA Rüdersdorf 3,0 27,0 183,5 4,5 31,5 196,5 4,0 25,5 188,0 11,5 84,0 568,0
9 Fischer,Trixy 678 Blau-Weiß Leegebruch 2,0 18,5 153,5 3,5 21,0 162,0 4,0 26,0 170,5 9,5 65,5 486,0
10 Wittig,Lisa   SV GA Rüdersdorf 2,0 18,5 146,5 4,5 22,5 167,0 3,0 21,0 163,0 9,5 62,0 476,5
11 Engmann,Hannah   SV GA Rüdersdorf 2,5 21,0 159,5 3,0 25,5 163,0 3,0 18,0 149,5 8,5 64,5 472,0
12 Schwanke,Frances   USC Viadrina 1,5 20,5 140,5 3,5 20,5 169,0 3,0 21,5 157,0 8,0 62,5 466,5
13 Koziel,Dana Noela   USC Viadrina 1,5 18,0 142,0 1,5 23,5 142,0 2,0 22,0 146,0 5,0 63,5 430,0

 

U 8-Wertung    

 1. Turnier

 2. Turnier

 3. Turnier

 Gesamt

  Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS Punkte Buchh BuS
1 Reyher,Susan 831 SV Motor Eberswalde 4,5 31,0 184,0 5,0 29,0 211,5 6,0 29,0 203,0 15,5 89,0 598,5
2 Harder,Paul 721 SV Motor Eberswalde 5,0 24,5 187,0 4,0 25,0 162,0 5,0 34,0 210,0 14,0 83,5 559,0
3 Fischer,Bennet 785 SV Briesen 4,5 28,5 184,5 5,0 25,0 199,0 4,0 24,0 176,0 13,5 77,5 559,5
4 Mätzkow,Maximilian 718 SV Motor Eberswalde 4,0 25,5 182,0 4,0 28,5 180,5 5,0 28,5 191,0 13,0 82,5 553,5
5 Hoffmann,Christoph 774 USC Viadrina 3,5 23,0 165,5 4,0 28,0 177,0 5,5 31,5 197,5 13,0 82,5 540,0
6 Kullak,Nils 884 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 29,0 179,0 4,0 21,0 175,0 5,0 32,0 202,0 13,0 82,0 556,0
7 Cierpinski,Dario 850 Blau-Weiß Leegebruch 4,0 27,0 181,0 4,0 22,5 185,0 4,5 27,0 196,5 12,5 76,5 562,5
8 Zunke,Gideon   SV Briesen 3,0 22,0 161,5 4,0 24,5 172,0 4,0 19,5 164,5 11,0 66,0 498,0
9 Fischer,Trixy 678 Blau-Weiß Leegebruch 2,0 18,5 153,5 3,5 21,0 162,0 4,0 26,0 170,5 9,5 65,5 486,0
10 Borchardt,Tom   TG Lindgren GS 2,5 24,0 169,0 3,0 17,0 159,5 3,0 24,5 171,0 8,5 65,5 499,5
11 Kogler,Yves Bela   SV Briesen 3,0 21,5 151,5 3,0 24,5 159,0 2,0 22,0 155,5 8,0 68,0 466,0
12 Schwanke,Frances   USC Viadrina 1,5 20,5 140,5 3,5 20,5 169,0 3,0 21,5 157,0 8,0 62,5 466,5
13 Feller,Michael   TG Lindgren GS 2,5 21,5 159,0 3,0 28,0 157,0 1,5 21,5 153,0 7,0 71,0 469,0
14 Ahrend,Jacob   1. GS Schöneiche 1,5 17,0 148,0 3,5 27,0 169,5 2,0 19,5 145,0 7,0 63,5 462,5
15 Paczoch,Clemens   Oranienburg 2,0 18,5 147,5 2,0 20,5 164,0 2,5 22,5 164,5 6,5 61,5 476,0
16 Reyher,Bastian   SV Motor Eberswalde 0,5 14,0 133,5 3,0 20,5 164,5 2,0 19,0 148,0 5,5 53,5 446,0
17 Koziel,Dana Noela   USC Viadrina 1,5 18,0 142,0 1,5 23,5 142,0 2,0 22,0 146,0 5,0 63,5 430,0