Frankfurter Küken-Turnier-Serie 2006/07

9. September 2006 in Frankfurt (Oder)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Marx,Erik   () - 14. Büschking,Steffen   () 0-1  
2 15. Cierpinski,Dario   () - 2. Schimmel,Fabian   () 0-1  
3 3. Skrodzki,Tim   () - 16. Fischer,Tizian   () 1-0  
4 17. Haase,Tom Nam   () - 4. Wurl,Stefan   () 0-1  
5 5. Schimmel,Sarina   () - 18. Hoffmann,Christoph   () 0-1  
6 19. Hommel,Stephanie   () - 6. Mücksch,Janek   () 0-1  
7 7. Hering,Tom   () - 20. Johl,Oliver   () 1-0  
8 21. Moser,Danny   () - 8. Rütz,Maximilian   () 0-1  
9 9. Hänsch,Jules   () - 22. Otte,Alexander   () 1-0  
10 23. Padelt,Aaron   () - 10. Wolff,Marie-Antoinette   () 1-0  
11 11. Reyher,Susan   () - 24. Pohl,Rebecca   () 1-0  
12 25. Riedel,Robert   () - 12. Pannwitz,Christian   () 0-1  
13 13. Arlt,Maximilian   () - 26. Schleifer,Tim   () 1-0  
14 27. Wilke,Jan   () - 28. Hild,Moritz   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schimmel,Fabian   (1) - 9. Hänsch,Jules   (1) 1-0  
2 12. Pannwitz,Christian   (1) - 3. Skrodzki,Tim   (1) 0-1  
3 4. Wurl,Stefan   (1) - 11. Reyher,Susan   (1) 1-0  
4 6. Mücksch,Janek   (1) - 13. Arlt,Maximilian   (1) 1-0  
5 14. Büschking,Steffen   (1) - 7. Hering,Tom   (1) 0-1  
6 8. Rütz,Maximilian   (1) - 23. Padelt,Aaron   (1) 0-1  
7 18. Hoffmann,Christoph   (1) - 27. Wilke,Jan   (½) 1-0  
8 28. Hild,Moritz   (½) - 1. Marx,Erik   (0) 0-1  
9 20. Johl,Oliver   (0) - 5. Schimmel,Sarina   (0) 1-0  
10 10. Wolff,Marie-Antoinette   (0) - 21. Moser,Danny   (0) 1-0  
11 22. Otte,Alexander   (0) - 15. Cierpinski,Dario   (0) 1-0  
12 16. Fischer,Tizian   (0) - 25. Riedel,Robert   (0) 0-1  
13 24. Pohl,Rebecca   (0) - 17. Haase,Tom Nam   (0) ½-½  
14 26. Schleifer,Tim   (0) - 19. Hommel,Stephanie   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hering,Tom   (2) - 2. Schimmel,Fabian   (2) 1-0  
2 3. Skrodzki,Tim   (2) - 18. Hoffmann,Christoph   (2) 1-0  
3 23. Padelt,Aaron   (2) - 4. Wurl,Stefan   (2) 0-1  
4 8. Rütz,Maximilian   (1) - 6. Mücksch,Janek   (2) 1-0  
5 1. Marx,Erik   (1) - 20. Johl,Oliver   (1) 1-0  
6 9. Hänsch,Jules   (1) - 14. Büschking,Steffen   (1) 0-1  
7 25. Riedel,Robert   (1) - 10. Wolff,Marie-Antoinette   (1) 1-0  
8 11. Reyher,Susan   (1) - 22. Otte,Alexander   (1) 0-1  
9 13. Arlt,Maximilian   (1) - 12. Pannwitz,Christian   (1) 1-0  
10 17. Haase,Tom Nam   (½) - 26. Schleifer,Tim   (1) 1-0  
11 27. Wilke,Jan   (½) - 24. Pohl,Rebecca   (½) 1-0  
12 5. Schimmel,Sarina   (0) - 28. Hild,Moritz   (½) 1-0  
13 15. Cierpinski,Dario   (0) - 19. Hommel,Stephanie   (0) 1-0  
14 21. Moser,Danny   (0) - 16. Fischer,Tizian   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wurl,Stefan   (3) - 3. Skrodzki,Tim   (3) ½-½  
2 6. Mücksch,Janek   (2) - 7. Hering,Tom   (3) 1-0  
3 18. Hoffmann,Christoph   (2) - 1. Marx,Erik   (2) 0-1  
4 2. Schimmel,Fabian   (2) - 23. Padelt,Aaron   (2) 1-0  
5 14. Büschking,Steffen   (2) - 8. Rütz,Maximilian   (2) 1-0  
6 22. Otte,Alexander   (2) - 13. Arlt,Maximilian   (2) 1-0  
7 17. Haase,Tom Nam   (1½) - 25. Riedel,Robert   (2) 1-0  
8 10. Wolff,Marie-Antoinette   (1) - 27. Wilke,Jan   (1½) 1-0  
9 16. Fischer,Tizian   (1) - 5. Schimmel,Sarina   (1) 0-1  
10 20. Johl,Oliver   (1) - 9. Hänsch,Jules   (1) 0-1  
11 26. Schleifer,Tim   (1) - 11. Reyher,Susan   (1) 1-0  
12 12. Pannwitz,Christian   (1) - 15. Cierpinski,Dario   (1) 1-0  
13 24. Pohl,Rebecca   (½) - 28. Hild,Moritz   (½) 0-1  
14 19. Hommel,Stephanie   (0) - 21. Moser,Danny   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Skrodzki,Tim   (3½) - 2. Schimmel,Fabian   (3) ½-½  
2 1. Marx,Erik   (3) - 4. Wurl,Stefan   (3½) 0-1  
3 14. Büschking,Steffen   (3) - 6. Mücksch,Janek   (3) 0-1  
4 7. Hering,Tom   (3) - 22. Otte,Alexander   (3) 1-0  
5 9. Hänsch,Jules   (2) - 17. Haase,Tom Nam   (2½) 1-0  
6 5. Schimmel,Sarina   (2) - 12. Pannwitz,Christian   (2) 1-0  
7 8. Rütz,Maximilian   (2) - 26. Schleifer,Tim   (2) 1-0  
8 13. Arlt,Maximilian   (2) - 10. Wolff,Marie-Antoinette   (2) 1-0  
9 25. Riedel,Robert   (2) - 18. Hoffmann,Christoph   (2) 0-1  
10 23. Padelt,Aaron   (2) - 27. Wilke,Jan   (1½) 1-0  
11 28. Hild,Moritz   (1½) - 11. Reyher,Susan   (1) 1-0  
12 15. Cierpinski,Dario   (1) - 16. Fischer,Tizian   (1) 1-0  
13 21. Moser,Danny   (1) - 20. Johl,Oliver   (1) 1-0  
14 19. Hommel,Stephanie   (0) - 24. Pohl,Rebecca   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wurl,Stefan   (4½) - 7. Hering,Tom   (4) 0-1  
2 6. Mücksch,Janek   (4) - 3. Skrodzki,Tim   (4) 0-1  
3 2. Schimmel,Fabian   (3½) - 5. Schimmel,Sarina   (3) 0-1  
4 22. Otte,Alexander   (3) - 1. Marx,Erik   (3) 1-0  
5 18. Hoffmann,Christoph   (3) - 8. Rütz,Maximilian   (3) 1-0  
6 23. Padelt,Aaron   (3) - 9. Hänsch,Jules   (3) 1-0  
7 13. Arlt,Maximilian   (3) - 14. Büschking,Steffen   (3) 0-1  
8 28. Hild,Moritz   (2½) - 17. Haase,Tom Nam   (2½) 0-1  
9 10. Wolff,Marie-Antoinette   (2) - 15. Cierpinski,Dario   (2) 1-0  
10 12. Pannwitz,Christian   (2) - 21. Moser,Danny   (2) ½-½  
11 26. Schleifer,Tim   (2) - 25. Riedel,Robert   (2) 1-0  
12 27. Wilke,Jan   (1½) - 16. Fischer,Tizian   (1) 1-0  
13 11. Reyher,Susan   (1) - 19. Hommel,Stephanie   (1) 1-0  
14 20. Johl,Oliver   (1) - 24. Pohl,Rebecca   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Skrodzki,Tim   (5) - 7. Hering,Tom   (5) 1-0  
2 6. Mücksch,Janek   (4) - 4. Wurl,Stefan   (4½) 1-0  
3 5. Schimmel,Sarina   (4) - 22. Otte,Alexander   (4) 1-0  
4 14. Büschking,Steffen   (4) - 23. Padelt,Aaron   (4) 0-1  
5 17. Haase,Tom Nam   (3½) - 18. Hoffmann,Christoh   (4) ½-½  
6 8. Rütz,Maximilian   (3) - 2. Schimmel,Fabian   (3½) 0-1  
7 1. Marx,Erik   (3) - 10. Wolff,Marie-Antoinette   (3) 1-0  
8 9. Hänsch,Jules   (3) - 13. Arlt,Maximilian   (3) 0-1  
9 12. Pannwitz,Christian   (2½) - 26. Schleifer,Tim   (3) 1-0  
10 21. Moser,Danny   (2½) - 27. Wilke,Jan   (2½) 1-0  
11 15. Cierpinski,Dario   (2) - 28. Hild,Moritz   (2½) 0-1  
12 11. Reyher,Susan   (2) - 20. Johl,Oliver   (2) 0-1  
13 24. Pohl,Rebecca   (½) - 25. Riedel,Robert   (2) 0-1  
14 16. Fischer,Tizian   (1) - 19. Hommel,Stephanie   (1) 1-0