Frankfurter Küken-Turnier-Serie 2007/08

6. Oktober 2007 in Frankfurt (Oder)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ U 8 Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Bendschus,Florian 951   SV Motor Eberswalde 6.0 32.5 208.0
2. Paczoch,Tilmann 986   Blau-Weiß Leegebruch 6.0 32.0 204.5
3. Windschügl,Martin 888   SV Motor Eberswalde 6.0 31.0 187.5
4. Tesch,Davy 901   SV Motor Eberswalde 6.0 30.0 197.5
5. Hoheusel,Florian 749   Blau-Weiß Leegebruch 6.0 28.5 201.5
6. Myszka,Arnold     Manschnow 5.5 28.5 200.0
7. Hering,Tom 902   Blau-Weiß Leegebruch 5.0 33.5 197.0
8. Myszka,Kevin     Manschnow 5.0 31.0 201.5
9. Pannwitz,Christian 769   Blau-Weiß Leegebruch 5.0 28.5 192.0
10. Wolff,Marie-Antoinette 808   Blau-Weiß Leegebruch 5.0 28.5 190.0
11. Rütz,Maximilian 882   Blau-Weiß Leegebruch 5.0 26.5 192.0
12. Harder,Paul 737 U 8 SV Motor Eberswalde 5.0 24.5 187.0
13. Wendt,Justin Jagtar 770   Olga e.V. 5.0 23.5 178.5
14. Pohl,Rebecca 675   SV Briesen 5.0 23.0 180.0
15. Reyher,Susan 755 U 8 Blau-Weiß Leegebruch 4.5 31.0 184.0
16. Fischer,Bennet 898 U 8 SV Briesen 4.5 28.5 184.5
17. Falk,Frederike 964   SV Motor Eberswalde 4.5 28.5 182.0
18. Schimmel,Sarina 890   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 32.0 189.0
19. Hild,Moritz 767   BSG P. Fürstenwalde 4.0 30.5 185.5
20. Herzberg,Isabel 722   Olga e.V. 4.0 30.0 188.0
21. Eichel,Kevin 823   SV Motor Eberswalde 4.0 29.0 190.5
22. Kullak,Nils   U 8 Blau-Weiß Leegebruch 4.0 29.0 179.0
23. Schleifer,Tim 760   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 28.5 194.0
24. Klugmann,Pia 820 U 8 SV GA Rüdersdorf 4.0 28.5 175.5
25. Fischer,Tizian 731   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 27.0 185.5
26. Cierpinski,Dario 881 U 8 Blau-Weiß Leegebruch 4.0 27.0 181.0
27. Hommel,Stephanie 730   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 27.0 175.5
27. Ring,Rico     BSG P. Fürstenwalde 4.0 27.0 175.5
29. Sarhan,Mustafa     SV Briesen 4.0 26.5 189.5
30. Mätzkow,Maximilian 768 U 8 SV Motor Eberswalde 4.0 25.5 182.0
31. Reimer,Daniel 724   Olga e.V. 4.0 23.0 168.5
32. Ahrend,Clara 791   SV GA Rüdersdorf 4.0 20.0 170.5
33. Fatahov,Daniel 756 U 8 Olga e.V. 4.0 20.0 161.5
34. Schmid,Katharina   U 8 SV GA Rüdersdor 3.5 23.5 162.5
35. Groschke,Nick 659   SV Motor Eberswalde 3.5 23.0 168.0
36. Hoffmann,Christoph   U 8 USC Viadrina 3.5 23.0 165.5
37. Wilke,Jan     SV Preußen Frankfurt 3.5 23.0 158.0
38. Chmukh,Dasha     Olga e.V. 3.0 29.0 165.0
39. Barke,Jessica 751   SV GA Rüdersdorf 3.0 27.0 183.5
40. Nitschke,Tom   U 8 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 3.0 27.0 174.0
41. Simmchen Rubi Noel     BSG P. Fürstenwalde 3.0 25.5 164.5
42. Behm,Martin     SV Briesen 3.0 24.5 174.5
43. Prätorius,Nico   U 8 Frankfurt (Oder) 3.0 24.5 151.0
44. Novik,Nik   U 8 Olga e.V. 3.0 23.0 174.0
45. Lemm,Dustin 749   SV Motor Eberswalde 3.0 23.0 170.5
46. Schönbrunn,Arne     BSG P. Fürstenwalde 3.0 22.5 167.5
47. Zunke,Gideon   U 8 SV Briesen 3.0 22.0 161.5
48. Schadt,Tim   U 8 Olga e.V. 3.0 21.5 171.5
49. Höfel,Xenia   U 8 Olga e.V. 3.0 21.5 165.5
50. Kogler,Yves Bela   U 8 SV Briesen 3.0 21.5 151.5
51. Kallnischkies,Alexandra   U 8 Hangelsberg 3.0 18.0 152.5
52. Borchardt,Tom   U 8 Frankfurt (Oder) 2.5 24.0 169.0
53. Mohrmann,Josefin     BSG P. Fürstenwalde 2.5 23.0 152.0
54. Feller,Michael   U 8 Frankfurt (Oder) 2.5 21.5 159.0
55. Puchert,Felix   U 8 Hangelsberg 2.5 21.5 152.5
56. Engmann,Hannah     SV GA Rüdersdorf 2.5 21.0 159.5
57. Hellmann,Laura     BSG P. Fürstenwalde 2.5 19.5 155.0
58. Sarhan,Youssef   U 8 SV Briesen 2.0 25.5 165.5
59. Kämpfe,Marian     BSG P. Fürstenwalde 2.0 22.5 163.0
60. Becker,Polly   U 8 Olga e.V. 2.0 20.5 156.0
61. Fischer,Trixy 738 U 8 Blau-Weiß Leegebruch 2.0 18.5 153.5
62. Paczoch,Clemens   U 8   2.0 18.5 147.5
63. Wittig,Lisa     SV GA Rüdersdorf 2.0 18.5 146.5
64. Höfel,Tim   U 8 Olga e.V. 2.0 17.0 144.0
65. Schwanke,Frances   U 8 Frankfurt (Oder) 1.5 20.5 140.5
66. Koziel,Dana   U 8 Frankfurt (Oder) 1.5 18.0 142.0
67. Ahrend,Jacob   U 8 1. GS Schöneiche 1.5 17.0 148.0
68. Almes,Jakob   U 8 SV Briesen 1.5 15.5 135.5
69. Forchert,Andy     Frankfurt (Oder) 0.5 15.5 143.0
70. Reyher,Bastian   U 8 Blau-Weiß Leegebruch 0.5 14.0 133.5