Frankfurter Küken-Turnier-Serie 2007/08

5. April 2008 in Frankfurt (Oder)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ AK Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Pixa,Ulrich 1001   Treptower SV 6.5 31.0 205.0
2. Paczoch,Tilmann 1052   Blau-Weiß Leegebruch 6.0 35.0 191.5
3. Rütz,Maximilian 830   Blau-Weiß Leegebruch 6.0 29.5 201.5
4. Reyher,Susan 831 U 8 SV Motor Eberswalde 6.0 29.0 203.0
5. Ahrend,Clara 957   SV "Glück auf" Rüdersdorf 5.5 33.5 202.0
6. Hoffmann,Christoph 774 U 8 USC Viadrina 5.5 31.5 197.5
7. Tesch,Davy 1035   SV Motor Eberswalde 5.5 30.5 196.5
8. Harder,Paul 721 U 8 SV Motor Eberswalde 5.0 34.0 210.0
9. Chmukh,Dasha 929   Olga e.V. 5.0 33.0 186.5
10. Kullak,Nils 884 U 8 Blau-Weiß Leegebruch 5.0 32.0 202.0
11. Myszka,Arnhold     GS Küstriner Vorland 5.0 32.0 188.5
12. Grober,Aleksei 891   Olga e.V. 5.0 29.5 189.0
13. Mätzkow,Maximilian 718 U 8 SV Motor Eberswalde 5.0 28.5 191.0
14. Heldt,Ronny 897   Treptower SV 5.0 28.5 183.5
15. Hering,Tom 866   Blau-Weiß Leegebruch 5.0 25.5 187.0
16. Herzberg,Isabel 860   Olga e.V. 5.0 24.5 180.5
17. Lemm,Dustin 783   SV Motor Eberswalde 5.0 22.0 187.5
18. Windschügl,Martin 1008   SV Motor Eberswalde 4.5 32.0 195.0
19. Paliy,Margaryta 942   SG Lok Brandenburg 4.5 30.5 195.0
20. Hübner,Alan-Ari   U 8 KSC Strausberg 4.5 30.5 188.0
21. Bohnsack,Toni 859   KSC Strausberg 4.5 29.0 197.5
22. Cierpinski,Dario 850 U 8 Blau-Weiß Leegebruch 4.5 27.0 196.5
23. Scrock,Toni     Diesterweg-GS Eisenhüttenstadt 4.5 25.5 178.0
24. Nitschke,Tom   U 8 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 4.5 25.0 182.5
25. Pannwitz,Christian 940   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 31.5 184.0
26. Adam,Moritz     KSC Strausberg 4.0 29.5 172.0
27. Simmchen,Rubi Noel 909   BSG Pneumant Fürstenwalde 4.0 29.0 183.5
28. Bendschus,Florian 925   SV Motor Eberswalde 4.0 28.0 182.5
29. Falk,Frederike 927   SV Motor Eberswalde 4.0 27.5 186.0
30. Petersen,Moritz 745   KSC Strausberg 4.0 26.5 181.5
31. Myszka,Kevin     GS Küstriner Vorland 4.0 26.5 178.0
32. Trotzke,Johannes   U 8 KSC Strausberg 4.0 26.5 176.0
33. Fischer,Trixy 678 U 8 Blau-Weiß Leege 4.0 26.0 170.5
34. Barke,Jessica 759   SV "Glück auf" Rüdersdorf 4.0 25.5 188.0
35. Wendt,Justin Jagtar 770   Olga e.V. 4.0 25.5 175.5
36. Hommel,Stephanie 747   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 25.0 177.5
37. Pohl,Rebecca 781   SV Briesen 4.0 24.5 187.0
38. Wolff,Marie-Antoinette 788   Blau-Weiß Leegebruch 4.0 24.5 184.0
39. Fischer,Bennet 785 U 8 SV Briesen 4.0 24.0 176.0
40. Marx,Saskia   U 8 USC Viadrina 4.0 22.0 154.0
41. Wilke,Jan     SV Preußen Frankfurt (O.) 4.0 20.5 177.0
42. Zunke,Gideon   U 8 SV Briesen 4.0 19.5 164.5
43. Juckert,Max 795   Olga e.V. 4.0 19.5 163.5
44. Bojny,Steven     Frankfurt (Oder) 3.5 26.5 179.5
45. Ring,Rico 772   BSG Pneumant Fürstenwalde 3.5 26.5 163.0
46. Fischer,Tizian 926   Blau-Weiß Leegebruch 3.5 26.0 186.0
47. Reimer,Daniel 714   Olga e.V. 3.5 22.5 167.0
48. Voß,Maximilian   U 8 Brandenburg 3.5 18.0 159.0
49. Fengler,Paul     KSC Strausberg 3.0 27.5 168.0
50. Tesch,Otis   U 8 SV Motor Eberswalde 3.0 27.0 172.0
51. Kubitz,Sebastian   U 8 Treptower SV 3.0 26.5 153.0
52. Eisfeld,Daniel 762   SV Motor Eberswalde 3.0 25.0 169.0
53. Borchardt,Tom     Frankfurt (Oder) 3.0 24.5 171.0
54. Sauer,Annika   U 8 Blau-Weiß Leegebruch 3.0 24.5 164.5
55. Muksch,Chris Erik 717   Blau-Weiß Leegebruch 3.0 24.0 160.5
56. Groschke,Nick 644   SV Motor Eberswalde 3.0 24.0 152.5
57. Eichner,Enrico 683 U 8 SV "Glück auf" Rüdersdorf 3.0 23.0 166.5
58. Ehrenberg,Natalie     USC Viadrina 3.0 22.5 167.5
59. Struck,Thomas     USC Viadrina 3.0 22.5 162.0
60. Tinius,Maximilian     Curie-GRS Brandenburg 3.0 22.5 160.0
61. Schleifer,Tim 760   Blau-Weiß Leegebruch 3.0 21.5 175.5
62. Fatahov,Daniel 756 U 8 Olga e.V. 3.0 21.5 173.0
63. Schwanke,Frances   U 8 USC Viadrina 3.0 21.5 157.0
64. Scrock,Eileen   U 8 Dieserweg-GS Eisenhüttenstadt 3.0 21.0 163.5
65. Wittig,Lisa     SV "Glück auf" Rüdersdorf 3.0 21.0 163.0
66. Ehrenberg,Melissa     Frankfurt (Oder) 3.0 21.0 161.0
67. Henke,Felix   U 8 Frankfurt (Oder) 3.0 21.0 153.5
68. Bahro,Tom   U 8 Treptower SV 3.0 19.0 161.0
69. Kraeplin,Andre     SG Lok Brandenburg 3.0 18.5 147.0
70. Engmann,Hannah     SV "Glück auf" Rüdersdorf 3.0 18.0 149.5
71. Allonge,Mandy     Blau-Weiß Leegebruch 2.5 25.0 164.5
72. Zimmermann,Ralf   U 8 Frankfurt (Oder) 2.5 23.5 173.0
73. Paczoch,Clemens   U 8 Oranienburg 2.5 22.5 164.5
74. Gersdorf,Jonas   U 8 Mehlendorf 2.5 19.5 150.5
75. Pinske,Johann   U 8 Treptower SV 2.0 23.5 162.5
76. Nguyen,Alexander   U 8 Treptower SV 2.0 23.0 157.5
77. Kogler,Yves-Bela   U 8 SV Briesen 2.0 22.0 155.5
78. Motschalow,Ivan   U 8 ESV Lok Guben 2.0 22.0 150.0
79. Koziel,Dana Noela   U 8 USC Viadrina 2.0 22.0 146.0
80. Mikus,Tommy Lee   U 8 Frankfurt (Oder) 2.0 22.0 140.5
81. Schulze,Florian   U 8 Blau-Weiß Leegebruch 2.0 21.0 156.0
82. Gnilka,Luna   U 8 SV "Glück auf" Rüdersdorf 2.0 19.5 153.0
83. Ahrend,Jacob   U 8 1. GS Schöneiche 2.0 19.5 145.0
84. Reyher,Bastian   U 8 SV Motor Eberswalde 2.0 19.0 148.0
85. Wilke,Jonas     Frankfurt (Oder) 2.0 16.5 141.5
86. Wenzke,Jessica   U 8 SV Motor Eberswalde 2.0 15.5 139.0
87. Feller,Michael     Frankfurt (Oder) 1.5 21.5 153.0
88. Schadt,Tim   U 8 Olga e.V. 1.5 18.5 154.5
89. Deja,Phillip     ESV Lok Guben 1.0 19.5 138.0
90. Nakoinz,Philipp   U 8 ESV Lok Guben 1.0 19.0 143.0
91. Aldrin,Lars     BSG Pneumant Fürstenwalde 1.0 14.0 131.5