Schach in der Region Frankfurt (Oder) Mail an uns

Kükenturniere 1998 bis 2003

1998   1999   2000   2001   2002   2003


Kükenturnier war ein voller Erfolg

Das 1. Frankfurter Küken-Pokalturnier fand am 14. November 1998 statt. Mit der höchst erfreulichen Teilnehmerzahl von 38 Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 16 Jahren konnte der SV Preußen Frankfurt (Oder) als Veranstalter sehr zufrieden sein. Die Idee zu diesem Turnier hatten Daniela Heinrich, Kristine Pews und Klaus Trautmann. In Vorbereitung des in der Vorwoche beendeten Frankfurt (Oder)-Open wurde die Möglichkeit vermisst, dass auch unsere jungen Talente an einem Turnier teilnehmen konnten. Beim Open war das aufgrund der zwei Freitagabendpartien nicht uneingeschränkt möglich. Die Initiatoren einigten sich schnell auf diese Form der Austragung, ein Name war bald gefunden und das Organisationsteam wurde mit Beatrix Bode, Norbert Heymann und Andrea Tietz noch verstärkt. Wie bereits oben erwähnt, hatte das Kükenturnier reges Interesse gefunden. Aus vier Vereinen bzw. Städten kamen die Nachwuchsschächer, um ihre Kräfte zu messen und auch eventuell einen der Pokale abzustauben. Der gewählte Austragungsmodus fand ebenfalls breite Zustimmung. In Open-Form, das heißt alle Teilnehmer spielen in einer Gruppe, wurden fünf Runden absolviert, wobei jeder Spieler für seine Partie 30 Minuten Bedenkzeit erhielt. Die Qualität der Partien konnte sich besonders an den vorderen Brettern sehen lassen. Alle kämpften verbissen um jeden Punkt und es gab schon mal die eine oder andere Träne, wenn eine gute Partie durch einen dummen Fehler noch verloren wurde. Aber dazu waren ja die vielen Betreuer da, deren Aufgabe es war, in diesem Fall ihren Schützling zu trösten und Mut für die nächste Runde zu machen. Ein weiterer positiver Aspekt war, dass es keinen ausgemachten Favoriten gab und somit Spannung bis zum Schluss garantiert war. Sieger bei den Jungen wurde mit André Goslar ein Spieler vom gastgebenden Verein. Er gewann alle seine Partien, hatte aber auch Losglück, denn er brauchte nicht gegen seine unmittelbaren Verfolger und ärgsten Konkurrenten zu spielen. André blieb als Einzigster ohne Punktverlust. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Stephan Galle und Christopher Kerekgyarto. Sie spielen bei Motor Eberswalde, konnten jeweils die ersten vier Runde gewinnen und trennten sich nur in der Schlussrunde im direktem Duell remis. Beide erreichten also 4,5 Punkte und wurden ebenfalls mit Pokalen geehrt. Das beste Mädchen kommt vom SV Preußen Frankfurt (Oder). Maria Prohn erkämpfte sich in diesem Turnier drei Punkte, belegte insgesamt den 15. Platz und konnte dafür auch einen Pokal in Empfang nehmen. Den zweiten Platz in der Mädchenwertung erreichte Nicole Briak (Motor Eberswalde). Sie kam auf 2,5 Punkte und insgesamt auf Platz 21. Auf Platz 24 der Abschlusstabelle kommt das drittbeste Mädchen. Anica Bahro aus Eisenhüttenstadt erzielte 2 Punkte und freute sich über den Bronze-Pokal. Neben den Pokalen gab es auch einige Sachpreise zu gewinnen. Besonders gefreut haben dürfte sich dabei Steve Haberland vom SV Briesen. Er wurde von Beobachtern wegen seiner kämpferischen und fairen Einstellung ausgewählt und nennt nun einen wertvollen Schachcomputer sein eigen. Natürlich wurde auch der jüngste Teilnehmer mit einem Sachpreis ausgezeichnet. Martin Staven aus Frankfurt hat mit seinen sieben Jahren schon sehr gut bei diesem Turnier gespielt. Er erkämpfte 2 Punkte und kam auf den 29. Rang. Jüngste Teilnehmerin war die 8-jährige Christin Hans vom SV Briesen. Sie konnte sich über 1,5 Punkte und ebenfalls einen Sachpreis freuen. Auch das Schlusslicht, Jessica Gabe, wurde mit einem kleinen Sachpreis für die Enttäuschung versöhnt. Zum Abschluss bedankte sich Turnierleiterin Kristine Pews nicht nur bei den vielen Teilnehmern für ihre hervorragende Disziplin, sondern auch bei Schiedsrichter Klaus Trautmann, sowie allen anderen an der Organisation und Durchführung Beteiligten. Im Gegenzug bedankten sich auch die Betreuer der Kinder und Jugendlichen für dieses hervorragende Turnier und freuen sich schon auf das nächste Mal.
Thomas Noack

Endstand: 

1. Andre Goslar Preußen Frankfurt 5 14,5
2. Stephan Galle Motor Eberswalde 4,5 14,5
3. Christopher Kerekgyarto Motor Eberswalde 4,5 14,5
4. Markus Goslar Preußen Frankfurt 4 15,5
5. Anton Demin Preußen Frankfurt 4 15
6. Amar Samdan Preußen Frankfurt 4 14,5
7. Reinhard Helm Eisenhüttenstadt 4 14
8. Jonas Mücksch Preußen Frankfurt 3 16
9. Steve Haberland SV Briesen 3 15
10. Christian Seeländer Eisenhüttenstadt 3 14,5
11. Erik Jensen Eisenhüttenstadt 3 14
12. Ivan Demin Preußen Frankfurt 3 13
13. Andre Ebert Eisenhüttenstadt 3 12,5
14. Rene Spiess Eisenhüttenstadt 3 12
15. Maria Prohn Preußen Frankfurt 3 12
16. Christoph Baldow Eisenhüttenstadt 3 10,5
17. Martin Klöppel Eisenhüttenstadt 2,5 15
18. Andreas Kopielski Preußen Frankfurt 2,5 12,5
19. Thomas Weber SV Briesen 2,5 12
20. Marcus Thierbach Eisenhüttenstadt 2,5 10
21. Nicole Briak Motor Eberswalde 2,5 9,5
22. Mario Jaksch Eisenhüttenstadt 2 15
23. Adrian Haase Preußen Frankfurt 2 13,5
24. Anica Bahro Eisenhüttenstadt 2 13
25. Martin Rieck Eisenhüttenstadt 2 12
26. Monique Renner Eisenhüttenstadt 2 12
27. Marc Wesolek Eisenhüttenstadt 2 11
28. Steffen Klöppel Eisenhüttenstadt 2 10,5
29. Martin Staven Preußen Frankfurt 2 8,5
30. Michael Müller Eisenhüttenstadt 2 8,5
31. Christin Hans SV Briesen 1,5 10
32. Claudia Brummack Eisenhüttenstadt 1,5 7,5
33. Dan Forkert SV Briesen 1 15
34. Robert Gerlach SV Briesen 1 13
35. Stefan Schmollack SV Briesen 1 13
36. Felix Biederstedt Eisenhüttenstadt 1 12
37. Danilo Wolf Eisenhüttenstadt 0,5 8,5
38. Jessica Gabe Eisenhüttenstadt 0 11

2. Kükenturnier 1999
Rang/Name DWZ Verein/Stadt Punkte Buch.
1. Falk Hoffmann 1234 SV Preußen Frankfurt (Oder) 6,5 34,0
2. Martin Brüdigam 1135 SV Preußen Frankfurt (Oder) 6,5 31,0
3. Michael Müller   Eisenhüttenstadt 5,5 25,0
4. Tobias Gellert   Eisenhüttenstadt 5,0 31,0
5. André Goslar 663 SV Preußen Frankfurt (Oder) 5,0 28,0
6. Sören Hilschenz   Eisenhüttenstadt 5,0 25,5
7. Robert Jänsch 687 Frankfurt (Oder) 4,5 34,0
8. Jonas Mücksch   SV Preußen Frankfurt (Oder) 4,5 31,5
9. Christian Seeländer   Eisenhüttenstadt 4,5 29,0
10. Michal Gluchowski   Slubice 4,5 27,5
11. André Ebert   Eisenhüttenstadt 4,5 25,0
12. Robert Rogala   Slubice 4,0 30,5
13. Erik Jensen   Eisenhüttenstadt 4,0 28,5
14. Malte Hilcken   Eisenhüttenstadt 4,0 28,0
15. Christopher Horst   Frankfurt (Oder) 4,0 27,0
16. Ronny Schnippa   Eisenhüttenstadt 4,0 26,0
17. Boguslawa Rogala   Slubice 4,0 25,0
18. Stefan Schmollack   SV Briesen 4,0 24,0
19. Thomas Weber   SV Briesen 4,0 21,0
20. Richard Zunk   Frankfurt (Oder) 3,5 28,5
21. Sebastian Lischke   Eisenhüttenstadt 3,5 28,0
22. Christin Hans   SV Briesen 3,5 19,5
23. Martin Staven   Frankfurt (Oder) 3,0  26,0
24. Justyna Woroniec   Slubice 3,0 26,0
25. Iwona Guzik   Slubice 3,0 23,0
26. Anica Bahro   Eisenhüttenstadt 3,0 23,0
27. Felix Gimpel   Eisenhüttenstadt 3,0 22,5
28. Kathleen Chemnitz   Eisenhüttenstadt 3,0 22,5
29. Denny Korn   Eisenhüttenstadt 3,0 22,0
30. Marcus Thierbach   Eisenhüttenstadt 3,0 21,0
31. Matthias Moritz   Eisenhüttenstadt 3,0 20,0
32. Jessica Gabe   Eisenhüttenstadt 2,5 23,5
33. Eric Hörnlein   Eisenhüttenstadt 2,5 20,0
34. Willi Uecker   Eisenhüttenstadt 2,5 19,0
35. Benjamin Feder   Frankfurt (Oder) 2,5 18,0
36. Johannes Görtz   Eisenhüttenstadt 2,5 15,5
37. Sebastian Michaelis   Eisenhüttenstadt 2,0 21,5
38. Oliver Wochnik   Eisenhüttenstadt 2,0 21,0
39. Caroline Harscher   Eisenhüttenstadt 2,0 20,0
40. Felix Wenzek   Frankfurt (Oder) 1,5 23,5
41. Katrin Weinert   Eisenhüttenstadt 1,5 21,0

3. Frankfurter Küken-Turnier 2000 des USC Viadrina und des SV Preußen am 4. November 2000
Endstand (7 Runden CH, 30 Minuten):
Rang/Name DWZ Ort Pkte Buchh. SoBerg
1. Jonas Mücksch 399 Frankfurt 6,0 29,5 24,00
2. André Ebert   Eisenhüttenstadt 5,5 30,0 22,50
3. Richard Zunk   Frankfurt 5,0 30,5 19,25
4. Maria Prohn (1. Mädchen) 816 Frankfurt 5,0 30,0 19,25
5. Georg Frieske   Briesen 4,5 30,5 17,50
6. Nicole Briak (2. Mädchen) 607 Eberswalde 4,5 27,5 16,25
7. Michael Müller   Eisenhüttenstadt 4,5 24,5 13,25
8. Stefan Schlupp   Briesen 4,5 24,0 13,25
9. Christoph Reichl   Eisenhüttenstadt 4,5 23,0 11,75
10. Benjamin Feder   Frankfurt 4,0 27,0 13,00
11. Sören Hilschenz   Eisenhüttenstadt 4,0 26,0 11,00
12. Robert Brüdigam   Frankfurt 4,0 21,5 11,00
13. Felix Dietrich   Briesen 3,5 26,5 11,75
14. Martin Staven   Frankfurt 3,5 24,0 9,75
15. Max Gerstner 370 Eberswalde 3,0 28,5 9,00
16. Robert Radke   Eberswalde 3,0 24,0 7,00
17. Martin Rieck   Eisenhüttenstadt 3,0 23,5 8,50
18. Hannes Okonek   Frankfurt 3,0 23,5 8,00
19. Sven Baatz   Eberswalde 3,0 15,0 3,00
20. Sebastian Michaelis   Eisenhüttenstadt 2,5 24,5 7,75
21. Maya Kletzin (3. Mädchen)   Eberswalde 2,5 23,5 4,75
22. Robert Wulfert   Eisenhüttenstadt 2,5 21,0 4,50
23. Danilo Wolf   Eisenhüttenstadt 2,5 18,0 2,50
24. Anne Barfuß (4. Mädchen)   Eisenhüttenstadt 2,0 20,0 3,50
25. Eric Marten   Eberswalde 1,0 20,5 0,00
26. Angelina Bieler (5. Mädchen)   Eisenhüttenstadt 0,0 20,5 0,00

4. Frankfurter Küken-Turnier 2001 des USC Viadrina und des SV Preußen am 10. November 2001
Turnierleitung: Kristine Pews, Andrea Tietz, Klaus Trautmann 
Endstand (7 Runden CH):
Rang/Name DWZ Ort/Verein Pkte Buchh. SoBerg
1. Sebastian Lischke   Eisenhüttenstadt 6,5 32,0 29,25
2. Sven Krannich   Gauß-Gymnasium 6,0 32,0 25,50
3. Felix Gimpel   Eisenhüttenstadt 5,5 30,0 22,50
4. Sören Hilschenz 919 Eisenhüttenstadt 5,5 30,0 20,75
5. Michael Müller   Eisenhüttenstadt 5,5 26,0 19,75
6. Maya Kletzin 1002 Motor Eberswalde 5,0 31,5 21,25
7. Amar Samdan 1035 SV Preußen 5,0 29,5 17,50
8. Sergej Vandyshev   SV Preußen 5,0 28,5 17,50
9. Ronny Schnippa   Eisenhüttenstadt 5,0 27,5 18,50
10. Sebastian Michaelis   Eisenhüttenstadt 4,5 29,0 16,75
11. Robert Wulfert   Eisenhüttenstadt 4,5 29,0 15,75
12. Sascha Blankenburg   Rüdersdorf 4,5 26,0 15,75
13. Hannes Okonek   Frankfurt (Oder) 4,5 24,5 13,25
14. Nicole Briak 1016 Motor Eberswalde 4,0 34,0 17,25
15. Sebastian Schulz   Frankfurt (Oder) 4,0 30,5 14,50
16. Martin Lehmann   Gauß-Gymnasium 4,0 29,0 14,00
17. Nancy Böttcher   Rüdersdorf 4,0 27,5 14,00
18. Benjamin Feder 922 SV Preußen 4,0 26,5 13,50
19. Florian Ziel   Gauß-Gymnasium 4,0 26,0 11,50
20. Robert Radke 860 Motor Eberswalde 4,0 25,0 11,00
21. Judith Kassemek 703 Motor Eberswalde 4,0 24,5 10,50
22. Robert Brüdigam   Frankfurt (Oder) 4,0 24,0 11,50
23. Stefan Schlupp 964 SV Briesen 4,0 21,5 9,00
24. Julia Heider   Rüdersdorf 4,0 20,5 9,00
25. Jan Heider   Rüdersdorf 3,5 31,5 13,25
26. Martin Staven   SV Preußen 3,5 31,0 14,50
27. Clemens Jungnickel   Eisenhüttenstadt 3,5 23,5 8,25
28. Stefan Helwig 654 Motor Eberswalde 3,5 21,5 8,25
29. Holger Hesse   Rüdersdorf 3,0 31,5 11,00
30. Matthias Hesse   Rüdersdorf 3,0 26,5 8,00
31. Danilo Wolf   Eisenhüttenstadt 3,0 23,0 6,50
31. Iris Mieck   Gauß-Gymnasium 3,0 23,0 6,50
33. Martin Kretzschmar   Frankfurt (Oder) 3,0 22,0 6,50
34. Marco Lehmann    Gauß-Gymnasium 3,0 21,0 6,00
35. Tobias Frick   SV Preußen 3,0 21,0 5,50
36. Sebastian Hanke   Rüdersdorf 3,0 20,5 7,00
37. Amadeus Wannewitz   Rüdersdorf 3,0 20,5 6,50
38. Robert Bonin   Frankfurt (Oder) 3,0 19,5 6,00
39. Sven Baatz 767 Motor Eberswalde 3,0 18,0 5,00
40. Peter Mackowiak   Rüdersdorf 2,5 25,0 7,25
41. Paul Kunkel   Rüdersdorf 2,5 24,0 5,75
42. Dustim Kramer   Eisenhüttenstadt 2,0 23,5 4,00
43. Lars Spiralke   SV Briesen 2,0 22,0 5,00
44. Hannes Langner    Eisenhüttenstadt 2,0 20,0 3,00
45. Richard Wulfert   Eisenhüttenstadt 2,0 18,5 3,50
46. Maximilian Böhm    Gauß-Gymnasium 2,0 18,0 2,00
46. Florian Brückner   Eisenhüttenstadt 2,0 18,0 2,00
48. Anna Fleischer   Rüdersdorf 2,0 16,0 3,00
49. Johannes Mierau    Gauß-Gymnasium 1,5 19,5 3,25
50. Franziska Hecht   Rüdersdorf 1,5 17,5 2,25
51. Martin Grimm   Eisenhüttenstadt 1,0 18,0 2,00
52. Kevin Kotsch   Eisenhüttenstadt 1,0 15,5 1,50

38 „Schachküken“ am Start - 5. Frankfurter Küken-Turnier
Beim 5. Kükenturnier am 2. November 2002 - einem Nachwuchssichtungsturnier für junge Schachspieler - fanden sich 4 Mädchen und 34 Jungen im Altersbereich 7 bis 16 Jahre in Frankfurt (Oder) ein. Diese nahmen an dem vom USC Viadrina und dem SV Preußen gemeinsam veranstalteten Turnier teil und absolvierten 7 Schachpartien von 10 bis 17 Uhr. Unter den Augen der Turnierleiter Kristine Pews, Andrea Tietz und Klaus Trautmann wurde um offene Diagonalen gekämpft, Türme geopfert und auch mal Matt oder Patt gesetzt. Für die Teilnehmer aus Eisenhüttenstadt, Frankfurt, Müncheberg und Rüdersdorf gab es Pokale für die drei Erstplatzierten in der Mädchen- und Jungenwertung sowie Sachpreise (u.a. Kinderbücher, Schachbücher, Harry-Potter-T-Shirts, PC-Schachsoftware) für Alle zu gewinnen. Dieses Turnier wurde bereits zum fünften Mal durchgeführt und findet im kommenden Jahr um die gleiche Zeit wieder statt.
Norbert Heymann

Endstand:

Rang/Teilnehmer Punkte Buchh SoBerg
1. Gimpel, Felix 6.5 29.5 26.75
2. Staven, Martin 5.5 31.0 22.75
3. Titov, Alexander 5.5 30.5 23.00
4. Lehmann, Martin 5.0 33.0 22.50
5. Ziel, Florian 5.0 31.0 19.00
6. Hilcken, Malte 5.0 29.0 19.00
7. Wapenhans, Martin 5.0 24.0 15.00
8. Vandyshev, Sergej 4.5 28.0 14.00
9. Fleischer, Anna 4.5 22.5 13.00
10. Lehmann, Marco 4.0 32.0 17.50
11. Reinhold, Jonas 4.0 29.5 14.50
12. Radulow, Dimitar 4.0 29.5 14.00
13. Andrijuk, Igor 4.0 28.5 14.00
14. Reinhold, Tobias 4.0 26.5 11.00
15. Ebert, Marcel 4.0 26.0 14.50
16. Locmanov, Michael 4.0 25.5 11.00
17. Heider, Jan 4.0 23.5 9.50
18. Wegener, Anika 4.0 22.0 10.00
19. Arndt, Nino 3.5 24.5 10.50
20. Heider, Julia 3.5 21.5 9.25
21. Mackowiak, Peter 3.5 20.5 7.25
22. Noack, Sophia 3.0 25.5 9.00
23. Langner, Hannes 3.0 25.5 7.25
24. Bonin, Robert 3.0 24.5 8.50
25. Schaich, Tobias 3.0 23.5 7.75
26. Nogatz, Falco 3.0 23.0 7.00
27. Berger, Oliver 3.0 23.0 6.00
28. Schwarz, Dorian 3.0 22.0 6.00
29. Rieger, Justus 2.5 22.5 7.75
30. Kirchhoff, Antonio 2.5 18.5 3.75
31. Kotsch, Patrick 2.5 17.0 3.75
32. Kotsch, Kevin 2.0 25.5 5.00
33. Wolf, Benito 2.0 22.5 4.50
34. Meier, Chris 2.0 19.5 2.50
35. Wohlfahrt, Robert 2.0 14.5 2.00
36. Scheffler, Marvin 1.5 21.0 3.25
37. Grimm, Martin 1.5 17.0 1.75
38. Lücking, Willie 0.5 18.0 0.75

6. Frankfurter Küken-Turnier
Am 25. Oktober 2003 konnten die Turnierleiter Kristine Pews, Klaus Trautmann und Andrea Tietz 25 Schachfreunde (6 bis 16 Jahre) aus Alt-Zeschdorf, Briesen, Eberswalde, Waldsieversdorf und der Gastgeberstadt begrüßen. Unter ihnen vier junge Damen. Es gewann Raik Poniewas (SV Preußen Frankfurt) mit 6 von 7 möglichen Punkten vor Marco Lehmann vom USC Viadrina mit einem halben Punkt Rückstand. Auf dem geteilten dritten Platz landeten mit 5,0 Punkten Igor Andriyuk (Preußen) und Falco Nogatz (USC). Beste in der Mädchenwertung wurden Judith Kassemek (SV Motor Eberswalde) auf Rang 9, Theresa Pohl (SV Briesen) und Paulin Alter (Briesen). 
Norbert Heymann

Endstand:

1. Poniewas, Raik 6.0 27.5 22.50
2. Lehmann, Marco 5.5 29.5 23.00
3. Andriyuk, Igor 5.0 30.5 21.50
4. Nogatz, Falco 5.0 30.5 19.50
5. Broock, Daniel 4.5 31.0 18.00
6. Arndt, Nino 4.5 29.0 16.50
7. Horst, Christopher 4.5 28.0 16.50
8. Helwig, Stefan 4.5 26.0 14.50
9. Kassemek, Judith 4.0 30.5 14.50
10. Bock, Oliver 4.0 29.5 13.00
11. Verhoeven, Peter 4.0 25.0 10.00
12. Kunze, Jan 4.0 21.0 9.50
13. Piwetzki, Ricardo 3.5 20.5 9.00
14. Pohl, Theresa 3.0 29.5 11.00
15. Archut, Markus 3.0 26.5 9.00
16. Poburski, Andy 3.0 26.5 9.00
17. Brüdigam, Robert 3.0 24.5 6.50
18. Alter, Paulin 3.0 20.5 5.00
19. Härchen, Lucas 3.0 16.5 3.00
20. Sinenko, Alexander 3.0 15.5 4.00
21. Holzmann, Artur 3.0 15.5 3.50
22. Grünkorn, Arnulf 2.5 26.5 7.00
23. Archut, Isabell 2.5 18.5 5.50
24. Heinrich, Philipp 2.0 21.0 2.50
25. Archut, Tibor 1.0 19.5 0.00