Schach in der Region Frankfurt (Oder)

Mail an uns

Drachenturnierserie 2004/2005

Neben der erfolgreichen Durchführung der Kükenturniere rief das Organisationsteam - auf Initiative von Kristine Pews - Ende 2004 die Drachenturnierserie ins Leben. Teilnahmeberechtigt waren Jugendliche; egal ob bereits im Verein Mitglied oder nicht.

Drei Turniere wurden durchgeführt und wer an allen teilnahm, kam in die Endauswertung.

1. Turnier

2. Turnier

3. Turnier

Gesamtstand

 

13. November 2004
Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang/Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Jonas Mücksch 1640 SV Preußen 6 0 1 6,0 30,0 186,5
2. Sebastian Lischke 1590 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 5 1 1 5,5 28,0 188,5
3. Sven Krannich 1465 USC Viadrina 4 2 1 5,0 27,5 171,5
4. Martin Staven 1400 SV Preußen 5 0 2 5,0 26,5 183,5
5. Roberto Pirschel 1319 SV "Glück auf" Rüdersdorf 4 1 2 4,5 25,5 177,0
6. Antje Lenz 1274 USC Viadrina 4 0 3 4,0 29,0 175,5
7. Martin Lehmann 1410 USC Viadrina 4 0 3 4,0 25,5 179,5
8. Nino Arndt 1091 USC Viadrina 4 0 3 4,0 25,0 178,5
9. Richard Zunk 1228 SV Preußen 4 0 3 4,0 24,5 170,5
10. Marco Lehmann 1155 USC Viadrina 3 0 4 3,0 29,0 170,5
11. Christian John 1305 SV Preußen 3 0 4 3,0 27,5 168,0
12. Theresa Pohl 1055 SV Briesen 3 0 4 3,0 21,0 167,5
13. Dave Möwisch   USC Viadrina 3 0 4 3,0 19,0 168,5
14. Marco Simon   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2 1 4 2,5 23,0 161,0
15. Patrick Raetz   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2 1 4 2,5 20,5 171,5
16. Christian Richter   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2 0 5 2,0 20,5 161,5
17. Raik Poniewas 1012 SV Preußen 2 0 5 2,0 20,0 159,0

8. Januar 2005
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang/Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Jonas Mücksch 10W1 4S1 9W1 2S½ 3W1 6S1 8W1 6.5 29.0 206.5
2. Sven Krannich 11W1 8S1 3W1 1W½ 4S1 9S1 6W1 6.5 29.0 205.5
3. Sebastian Lischke 12S1 6W1 2S0 5W1 1S0 10W1 4S½ 4.5 32.0 189.5
4. Martin Staven 16W1 1W0 12S1 14S1 2W0 11S1 3W½ 4.5 28.5 180.5
5. Nino Arndt 18W1 9S0 11W1 3S0 13W1 8S½ 12W1 4.5 20.0 186.5
6. Antje Lenz 13W1 3S0 10W1 9S1 14W1 1W0 2S0 4.0 29.5 187.0
7. Dave Möwisch 14W1 10S0 8W0 11S0 18W1 15S1 13W1 4.0 18.5 163.5
8. Falco Nogatz 15S1 2W0 7S1 12W0 10S1 5W½ 1S0 3.5 30.5 167.5
9. Alexander Titov 17S1 5W1 1S0 6W0 12S1 2W0 10S0 3.0 29.5 178.0
10. Theresa Pohl 1S0 7W1 6S0 16W1 8W0 3S0 9W1 3.0 27.5 187.5
11. Marcel Kuckelkorn 2S0 15W1 5S0 7W1 17S1 4W0 16w- 3.0 26.5 149.0
12. Raik Poniewas 3W0 13S1 4W0 8S1 9W0 14S1 5S0 3.0 26.0 180.5
13. Marcus Archut 6S0 12W0 15S1 17W1 5S0 18W1 7S0 3.0 20.5 150.0
14. Rene Kieseling 7S0 16W1 17S1 4W0 6S0 12W0 18S1 3.0 19.5 159.5
15. Elisa Silz 8W0 11S0 13W0 18S1 16S1 7W0 17S1 3.0 17.5 153.0
16. Aron Radoschofski 4S0 14S0 18W1 10S0 15W0 17W0 11s+ 2.0 18.5 158.0
17. Mathias Klein 9W0 18S1 14W0 13S0 11W0 16S1 15W0 2.0 17.0 153.5
18. Thomas Kutzke 5S0 17W0 16S0 15W0 7S0 13S0 14W0 0.0 21.5 131.5

12. März 2005
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang/Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Sebastian Lischke 1590 Stahl Eisenhüttenstadt 6 1 0 6,5 30,0 201,0
2. Sven Krannich 1465 USC Viadrina 6 0 1 6,0 29,5 198,0
3. Jonas Mücksch 1640 SV Preußen 5 1 1 5,5 31,0 200,5
4. Martin Staven 1400 SV Preußen 4 0 3 4,0 32,0 189,0
5. Falco Nogatz 1250 USC Viadrina 4 0 3 4,0 28,5 176,0
6. Antje Lenz 1274 USC Viadrina 4 0 3 4,0 28,0 182,5
7. Christian John 1300 SV Preußen 4 0 3 4,0 27,0 177,5
8. Nino Arndt 1299 USC Viadrina 4 0 3 4,0 26,5 172,0
9. Elisa Silz   USC Viadrina 4 0 3 4,0 16,5 157,0
10. Dave Möwisch 1010 USC Viadrina 3 1 3 3,5 19,5 164,0
11. Theresa Pohl 1055 SV Briesen 3 0 4 3,0 24,0 174,0
12. Florian Sauer   Blau-Weiß Leegebruch 3 0 4 3,0 20,5 160,5
13. Raik Poniewas 1012 SV Preußen 3 0 4 3,0 19,5 150,5
14. Richard Zunk 1250 SV Preußen 2 1 4 2,5 26,0 162,5
15. Marcel Kuckelkorn 1060 USC Viadrina 2 1 4 2,5 25,0 163,0
16. Ricardo Piwetzki 852 SV Briesen 2 0 5 2,0 18,5 159,0
17. Benjamin Förster   Gauß-Gymnasium 1 1 5 1,5 19,5 161,0

Drachenturnierserie 2004/05 - Gesamtstand
Rang/Teilnehmer Verein 1.T. Pkt. Bu BuS 2.T. Pkt. Bu BuS 3.T. Pkt. Bu BuS Pkt. Bu BuS
1. Jonas Mücksch Preußen 1. 6,0 30,0 186,5 1. 6,5 29,0 206,5 3. 5,5 31,0 200,5 18,0 90,0 593,0
2. Sven Krannich USC 3. 5,0 27,5 171,5 2. 6,5 29,0 205,5 2. 6,0 29,5 198,5 17,5 86,0 575,0
3. Sebastian Lischke S. Ehst 2. 5,5 28,0 188,5 3. 4,5 32,0 189,5 1. 6,5 30,0 201,0 16,5 90,0 579,0
4. Martin Staven Preußen 4. 5,0 26,5 183,5 4. 4,5 28,5 180,5 4. 4,0 32,0 189,0 13,5 87,0 553,0
5. Nino Arndt USC 8. 4,0 25,0 178,5 5. 4,5 20,0 186,5 8. 4,0 26,5 172,0 12,5 71,5 537,0
6. Antje Lenz USC 6. 4,0 29,0 175,5 6. 4,0 29,5 187,0 6. 4,0 28,0 182,5 12,0 86,5 545,0
7. Dave Möwisch USC 13. 3,0 19,0 168,5 7. 4,0 18,5 163,5 10. 3,5 19,5 164,0 10,5 57,0 496,0
8. Theresa Pohl Briesen 12. 3,0 21,0 167,5 10. 3,0 27,5 187,5 11. 3,0 24,0 174,0 9,0 72,5 529,0
9. Raik Poniewas Preußen 17. 2,0 20,0 159,0 12. 3,0 26,0 180,5 13. 3,0 19,5 150,5 8,0 65,5 490,0