Schachverein Briesen e.V.
Schnellschach 2007
 
























Kreuztabelle

NrName12345678
1Monique SchubertX1 11 00 00 01 11 10 0
2Philipp Heinrich0 0X0 01 11 01 11 11 0
3Olaf Budach0 11 1X1 1½ ½1 11 11 1
4Stefan Schlupp1 10 00 0X0 01 11 10 0
5Daniela Heinrich1 11 0½ ½1 1X1 11 11 1
6Rebecca Pohl0 00 00 00 00 0X1 10 0
7Christian Haucke0 00 00 00 00 00 0X0 0
8Marco Belling1 10 10 01 10 01 11 1X

Endstand

PlatzNamePunkteSoBe
1Olaf Budach1269
2Daniela Heinrich1268
3Marco Belling9
4Philipp Heinrich8
5Monique Schubert7
6Stefan Schlupp6
7Rebecca Pohl2
8Christian Haucke0
 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2010)