 |
|
 |
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt |
| 1 | Anja Fritsche | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Rene Kieseling | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 |
| 3 | Wolfgang Pohl | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Manfred Böhme | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Günter Borrmann | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Stefan Schlupp | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 4 |
| 7 | Georg Frieske | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2 |
| 8 | Reinhard Tiersch | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | x | 5 |
Endstand
| Rang | Name | Pkt |
| 1. | Reinhard Tiersch | 5 |
| 2. | Günter Borrmann | 5 |
| 3. | Anja Fritsche | 4 |
| 4. | Rene Kieseling | 4 |
| 4. | Stefan Schlupp | 4 |
| 6. | Manfred Böhme | 3 |
| 7. | Georg Frieske | 2 |
| 8. | Wolfram Pohl | 1 |
|
|
|
|
|