Schachverein Briesen e.V.
XIII. Briesener - Open
U10 Turnier

      
 
























Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gersdorf,Jonas   () - 10. Friedrich,Laura   () 1 - 0  
2 11. Meyer,Marcus Mat   () - 2. Möller,Jared Wil   () 0 - 1  
3 3. Menges,Maro Pasc   () - 12. van den Brandt,   () 1 - 0  
4 13. Fernsler,Baldur   () - 4. Jacob,Dennis   () - - +  
5 5. Sauer,Konrad   () - 14. Buller,Ian Joshu   () 0 - 1  
6 15. Reinhold,Chantal   () - 6. Jacob,Robin   () 0 - 1  
7 7. Heinrich,Juliane   () - 16. Trömer,Axel   () 1 - 0  
8 17. Remenz,Helge   () - 8. Wenicker,Jessica   () 0 - 1  
9 9. Friedrich,Fabian   () - 18. Kullak,Florian   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wenicker,Jessica   (1) - 1. Gersdorf,Jonas   (1) 1 - 0  
2 2. Möller,Jared Wil   (1) - 7. Heinrich,Juliane   (1) 1 - 0  
3 6. Jacob,Robin   (1) - 3. Menges,Maro Pasc   (1) 0 - 1  
4 4. Jacob,Dennis   (1) - 9. Friedrich,Fabian   (1) 0 - 1  
5 14. Buller,Ian Joshu   (1) - 11. Meyer,Marcus Mat   (0) 1 - 0  
6 16. Trömer,Axel   (0) - 5. Sauer,Konrad   (0) 0 - 1  
7 10. Friedrich,Laura   (0) - 17. Remenz,Helge   (0) 0 - 1  
8 12. van den Brandt,   (0) - 15. Reinhold,Chantal   (0) 1 - 0  
9 18. Kullak,Florian   (0) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Friedrich,Fabian   (2) - 2. Möller,Jared Wil   (2) 0 - 1  
2 3. Menges,Maro Pasc   (2) - 14. Buller,Ian Joshu   (2) 0 - 1  
3 5. Sauer,Konrad   (1) - 8. Wenicker,Jessica   (2) 1 - 0  
4 1. Gersdorf,Jonas   (1) - 12. van den Brandt,   (1) 1 - 0  
5 7. Heinrich,Juliane   (1) - 4. Jacob,Dennis   (1) 0 - 1  
6 18. Kullak,Florian   (1) - 6. Jacob,Robin   (1) 0 - 1  
7 17. Remenz,Helge   (1) - 16. Trömer,Axel   (0) 0 - 1  
8 11. Meyer,Marcus Mat   (0) - 10. Friedrich,Laura   (0) 0 - 1  
9 15. Reinhold,Chantal   (0) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Möller,Jared Wil   (3) - 14. Buller,Ian Joshu   (3) 0 - 1  
2 6. Jacob,Robin   (2) - 1. Gersdorf,Jonas   (2) 1 - 0  
3 8. Wenicker,Jessica   (2) - 3. Menges,Maro Pasc   (2) 0 - 1  
4 4. Jacob,Dennis   (2) - 5. Sauer,Konrad   (2) 0 - 1  
5 10. Friedrich,Laura   (1) - 9. Friedrich,Fabian   (2) 0 - 1  
6 15. Reinhold,Chantal   (1) - 7. Heinrich,Juliane   (1) 0 - 1  
7 12. van den Brandt,   (1) - 17. Remenz,Helge   (1) 0 - 1  
8 16. Trömer,Axel   (1) - 18. Kullak,Florian   (1) 1 - 0  
9 19. spielfrei   (0) - 11. Meyer,Marcus Mat   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Buller,Ian Joshu   (4) - 6. Jacob,Robin   (3) 1 - 0  
2 5. Sauer,Konrad   (3) - 2. Möller,Jared Wil   (3) 0 - 1  
3 3. Menges,Maro Pasc   (3) - 9. Friedrich,Fabian   (3) 1 - 0  
4 1. Gersdorf,Jonas   (2) - 16. Trömer,Axel   (2) 1 - 0  
5 17. Remenz,Helge   (2) - 4. Jacob,Dennis   (2) 0 - 1  
6 7. Heinrich,Juliane   (2) - 8. Wenicker,Jessica   (2) 0 - 1  
7 10. Friedrich,Laura   (1) - 15. Reinhold,Chantal   (1) 1 - 0  
8 18. Kullak,Florian   (1) - 11. Meyer,Marcus Mat   (1) 1 - 0  
9 19. spielfrei   (0) - 12. van den Brandt,   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Buller,Ian Joshu   (5) - 1. Gersdorf,Jonas   (3) 1 - 0  
2 2. Möller,Jared Wil   (4) - 3. Menges,Maro Pasc   (4) 1 - 0  
3 6. Jacob,Robin   (3) - 4. Jacob,Dennis   (3) 1 - 0  
4 9. Friedrich,Fabian   (3) - 5. Sauer,Konrad   (3) 0 - 1  
5 8. Wenicker,Jessica   (3) - 12. van den Brandt,   (2) 1 - 0  
6 7. Heinrich,Juliane   (2) - 18. Kullak,Florian   (2) 0 - 1  
7 16. Trömer,Axel   (2) - 10. Friedrich,Laura   (2) 0 - 1  
8 11. Meyer,Marcus Mat   (1) - 15. Reinhold,Chantal   (1) 1 - 0  
9 19. spielfrei   (0) - 17. Remenz,Helge   (2) - - +  

 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2011)