Schachverein Briesen e.V.
IX. Briesener - Open   
 
























Gruppe E

Rang Name DWZ Verein Punkte BuHo
1 Bialek,Jürgen 1133 FSV Storkow 4.0 16.0
2 Kaiser,Fritz 1157 Müncheberg 4.0 13.0
3 Eggert,Andre 1151 SG Jasmund 1996 4.0 12.5
4 Saul,Ricardo 1170 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 3.5 15.5
5 Romoth,Dirk 1156 SV Gryps 3.5 15.0
6 Schubert,Monique 1051 SV Briesen 3.5 14.5
7 Belling,Marco SV Briesen 3.0 15.0
8 Rast,Matthias 1056 Bremer SG 3.0 14.5
9 Weinert,Martin 1038 SV Gryps 3.0 14.0
10 Henselin,Frank 1108 SAV Torgelow 3.0 12.5
11 Bauerfeind,Lars 770 Motor Eberswalde 3.0 10.5
12 Marx,Erik 954 USC Viadrina Frankfurt (Oder) 2.5 13.5
13 Pohl,Wolfram 877 SV Briesen 2.5 11.0
14 Aurich,Ines vereinslos 2.0 13.5
15 Klugmann,Pia 838 GA Rüdersdorf 2.0 12.5
16 Niels,Leonard Emil 777 GA Rüdersdorf 2.0 12.5
17 Mauser,Tassilo Tino 1010 SV Gryps 2.0 10.5
18 Windschügl,Martin 920 Motor Eberswalde 2.0 7.0
19 Milerman,Vladimir SK Bremen West 2.0 7.0
20 Durasinovic,Jan 866 SK Bremen West 1.0 13.0
21 Hauswald,Christoph SG Gaselan Fürstenwalde 1.0 8.5
22 Scholz,Andre 1198 USV Potsdam 1.0 5.0
23 Pohl,Rebecca 683 SV Briesen 0.5 10.5
24 Frank,Steve vereinslos 0.0 7.5
 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2010)