Schachverein Briesen e.V.
V. Briesener - Open     
 
























Gruppe C

Rang Name DWZ Verein G R V Pkt BuHo SoBe
1 Lüder, Robert 1235 SG Jasmund 4 1 0 4.5 15.0 13.00
2 Plöger, Elke 1257 SG Jasmund 4 0 1 4.0 17.0 12.50
3 Nickel, Katharina 1273 SC Müncheberg 3 2 0 4.0 15.5 11.75
4 Kaiser, Fritz 1243 vereinslos 4 0 1 4.0 12.5 9.00
5 Lischke, Sebastian 1222 Stahl Eisenhüttenstadt 3 1 1 3.5 15.5 9.75
6 Hirschfeld, Sebastian 1223 Greifswalder SV 3 1 1 3.5 15.0 9.25
7 Reimann, Hauke 1127 SK Bremen West 2 2 1 3.0 15.0 8.50
8 Kurze, Max ohne Germania Storkow 3 0 2 3.0 14.5 7.00
9 Krause, Dieter 964 SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 14.0 6.00
10 Tiersch, Reinhard 1134 SV Briesen 2 2 1 3.0 13.0 6.25
11 Winter, Heiko 1197 SC Müncheberg 3 0 2 3.0 13.0 5.50
12 Frieske, Georg 1221 SV Briesen e.V. 3 0 2 3.0 12.0 5.00
12 Karnstädt, Enrico 1103 SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 12.0 5.00
14 Nautsch, Andreas 1012 Greifswalder SV 2 1 2 2.5 14.0 5.25
15 Völsgen, Georg 1275 Greifswalder SV 2 1 2 2.5 13.5 5.00
16 Rochor, Christoph 999 FSV Spremberg 2 1 2 2.5 11.5 4.25
17 Kieseling, Renè 1113 SV Briesen e.V. 2 1 2 2.5 7.0 2.00
18 Zimmermann, Gordon 971 Greifswalder SV 2 0 3 2.0 13.0 3.00
19 Schäkel, Daniel ohne SK Bremen West 2 0 3 2.0 11.0 2.50
20 Pohl, Theresa 770 SV Briesen e.V. 1 2 2 2.0 10.5 3.00
21 Teltewskoi, Alexander ohne SV Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 10.5 2.00
22 Seeler, Florian ohne Germania Storkow 2 0 3 2.0 8.5 0.00
23 Scheiwe, Clemens 728 Greifswalder SV 2 0 3 2.0 8.0 1.00
24 Weinert, Martin 799 Greifswalder SV 1 1 3 1.5 11.5 1.00
25 König, Andre ohne Germania Storkow 1 0 4 1.0 13.0 2.50
26 Krauel, Clemens ohne Greifswalder SV 1 0 4 1.0 11.5 2.00
27 Schlawin, Maik ohne SK Bremen West 1 0 4 1.0 10.5 0.00
28 Schmidt, Felix 867 SV Glück auf Rüdersdorf 0 0 5 0.0 13.0 0.00
 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2010)