Schachverein Briesen e.V.
3. Rauener WinterturnierTabellen
 


























A-Gruppe
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Lenz,Tobias 1817 M BSG Pneumant Fürstenwalde 2 1 0 2.5 2.75 2
2. Jäger,Marco 1871 M SKV Bad Freienwalde 1 1 1 1.5 2.25 1
3. Gehrke,Jörn 1554 M SC Rochade Müncheberg 1 0 2 1.0 1.50 1
4. Heckmann,Till 1317 M SV Empor Berlin 1 0 2 1.0 1.00 1


B-Gruppe
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Möller,Jared William 1048 M SV Glück auf Rüdersdorf 4 1 0 4.5 12.0 11.25
2. Gersdorf,Jonas 1060 M Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 8.5 6.50
3. Hummel,Dirk 1105 M Schachverein Briesen 3 1 1 3.5 15.0 8.75
4. Lumme,Peter 1254 M FSV Germania Storkow 3 1 1 3.5 12.0 7.75
5. Wolff,Marie Antoinette 1114 W SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 2 1 2 2.5 15.0 6.25
6. Hüls,Maximilian 1158 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 1 2 2.5 13.0 4.25
6. Wolff,Joachim Peter 1066 M SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 2 1 2 2.5 13.0 4.25
8. Breitzmann,Sander 1095 M SV Empor Berlin 2 1 2 2.5 11.5 3.75
9. Wiedemann,Paul 1235 M FSV Germania Storkow 2 1 2 2.5 11.0 3.75
10. Thanh-Qui Han,Long 1228 M FSV Germania Storkow 2 1 2 2.5 9.5 3.25
11. Fischer,Bennet 1179 M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 15.5 5.00
12. Nguyen-Viet,Cuong 1190 M FSV Germania Storkow 0 3 2 1.5 16.0 4.75
13. Buller,Ian Joshua 1015 M SV Glück auf Rüdersdorf 1 0 4 1.0 10.5 0.00


C-Gruppe
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Verhoeven,Iorvik 872 M USC Viadrina Frankfurt (Oder)   4 1 0 4.5 14.5 13.00
2. Trauer,Valentin 844 M FSV Germania Storkow   4 0 1 4.0 13.5 9.00
3. Katholy,Joshua 815 M SV Glück auf Rüdersdorf   3 1 1 3.5 15.5 9.50
4. Kammer,Moritz 851 M BSG Pneumant Fürstenwalde   2 2 1 3.0 16.5 8.50
5. Dworatzek,Vinzenz 977 M SV Glück auf Rüdersdorf   3 0 2 3.0 15.5 8.50
6. Breuning,Daniel 856 M USC Viadrina Frankfurt (Oder)   3 0 2 3.0 13.5 7.00
7. Wicklein,Kristian 950 M FSV Germania Storkow   3 0 2 3.0 13.0 7.00
8. Jacob,Robin 886 M Schachverein Briesen   3 0 2 3.0 10.5 4.00
9. Jacob,Dennis 831 M Schachverein Briesen   2 1 2 2.5 7.5 1.75
10. Breitzmann,Thorge 978 M SV Empor Berlin   2 0 3 2.0 14.0 3.00
11. Zunke,Gideon 903 M Schachverein Briesen   2 0 3 2.0 13.0 4.00
12. Friedrich,Fabian 804 M SV Glück auf Rüdersdorf   2 0 3 2.0 12.5 2.00
13. Heinrich,Juliane 850 W Schachverein Briesen   2 0 3 2.0 9.5 1.50
14. Breitzmann,Malte 961 M SV Empor Berlin   1 1 3 1.5 10.5 2.25
15. Lüdecke,Bennet 930 M FSV Germania Storkow   1 0 4 1.0 10.0 0.00


D-Gruppe
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Friedrich,Laura 767 W SV Glück auf Rüdersdorf   7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Möller,Tommy 732 M SV Glück auf Rüdersdorf   5 1 1 5.5 30.5 21.75
3. Hückstaedt,Marius 746 M USC Viadrina Frankfurt (Oder)   5 1 1 5.5 28.5 21.75
4. Nuklies,Robin   M Rauen/ Briesen   5 0 2 5.0 35.0 22.50
5. Awe,Ben   M Eisenhüttenstadt   5 0 2 5.0 31.5 19.50
6. Eichelbaum,Georg 756 M SV Glück auf Rüdersdorf   5 0 2 5.0 30.0 19.50
7. Aldrin,Lars   M BSG Pneumant Fürstenwalde   5 0 2 5.0 28.5 16.50
8. Remenz,Helge   M Eisenhüttensatdt   5 0 2 5.0 27.5 17.50
9. Weimann,Hannes   M Rauen/ Briesen   4 1 2 4.5 29.0 16.25
10. Schroback,Vanessa 733 W SV Glück auf Rüdersdorf   4 1 2 4.5 27.0 15.75
11. Scheuschner,Moritz   M Rauen/ Briesen   4 0 3 4.0 30.5 13.00
12. Pönisch,Marcel 773 M SV Glück auf Rüdersdorf   4 0 3 4.0 27.5 13.50
13. Schulz,Nele Magdalena   W SV Glück auf Rüersdorf   4 0 3 4.0 27.0 13.50
14. Granzow,Anton   M Eisnehüttenstadt   4 0 3 4.0 27.0 13.00
15. Meyer,Marcus Matthew 678 M FSV Germania Storkow   4 0 3 4.0 26.0 12.50
16. Leopold,Lukas   M FSV Germania Storkow   4 0 3 4.0 25.5 11.50
17. Mylke,Sandy-Michelle 750 W Schachverein Briesen   4 0 3 4.0 23.5 11.50
18. Gehrke,Gina Celin   W SV Glück auf Rüdersdorf   4 0 3 4.0 22.0 8.50
19. Sappeck,Leon   M Rauen/ Briesen   3 1 3 3.5 28.0 11.75
20. van den Brandt,Carlos   M Eisenhüttenstadt   3 1 3 3.5 27.5 10.75
21. Reinhold,Chantal   W USC Viadrina Frankfurt (Oder)   3 1 3 3.5 23.5 9.50
22. Genschmar,Jack   M Rauen/ Briesen   3 1 3 3.5 19.5 7.25
23. Pielicke,Robert   M FSV Germania Storkow   3 0 4 3.0 25.0 8.00
24. Foltin,Madlen   W USC Viadrina Frankfurt (Oder)   3 0 4 3.0 25.0 7.50
25. Kiese,Nicklas   M Fürstenwalde/ Briesen   3 0 4 3.0 23.5 8.50
26. Scheerer,Tristan   M Behlendorf/ Briesen   2 2 3 3.0 23.5 6.25
27. Wutka,Tim   M Rauen/ Briesen   2 2 3 3.0 22.5 6.75
28. Sperling,Niclas   M FSV Germania Storkow   3 0 4 3.0 22.5 5.00
29. Wegelin,Lennart   M FSV Germania Storkow   3 0 4 3.0 18.0 5.00
30. Wolff,Dagmar 663 W SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch   2 1 4 2.5 28.0 7.00
31. von Alvensleben,Joachim   M Falkenberg/ Briesen   2 1 4 2.5 22.0 4.75
32. Kaspar,Veith Niklas 746 M Schachverein Briesen   2 1 4 2.5 21.5 5.25
33. Federlein,Charlotte   W Frankfurt (Oder)   2 1 4 2.5 19.5 3.75
34. Mau,Erik   M Rauen/ Briesen   2 0 5 2.0 21.0 4.50
35. Poeschke,Thomas   M FSV Germania Storkow   2 0 5 2.0 18.5 3.50
36. Minow,Oskar   M USC Viadrina Frankfurt (Oder)   2 0 5 2.0 18.5 2.50
37. Gersdorf,Hannes   M Heinersdorf/ Briesen   2 0 5 2.0 18.0 2.50
38. Salewski,Luca-Paul   M Rauen/ Briesen   1 1 5 1.5 14.0 1.25
39. Schultz,Tim   M Rauen/ Briesen   1 0 6 1.0 16.5 0.50
40. Friedrich,Paul   M Rauen/ Briesen   0 1 6 0.5 17.5 0.75
 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2012)