Schachverein Briesen e.V.
2. Winter-Rahnschulturnier
 























Zum diesjährigen Winterturnier gab es einen Teilnehmerrekord von 93 Kindern! Das allein ist ein Indiz dafür, wie hoch die Nachfrage nach Anfängerturnieren für unsere Region ist. Dies ist sicher die Folge der guten und kontinuierlichen Nachwuchsarbeit v.a. an den Ganztagsschulen. An und für sich sollte das Turnier lediglich in zwei Gruppen ausgetragen werden, nämlich je eine für die Jungen und Mädchen. Doch in Anbetracht der überwältigenden Nachfrage spielten die Jungen dann in drei gleichstarken Teilnehmerfeldern.

Die Erfahrung der vorhergehenden Turniere zeigte, dass im Bereich der Kinder mit einer Spielstärke von nicht einmal 1000 DWZ-Punkten ein 5-Rundenturnier an einem Tag durchgespielt werden kann. Die Fähigkeit, die Bedenkzeit auszunutzen ist einfach noch nicht gegeben. So verlief es dieses Mal nicht viel anders. Um 18.00 Uhr gingen die Lichter der Schule aus.

Doch was geschah davor?

Das Turnier wurde in insgesamt vier Klassenräumen ausgetragen. In diesen Räumen hielten sich auch wirklich nur schachspielende Kinder und Schiedsrichter auf. Den Eltern standen im Schulhaus vier weitere Räume zur Verfügung. Glücklicherweise hatte ich im Vorfeld ausreichend Raumschiedsrichter als solche motivieren können, so dass es keine Streitfälle gab. An dieser Stelle vielen Dank an Herr Dworatzek und Davy Tesch bei der Hilfe im Raum der jüngsten Gruppe; ein Dankeschön an Mandy Barna & Tobias Lenz & Frau Brümmer für die Betreuung der Jahrgänge 2000 und 2001; ein Dank an Jörg Zähler & Renè Kieseling für die Betreuung der Mädchengruppe und zu guter letzt ein Dankeschön an Thomas Main, der sich um die Jahrgänge 1997 bis 1999 kümmerte.

Insgesamt bekamen an diesem Samstag 15 Pokale einen neuen Ehrenplatz. Die Mädchen und Jungen spielten in ihren Jahrgängen um die begehrten Trophäen für den jeweiligen Sieger. Doch bei der Siegerehrung ging von den noch anwesenden Kindern niemand leer aus. Für alle Kinder lagen Medaillen bereit.

Nun zu den Platzierungen:

Mädchen:      

Siegerin            Jg. 1997 (ges.: 2)             Charline Pönisch           SV GA Rüdersdorf
                        Jg. 1998 (ges.: 2)             Anne Kräft                  SV Motor Eberswalde
                        Jg. 1999 (ges.: 3)             Jessica Wenzke            SV Motor Eberswalde
                        Jg. 2000 (ges.: 2)             Laetitia Ch. Main          Rathenow
                       
Jg. 2001 (ges.: 7)             Celina Schröder            KSC Strausberg
                        Jg. 2002 (ges.: 4)             Juliane Heinrich            SV Briesen e.V.
                        Jg. 2003 (ges.: 1)             Maya E. Mayer             Freie Grundschule Rahn & Partner

Jungen:

Sieger               Jg. 1997 (ges.: 5)          Mustafa Sarhan              SV Briesen e.V.
                        Jg. 1998 (ges.: 8)          Paul Fengler                   KSC Strausberg
                        Jg. 1999 (ges.: 9)          Tobias Gohlke                 SV GA Rüdersdorf
                        Jg. 2000 (ges.: 14)        Tomek Groß                    SV GA Rüdersdorf
                        Jg. 2001 (ges.: 15)        Otis Tesch                      SV Motor Eberswalde
                        Jg. 2002 (ges.: 16)        Friedrich Kräft                 SV Motor Eberswalde
                        Jg. 2003 (ges.: 4)          Marcus M. Meyer             SV Briesen e.V.

                              Jg. 2005  (ges.: 1)              Robin Jacob                          Freie Grundschule Rahn & Partner

Somit sah die Verteilung folgender Maßen aus:
5 Sieger in den eigenen Reihen der Rahnschule Fürstenwalde und/ oder des  SV Briesen e.V. sowie
4 Pokalträger bei den Eberswalder Schützlingen und
3 Pokalträger unter den Rüdersdorfer Nachwuchssportlern sowie
2 Sieger für den KSC Strausberg un
1 Siegerin in Rathenow

Der Dankesworte soll es aber noch nicht genug sein. Zum wiederholten Male richteten Frau Jacob, Frau Gersdorf, Frau Neumann, Frau Zunke und Frau Meyer-Oehring das Eltern-Cafè aus. Vom Erlös werden sich die Schüler demnächst über ein Schachspiel für vier Spieler freuen. Außerdem können nun wieder Schach-T-Shirts für unsere Neuzugänge angefertigt werden.


Mädchen-Gruppe
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kräft,Anne   920 W SV Motor Eberswalde 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Main,Laetitia Chantal   775 W Schachclub Rathenow 4 0 1 4.0 15.5 10.50
3. Pönisch,Charline     W SV Glück auf Rüdersdorf 4 0 1 4.0 15.0 10.00
4. Heinrich,Juliane   742 W Schachverein Briesen 3 1 1 3.5 11.5 7.25
5. Wenzke,Jessica   896 W SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 18.0 9.00
6. Jeschke,Susanne   701 W SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 16.0 7.00
7. Sauer,Annika   833 W Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 15.0 7.00
8. Wolff,Marie Antoinette   936 W Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 14.0 8.00
9. Gersdorf,Victoria   698 W Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 11.5 5.50
10. Schröder,Celina     W KSC Strausberg 3 0 2 3.0 8.5 3.00
11. Bießlich,Susan     W SV Glück auf Rüdersdorf 2 1 2 2.5 14.5 6.75
12. Schulz,Nele Magdalena     W SV Glück auf Rüdersdorf 2 1 2 2.5 11.5 3.00
13. Panther,Jessica     W GS Briesen 2 0 3 2.0 12.5 2.50
14. Schrobback,Vanessa     W SV Glück auf Rüdersdorf 1 2 2 2.0 12.0 4.00
15. Nelde,Carmen     W Rahnschule Fürstenwalde 1 2 2 2.0 12.0 3.25
16. Schlimme,Johanna     W SV Glück auf Rüdersdorf 1 2 2 2.0 11.0 3.50
17. Fungk,Ronja     W Rahnschule Fürstenwalde 1 2 2 2.0 11.0 2.75
18. Wenicker,Jessica     W SV Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 11.0 2.00
19. Petereit,Darleen     W GS Briesen 1 1 3 1.5 9.5 1.00
20. Mayer,Maya Emely     W Rahnschule Fürstenwalde 1 0 4 1.0 11.0 0.00
21. Witschonke,Caroli     W SV Glück auf Rüdersdorf 1 0 4 1.0 10.0 0.00

Jungen-Gruppe 1997-1999
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gohlke,Tobias   882 M SV Glück auf Rüdersdorf 4 1 0 4.5 14.0 12.00
2. Gusikat,Christopher   948 M SV Glück auf Rüdersdorf 3 2 0 4.0 16.5 12.75
3. Vogt,Julian   939 M KSC Strausberg 4 0 1 4.0 10.0 8.00
4. Fengler,Paul   993 M KSC Strausberg 3 1 1 3.5 13.5 8.50
5. Bartenstein,Johann Richard   873 M SV Glück auf Rüdersdorf 3 1 1 3.5 13.5 7.25
6. Lemm,Dustin   916 M SV Motor Eberswalde 3 1 1 3.5 12.5 6.75
7. Karnstedt,Felix   770 M SV Motor Eberswalde 2 2 1 3.0 14.5 8.00
8. Götz,Kevin   810 M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 12.5 6.00
9. Pönisch,Marcel     M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 10.5 4.00
10. Sarhan,Mustafa   938 M Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 9.5 4.50
11. Richter,Robert   873 M SV Glück auf Rüdersdorf 2 1 2 2.5 14.0 6.25
12. Schmid,Katharina   888 W SV Glück auf Rüdersdorf 2 1 2 2.5 13.5 4.25
13. Mussong,Moritz   799 M SV Motor Eberswalde 1 2 2 2.0 15.5 5.25
14. Niels,Leonard Emil   750 M SV Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 15.0 5.00
15. Lahrius,Hannes     M SV Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 13.5 2.00
16. Zunke,Gideon   1009 M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 13.0 3.00
17. Zoschnik,Danilo   708 M SV Motor Eberswalde 2 0 3 2.0 12.0 4.00
18. Niels,Jonas-Paul   826 M SV Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 11.0 2.00
19. Richter,Paul     M SV Glück auf Rüdersdorf 1 0 4 1.0 12.5 1.00
20. Kühl,Marcus     M SV Glück auf Rüdersdorf 1 0 4 1.0 9.5 0.00
21. Hauckold,Timm     M Gaselan Fürstenwalde 1 0 4 1.0 7.0 0.00

Jungen-Gruppe 2000-2001
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Groß,Tomek   791 M SV Glück auf Rüdersdorf 5 0 0 5.0 17.0 17.00
2. Tesch,Otis   883 M SV Motor Eberswwalde 4 0 1 4.0 18.0 13.00
3. Hallbauer,Emil Carlsson   790 M SV Glück auf Rüdersdorf 4 0 1 4.0 15.0 11.00
4. Gersdorf,Jonas   762 M Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 14.0 10.00
5. Sommer,Jonas     M SV Glück auf Rüdersdorf 4 0 1 4.0 14.0 9.00
6. Zimmermann,Moritz   765 M SV Glück auf Rüdersdorf 4 0 1 4.0 13.0 8.00
7. Kogler,Yves Bela   767 M Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 16.0 9.00
8. Möller,Jared William     M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 15.0 7.00
9. Scheuschner,Moritz     M Evangelische GS Rauen 3 0 2 3.0 13.0 6.00
10. Dworatzek,Vinzenz   818 M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 13.0 5.00
10. Wiecha,Florian     M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 13.0 5.00
12. Kammer,Moritz     M BSG Pneumant Fürstenwalde 3 0 2 3.0 12.0 5.00
13. Volpert,Shawn     M Rahnschule Fürstenwalde 3 0 2 3.0 11.0 4.00
14. Bohnsack,Nico     M KSC Strausberg 2 0 3 2.0 15.0 4.00
15. Meumann,Moritz     M SV GAR / Niederlehme 2 0 3 2.0 14.5 3.50
16. Koch,Tobias   688 M SV Motor Eberswalde 2 0 3 2.0 13.0 2.00
17. Sarhan,Youssef   698 M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 12.0 3.00
17. Fürst,Niklas Alexander     M SV Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 12.0 3.00
19. Piefke,Nico     M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 11.0 2.00
20. Schröder,Eric   725 M SV Motor Eberswalde 2 0 3 2.0 10.5 1.50
21. Aldrin,Lars     M BSG Pneumant Fürstenwalde 2 0 3 2.0 10.0 0.00
22. Strugalla,Tim     M GS Briesen 2 0 3 2.0 8.0 1.00
23. Endler,Phillipp     M SV Glück auf Rüdersdorf 1 1 3 1.5 9.5 1.75
24. Sandner,Max     M GS Briesen 1 0 4 1.0 9.5 0.00
25. Sydow,Nick     M GS Briesen 1 0 4 1.0 9.0 0.00
26. Bretschneider,Jared     M Pneumant Fürstenwalde 0 0 5 0.0 9.5 0.00

Jungen-Gruppe 2002-2005
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kräft,Friedrich   678 M SV Motor Eberswalde 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Jacob,Dennis   799 M Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. Neumann,Simon   752 M Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 13.5 10.50
4. Menges,Maro Pascal     M SV Glück auf Rüdersdorf 3 1 1 3.5 11.5 7.75
5. Sauer,Konrad   796 M Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 16.5 7.50
6. Kaspar,Veith Niklas     M Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 14.0 5.00
7. Meyer,Marcus     M Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 12.0 5.50
8. Lehnigk,Etienne     M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 11.0 4.00
9. Lenz,Martin     M KSC Strausberg 2 1 2 2.5 16.0 7.00
10. Pfundstein,Bastian     M GS Briesen 2 1 2 2.5 14.5 6.00
11. König,Tim     M GS Briesen 2 1 2 2.5 11.5 5.25
12. Nerbas,Oliver     M SV GAR / Rehfelde 2 0 3 2.0 14.5 3.50
13. Drescher,Steven     M Rahnschule Fürstenwalde 1 2 2 2.0 13.0 4.75
14. Behnisch,Jonas     M GS Briesen 1 2 2 2.0 11.5 2.75
15. Fernsler,Baldur     M GS Briesen 2 0 3 2.0 11.0 1.00
16. Makowka,Arne     M Rahnschule Fürstenwalde 2 0 3 2.0 9.0 1.00
17. Jacob,Robin     M Fürstenwalde 1 1 3 1.5 12.5 2.75
18. Eppert,Marten     M Rahnschule Fürstenwalde 1 1 3 1.5 10.5 1.25
19. Lehmann,Clemens     M Rahnschule Fürstenwalde 0 1 4 0.5 9.5 0.25
20. Falk,Keanu     M Pneumant Fürstetenwalde 0 1 4 0.5 8.0 0.25
 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2010)