Schachverein Briesen e.V.
2. Sommer-Rahnschulturnier
 
























Ranglisten                                                         zum Bericht

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Jacob,Robin    M Fürstenwalde 4 1 0 4.5 8.50 4
2. Neumann,Erik    M Rahnschule Fürstenwalde 3 2 0 4.0 7.25 3
3. Kullak,Florian    M BW Leegebruch 2 2 1 3.0 4.50 2
4. Winkel,Jonas    M Rahnschule Fürstenwalde 1 2 2 2.0 2.25 1
5. Pleßner,Tim    M Rahnschule Fürstenwalde 1 1 3 1.5 1.00 1

Gruppe 2
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jacob,Dennis 907 M Schachverein Briesen 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Heinrich,Juliane 752 W Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 12.5 7.50
3. Schmidt,Leon   M SV Glück auf Rüdersdorf 3 1 1 3.5 15.5 9.25
4. Markowka,Arne   M Rahnschule Fürstenwalde 3 0 2 3.0 12.5 4.00
5. Meyer,Marcus Matthew 709 M Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 12.0 4.50
6. Neumann,Simon 802 M Schachverein Briesen 2 1 2 2.5 13.5 3.75
7. Mayer,Maya Emely   W Rahnschule Fürstenwalde 2 0 3 2.0 14.0 5.00
8. Fungk,Ronja   W Rahnschule Fürstenwalde 2 0 3 2.0 14.0 4.00
9. König,Tim   M Grundschule Briesen 2 0 3 2.0 14.0 1.50
10. Panter,Jessica   W Grundschule Briesen 2 0 3 2.0 10.0 3.00
11. Hajduk,Moritz   M Rahnschule Fürstenwalde 1 0 4 1.0 11.5 2.50
12. Menges,Maro Pascal   M SV Glück auf Rüdersdorf 0 0 5 0.0 5.5 0.00

Gruppe 3
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lindner,Erik 780 M SC Rochade Müncheberg 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. Gohlke,Tobias 1035 M SV Glück auf Rüdersdorf 4 1 0 4.5 11.0 9.25
3. Völter,Axel 841 M SV Motor Eberswalde 3 1 1 3.5 18.5 11.25
4. Gersdorf,Jonas 951 M Schachverein Briesen 3 1 1 3.5 15.5 9.25
5. Koch,Tobias 672 M SV Motor Eberswalde 3 1 1 3.5 13.5 8.25
6. Wiecha,Florian   M SV Glück auf Rüderdorf 3 1 1 3.5 12.5 7.25
7. Wehrmann,Andreas 762 M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 14.0 6.00
8. Dworatzek,Vinzenz 906 M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 11.5 4.50
9. Hoang,Vu Tran   M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 9.5 4.00
9. Sommer,Jonas   M SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 9.5 4.00
11. Wenicker,Jessica   W SV Glück auf Rüdersdorf 2 1 2 2.5 10.5 3.75
12. Kaspar,Veith Niklas 779 M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 15.5 4.50
13. Borggrewe,Rinus   M SC Rochade Müncheberg 2 0 3 2.0 15.0 5.00
14. Volpert,Shawn   M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 14.5 5.00
15. Nelde,Carmen   w Rahnschule Fürstenwalde 2 0 3 2.0 14.0 3.50
16. Chikowsky,Vincent   M SC Rochade Müncheberg 2 0 3 2.0 13.5 5.00
17. Grützner,Mathias   M Schachpinguine Berlin 2 0 3 2.0 13.0 1.50
18. Krusch,Phillip   M Sv Glück auf Rüdersdorf 2 0 3 2.0 8.0 1.00
19. Nawrocki,Niklas   M Pneumant Fürstenwalde 1 0 4 1.0 14.5 2.50
20. Mylke,Sandy   W Grundschule Briesen 1 0 4 1.0 12.5 2.50
21. Hecht,Annemarie   W Evangelische Grundschule Rauen 1 0 3 1.0 9.0 2.50


Gruppe 4
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fischer,Bennet 974 M Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 15.0 11.00
2. Kräft,Anne 962 W SV Motor Eberswalde 4 0 1 4.0 11.5 9.00
3. Schwaß,Jacob 840 M SV Glück auf Rüdersdorf 4 0 1 4.0 11.5 8.00
4. Zunke,Gideon 1016 M Schachverein Briesen 3 1 1 3.5 14.5 9.25
5. Konieczek,Max 986 M BSG Pneumant Fürstenwalde 3 0 2 3.0 15.5 7.50
6. Eisfeld,Daniel 1098 M SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 13.5 6.50
7. Karnstedt,Felix 923 M SV Motor Eberswalde 3 0 2 3.0 11.5 5.00
8. Schönbrunn,Arne 838 M BSG Pneumant Fürstenwalde 3 0 2 3.0 11.0 4.50
9. Kullak,Nils 1091 M BW Leegebruch 2 1 2 2.5 15.0 7.25
10. Bauerfeind,Sandra 999 W SV Motor Eberswalde 2 1 2 2.5 14.0 5.75
11. Niels,Jonas-Paul 832 M SV Glück auf Rüdersdorf 2 1 2 2.5 11.5 4.25
12. Niels,Paul Leonard 761 M Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 13.5 4.00
13. Wenzke,Jessica 858 W SV Motor Eberswalde 2 0 3 2.0 13.0 4.00
14. Gersdorf,Victoria 889 W Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 9.0 3.00
15. Mätzkow,Julia Marie   W SV Motor Eberswalde 1 1 3 1.5 14.5 3.25
16. Telker,Dominic 762 M BSG Pneumant Fürstenwalde 1 1 3 1.5 10.5 2.00
17. Kreuzmann,Florian   M BSG Pneumant Fürstenwalde 1 0 4 1.0 14.0 2.50
 
Schachverein Briesen e.V. (2007 - 2010)