| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 1. | Lehmann,Mirko | 9. | Stumm,Peter | 0-1 |
| 2) | 10. | Heinrich,Philipp | 2. | Böhme,Manfred | 1-0 |
| 3) | 3. | Heinrich,Volker | 11. | Bindernagel,Lothar | 1-0 |
| 4) | 12. | Borrmann,Günter | 4. | Kieseling,René | 1-0 |
| 5) | 5. | Fritsche,Anja | 13. | Budach,Olaf | 0-1 |
| 6) | 14. | Pohl,Wolfram | 6. | Heinrich,Daniela | 0-1 |
| 7) | 7. | Pohl,Rebeca | 15. | Haucke,Christian | 1-0 |
| 8) | 16. | Schulz,Gerhard | 8. | Schubert,Monique | 0-1 |
![]() |
| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 9. | Stumm,Peter (1) | 3. | Heinrich,Volker (1) | 0-1 |
| 2) | 6. | Heinrich,Daniela (1) | 10. | Heinrich,Philipp (1) | 1-0 |
| 3) | 13. | Budach,Olaf (1) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 1-0 |
| 4) | 2. | Böhme,Manfred (0) | 12. | Borrmann,Günter (1) | remis |
| 5) | 15. | Haucke,Christian (0) | 1. | Lehmann,Mirko (0) | 0-1 |
| 6) | 4. | Kieseling,René (0) | 14. | Pohl,Wolfram (0) | 1-0 |
| 7) | 17. | Zunke,Gideon (0) | 5. | Fritsche,Anja (0) | 0-1 |
| 8) | 11. | Bindernagel,Lothar (0) | 16. | Schulz,Gerhard (0) | 0-1 |
![]() |
| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 3. | Heinrich,Volker (2) | 6. | Heinrich,Daniela (2) | 1-0 |
| 2) | 12. | Borrmann,Günter (1,5) | 13. | Budach,Olaf (2) | 0-1 |
| 3) | 1. | Lehmann,Mirko (1) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 1-0 |
| 4) | 10. | Heinrich,Philipp (1) | 4. | Kieseling,René (1) | 0-1 |
| 5) | 5. | Fritsche,Anja (1) | 9. | Stumm,Peter (1) | 0-1 |
| 6) | 16. | Schulz,Gerhard (1) | 2. | Böhme,Manfred (0,5) | 0-1 |
| 7) | 15. | Haucke,Christian (0) | 11. | Bindernagel,Lothar (0) | 0-1 |
| 8) | 14. | Pohl,Wolfram (0) | 17. | Zunke,Gideon (0) | remis |
![]() |
| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 13. | Budach,Olaf (3) | 3. | Heinrich,Volker (3) | 1-0 |
| 2) | 6. | Heinrich,Daniela (2) | 1. | Lehmann,Mirko (2) | 0-1 |
| 3) | 4. | Kieseling,René (2) | 9. | Stumm,Peter (2) | 0-1 |
| 4) | 2. | Böhme,Manfred (1,5) | 5. | Fritsche,Anja (1) | 1-0 |
| 5) | 11. | Bindernagel,Lothar (1) | 12. | Borrmann,Günter (1,5) | 1-0 |
| 6) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 16. | Schulz,Gerhard (1) | 0-1 |
| 7) | 17. | Zunke,Gideon (0,5) | 10. | Heinrich,Philipp (1) | 0-1 |
| 8) | 14. | Pohl,Wolfram (0,5) | 15. | Haucke,Christian (0) | 1-0 |
![]() |
| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 9. | Stumm,Peter (3) | 13. | Budach,Olaf (4) | 0-1 |
| 2) | 1. | Lehmann,Mirko (3) | 3. | Heinrich,Volker (3) | 0-1 |
| 3) | 4. | Kieseling,René (2) | 2. | Böhme,Manfred (2,5) | 0-1 |
| 4) | 16. | Schulz,Gerhard (2) | 6. | Heinrich,Daniela (2) | 0-1 |
| 5) | 10. | Heinrich,Philipp (2) | 11. | Bindernagel,Lothar (2) | 1-0 |
| 6) | 12. | Borrmann,Günter (1) | 14. | Pohl,Wolfram (1,5) | 0-1 |
| 7) | 5. | Fritsche,Anja (1) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 1-0 |
| 8) | 15. | Haucke,Christian (0) | 17. | Zunke,Gideon (0,5) | +-- |
![]() |
| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 13. | Budach,Olaf (5) | 2. | Böhme,Manfred (3,5) | 1-0 |
| 2) | 3. | Heinrich,Volker (4) | 10. | Heinrich,Philipp (3) | 1-0 |
| 3) | 6. | Heinrich,Daniela (3) | 9. | Stumm,Peter (3) | 1-0 |
| 4) | 14. | Pohl,Wolfram (2,5) | 1. | Lehmann,Mirko (3) | 0-1 |
| 5) | 11. | Bindernagel,Lothar (2) | 4. | Kieseling,René (2) | 0-1 |
| 6) | 16. | Schulz,Gerhard (2) | 5. | Fritsche,Anja (2) | 1-0 |
| 7) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 12. | Borrmann,Günter (1,5) | 0-1 |
| 8) | 15. | Haucke,Christian (1) | 17. | Zunke,Gideon (0,5) | +-- |
![]() |
| Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 1. | Lehmann,Mirko (4) | 13. | Budach,Olaf (6) | 0-1 |
| 2) | 2. | Böhme,Manfred (3,5) | 3. | Heinrich,Volker (5) | remis |
| 3) | 4. | Kieseling,René (3) | 6. | Heinrich,Daniela (4) | 0-1 |
| 4) | 9. | Stumm,Peter (3) | 16. | Schulz,Gerhard (3) | 1-0 |
| 5) | 10. | Heinrich,Philipp (3) | 14. | Pohl,Wolfram (2,5) | 1-0 |
| 6) | 12. | Borrmann,Günter (2,5) | 15. | Haucke,Christian (2) | 1-0 |
| 7) | 5. | Fritsche,Anja (2) | 11. | Bindernagel,Lothar (2) | 0-1 |
| 8) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 17. | Zunke,Gideon (0,5) | +-- |
![]() |
| Platz | Name | Punkte | Buho |
|---|---|---|---|
| 1. | Budach,Olaf | 7.0 | 25.0 |
| 2. | Heinrich,Volker | 5.5 | 31.0 |
| 3. | Heinrich,Daniela | 5.0 | 26.0 |
| 4. | Stumm,Peter | 4.0 | 29.5 |
| 5. | Lehmann,Mirko | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Böhme,Manfred | 4.0 | 28.0 |
| 7. | Heinrich,Philipp | 4.0 | 23.5 |
| 8. | Borrmann,Günter | 3.5 | 23.5 |
| 9. | Kieseling,René | 3.0 | 26.0 |
| 10. | Bindernagel,Lothar | 3.0 | 23.0 |
| 11. | Schulz,Gerhard | 3.0 | 21.0 |
| 12. | Pohl,Wolfram | 2.5 | 22.0 |
| 13. | Fritsche,Anja | 2.0 | 23.5 |
| 14. | Pohl,Rebeca | 2.0 | 22.0 |
| 15. | Haucke,Christian | 2.0 | 16.0 |
| 16. | Schubert,Monique | 1.0 | 3.0 |
| 17. | Zunke,Gideon | 0.5 | 14.5 |