| Turnier | Teilnehmer | Gruppen | Sieger |
|---|---|---|---|
| 1. Briesener Open 1999 | 20 | 1 | Jörg Nagler |
| 2. Briesener Open 2000 | 23 | 1 | Franko Mahn |
| 3. Briesener Open 2001 | 43 | 1 | Robert Zentgraf |
| 4. Briesener Open 2002 | 63 | 1 | Werner Püschel |
| 5. Briesener Open 2003 | 90 | 3 | Gr. A: Peter Welz, Gr. B: Tobias Ostwald, Gr. C: Robert Lüder |
| 6. Briesener Open 2004 | 103 | 3 | Gr. A: Martin Brüdigam, Gr. B: Jan Winter, Gr. C: Stefan Kayser |
| 7. Briesener Open 2005 | 133 | 5 | Gr. A: Bernd Steinhagen, Gr. B: Jan Winter, Gr. C: Roy Mirke Gr. D: Martin Weinert, Gr. E: Eric Stövesand |
| 8. Briesener Open 2006 | 130 | 4 | Gr. A: Max-Günter Raimann, Gr. B: Stefan Laqua, Gr. C: Matthias Petzold Gr. D: Etienne Sadek |
| 9. Briesener Open 2007 | 140 | 5 | Gruppe A: Manfred Lenhardt, Gr, B: Gerda Strate, Gr. C: Ralf Döhne Gr. D: Etienne Sadek, Gr. E: Jürgen Bialek |
Hier eine Liste aller bisherigen Teilnehmer und ihrer jeweiligen Ergebnisse. Natürlich kann trotz gründlicher Recherche der eine oder andere Fehler passieren. Sollten Sie feststellen, dass sich solche Fehler eingeschlichen haben, kontaktieren Sie uns.