| Veranstalter: | Kreisschachverband Oder-Spree | |
| Ausrichter: | SV Briesen e.V. | |
| Termin: | 19. - 21.09.2008 | |
| Ort: | Rahnschule Fürstenwalde, Eisenbahnstraße 19 | |
| Modus: | Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder aus Vereinen des Landkreises Oder-Spree 5 Runden Schweizer System Grundlage der Auslosung: DWZ (Stichtag: 17.09.08) DWZ-Auswertung | |
| Rundenzeiten: | 1. Runde: 19.09.08, 18.00 Uhr 2. Runde: 20.09.08, 09.00 Uhr 3. Runde: 20.09.08, 15.00 Uhr 4. Runde: 21.09.08, 09.00 Uhr 5. Runde: 21.09.08, 15.00 Uhr anschließend Siegerehrung | |
| Bedenkzeit: | 2h für 40 Züge, danach 30 Minuten bis Blättchenfall | |
| Startgeld: | 10 EURO | |
| Sonstiges: | Sieger wird Kreismeister LOS 2008 und ist vorberechtigt zur Teilnahme an der LEM Brandenburg 2009 Pokale für die 3 Erstplazierten | |
| Meldung: | Unter Angabe der üblichen Daten bis 14.09.08 an: Volker Heinrich, Frankfurter Straße 37, 15518 Briesen Telefon: 033607-59660 oder 0171 4059201 oder via E-Mail an: dani.volker@t-online.de |
![]() |
| Nr. | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wladimir Schaburov | SG Gaselan Fürstenwalde | 1955 |
| 2 | Tobias Lenz | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1806 |
| 3 | Wolfram Kerber | SG Gaselan Fürstenwalde | 1705 |
| 4 | Sebastian Lischke | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1704 |
| 5 | Michael Müller | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1674 |
| 6 | Carlo Borchardt | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1602 |
| 7 | Wolfgang Zacher | SG Gaselan Fürstenwalde | 1399 |
| 8 | René Kieseling | SV Briesen | 1168 |
| 9 | Marco Belling | SV Briesen | 1135 |
| 10 | Rubi-Noel Simmchen | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1056 |
![]() |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schaburov,Wladimir | () | - | 6. | Borchardt,Carlo | () | 1 - 0 |
| 2 | 7. | Zacher,Wolfgang | () | - | 2. | Lenz,Tobias | () | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Kerber,Wolfram | () | - | 8. | Kieseling,Rene | () | 1 - 0 |
| 4 | 9. | Belling,Marco | () | - | 4. | Lischke,Sebastian | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Müller,Michael | () | - | 10. | Simmchen,Rubi-Noel | () | + - - |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Lischke,Sebastian | (1) | - | 1. | Schaburov,Wladimir | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 5. | Müller,Michael | (1) | - | 3. | Kerber,Wolfram | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 2. | Lenz,Tobias | (½) | - | 9. | Belling,Marco | (0) | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Borchardt,Carlo | (0) | - | 7. | Zacher,Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
| 5 | 8. | Kieseling,Rene | (0) | - | 10. | Simmchen,Rubi-Noel | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schaburov,Wladimir | (2) | - | 5. | Müller,Michael | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Kerber,Wolfram | (1½) | - | 2. | Lenz,Tobias | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | 6. | Borchardt,Carlo | (1) | - | 4. | Lischke,Sebastian | (1) | ½ - ½ |
| 4 | 7. | Zacher,Wolfgang | (½) | - | 8. | Kieseling,Rene | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Simmchen,Rubi-Noel | (0) | - | 9. | Belling,Marco | (0) | ½ - ½ |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Lenz,Tobias | (2) | - | 1. | Schaburov,Wladimir | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Lischke,Sebastian | (1½) | - | 3. | Kerber,Wolfram | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Müller,Michael | (1½) | - | 7. | Zacher,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 10. | Simmchen,Rubi-Noel | (½) | - | 6. | Borchardt,Carlo | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | 9. | Belling,Marco | (½) | - | 8. | Kieseling,Rene | (1) | ½ - ½ |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Borchardt,Carlo | (2½) | - | 2. | Lenz,Tobias | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 1. | Schaburov,Wladimir | (3) | - | 3. | Kerber,Wolfram | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 8. | Kieseling,Rene | (1½) | - | 4. | Lischke,Sebastian | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | 9. | Belling,Marco | (1) | - | 5. | Müller,Michael | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | 7. | Zacher,Wolfgang | (1½) | - | 10. | Simmchen,Rubi-Noel | (½) | + - - |
![]() |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaburov,Wladimir | SG Gaselan Fürstenwalde | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
| 2. | Lenz,Tobias | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.75 |
| 3. | Lischke,Sebastian | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 |
| 4. | Müller,Michael | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 5.00 |
| 5. | Borchardt,Carlo | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
| 6. | Zacher,Wolfgang | SG Gaselan Fürstenwalde | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
| 7. | Kerber,Wolfram | SG Gaselan Fürstenwalde | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.5 | 5.25 |
| 8. | Kieseling,Rene | SV Briesen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.00 |
| 9. | Belling,Marco | SV Briesen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
| 10. | Simmchen,Rubi-Noel | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 0.50 |