Schachverein Briesen e.V.



Sie befinden sich hier: Startseite > Jugend > Turniere > Herbstturnier 2008

Herbstturnier der Rahnschule, Fürstenwalde

Endstände

u8

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichner,Enrico A 683 M SV Glück auf Rü   5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Sauer,Annika A 770 W Blau-Weiß Leege   4 0 1 4.0 15.5 10.50
3. Sarhan,Youssef A 753 M Schachverein Br   3 1 1 3.5 14.5 8.25
4. Kogler,Ives Bela A 759 M Schachverein Br   3 0 2 3.0 17.0 8.00
5. Varuzza,Tobias A   M SV Glück auf Rü   3 0 2 3.0 14.5 6.00
6. Löwe,Hannes Stanl A   M SV Glück auf Rü   3 0 2 3.0 12.0 5.00
7. Gersdorf,Jonas A   M Rahnschule Fürs   3 0 2 3.0 10.5 4.50
8. Wehrmann,Andreas A   M Grundschule Hen   2 1 2 2.5 14.5 5.75
9. Rose,Marius A   M Rahnschule Fürs   2 0 3 2.0 13.5 3.50
10. Volpert,Shawn A   M Rahnschule Fürs   1 2 2 2.0 11.5 3.75
11. Heinrich,Juliane A   W Rahnschule Fürs   1 2 2 2.0 11.0 2.00
12. Neumann,Simon A   M Rahnschule Fürs   1 2 2 2.0 10.5 3.25
13. Rädel,Calvin A   M Rahnschule Fürs   1 2 2 2.0 9.5 2.00
14. Jacob,Dennis A   M Rahnschule Fürs   1 1 3 1.5 10.0 1.00
14. Fungk,Ronja A   W Rahnschule Fürs   1 1 3 1.5 10.0 1.00

u10

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pohl,Rebecca A 828 W Schachverein Br   4 1 0 4.5 15.0 13.25
2. Fischer,Bennet A 796 M Schachverein Br   4 0 1 4.0 13.5 10.00
3. Kemnitz,Lucas A   M SV Glück auf Rü   3 1 1 3.5 14.0 7.75
4. Gusikat,Christoph A 896 M SV Glück auf Rü   3 1 1 3.5 13.0 7.25
5. Schwaß,Jacob A 856 M SV Glück auf Rü   3 0 2 3.0 14.5 6.50
6. Gohlke,Tobias A   M Grundschule Reh   3 0 2 3.0 13.0 5.50
7. Schmid,Katharina A 716 W SV Glück auf Rü   2 1 2 2.5 13.0 4.75
8. Götz,Kevin A   M Gesamtschule Rü   2 1 2 2.5 10.5 3.50
9. Zunke,Gideon A 795 M Schachverein Br   2 0 3 2.0 14.0 4.00
10. Behm,Martin A   M Rahnschule Fürs   2 0 3 2.0 11.0 1.00
11. Gantikow,Sophie A   W GS Neu Zittau-G   1 2 2 2.0 9.5 2.00
12. Gersdorf,Victoria A   W Rahnschule Fürs   1 1 3 1.5 9.5 1.00
13. Michatz,Max A   M SV Glück auf Rü   1 0 4 1.0 12.0 2.00
14. Jeschke,Susanne A   W GS Neu Zittau-G   0 0 5 0.0 12.5 0.00

u14

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schubert,Monique A 1174 W Schachverein Br   4 1 0 4.5 11.5 10.25
2. Ring,Rico       BSG Pneumant Fü   3 0 1 3.0 13.0 8.50
3. Sarhan,Mustafa A 794 M Schachverein Br   3 0 2 3.0 12.0 4.50
4. Simmchen,Rubi-Noe A 1000 M BSG Pneumant Fü   3 0 2 3.0 8.5 3.00
5. Hild,Moritz A 762 M BSG Pneumant Fü   2 1 2 2.5 14.5 6.25
6. Konieczek,Max A     BSG Pneumant Fü   2 0 3 2.0 11.5 1.00
7. Wetzel,Dominik A 771 M BSG Pneumant Fü   1 0 4 1.0 12.0 0.00
zuletzt geändert: zum Impressum Mail an den Webmaster zum Seitenanfang