Schachverein Briesen e.V.



Sie befinden sich hier: Startseite > Open 2008 > Tabellen

Das Briesener Open 2008 - Tabellen

Tabellen

A Gruppe

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kugler,Florian   1820 M SV Preußen Fran GER 4 1 0 4.5 15.0 13.25
2. Zur,Jan   1982 M TSG Oberschönew GER 4 0 1 4.0 14.0 10.50
3. Sielaff,Michael   2079 M BSC Rehberge 19 GER 2 3 0 3.5 15.5 9.75
4. Lenhardt,Manfred   2026 M TG Biberach GER 2 3 0 3.5 15.0 10.25
5. Schirrmacher,Cars   2099 M SC Zitadelle Sp GER 3 1 1 3.5 15.0 8.75
6. Stahr,Ralf-Peter   2101 M ESV Lok Raw Cot GER 2 3 0 3.5 14.0 9.50
7. Mielke,Sven   1991 M SV Empor Berlin GER 2 3 0 3.5 13.0 7.75
8. Semmler,Reinhardt   1757 M SC Einheit Luck GER 2 2 1 3.0 15.0 7.75
9. Böttcher,Frank,Dr   1819 M USV Potsdam e.V   2 2 1 3.0 13.5 7.00
10. Romoth,Lars   1723 M SV Gryps   2 2 1 3.0 13.0 6.50
11. Lenz,Tobias   1777 M BSG Pneumant Fü GER 2 2 1 3.0 11.5 5.25
12. Jäger,Marco   1740 M SKV Bad Freienw GER 2 2 1 3.0 10.5 5.50
13. Reiche,Andreas   1896 M SV Berolina Mit   2 1 2 2.5 14.0 4.75
14. Schwarz,Ronald   1870 M BSC Rehberge 19 GER 2 1 2 2.5 13.5 5.50
15. Noack,Thomas   1943 M SV Preußen Fran GER 1 3 1 2.5 12.5 5.50
16. Kunz,Andre   1928 M BSV 63 Chemie W GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
17. Valet,Richard   1998 M Greifswalder SV GER 1 3 1 2.5 12.0 4.50
18. Müller,Manfred   1935 M Sportverein Sen GER 2 1 2 2.5 11.5 4.50
19. Schrodt,Sebastian   1834 M SC Eintracht Be GER 2 1 2 2.5 10.0 2.75
20. Hintze,Peter   1979 M SC Zugzwang 95 GER 1 2 2 2.0 14.0 4.50
21. Schneider,Jens   1878 M Sportverein Sen   1 2 2 2.0 13.0 4.75
22. Oberling,Mario   1795 M SC Caissa Falke GER 1 2 2 2.0 12.0 3.50
23. Nagler,Jörg   1742 M SC Rochade Münc   1 2 2 2.0 11.5 3.25
24. Möwisch,Dave   1758 M SV Preußen Fran GER 0 3 2 1.5 12.0 3.50
25. Ketelhöhn,Bernd   1880 M SV Preußen Fran GER 0 3 2 1.5 11.0 3.25
26. Manz,Andreas   1743 M BSV 63 Chemie W   1 1 3 1.5 10.5 1.50
27. Schulz,Toni   1758 M ESV Lok Raw Cot GER 1 1 3 1.5 10.0 1.75
28. Springer,Guido   1751 M SV Gryps GER 1 1 3 1.5 9.0 1.25
29. Fuhr,Michael   1831 M Potsdamer SV Mi   0 1 4 0.5 11.0 0.25
30. Silz,Elisa   1789 W USC Viadrina Fr GER 0 1 4 0.5 10.0 0.25


B-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kerber,Wolfram   1667 M SG Gaselan Fürs   3 2 0 4.0 11.5 9.00
2. Marten,Karl-Heinz   1664 M ESV Lok Raw Cot   3 1 1 3.5 16.0 10.75
3. Lischke,Sebastian   1675 M BSG Stahl Eisen GER 3 1 1 3.5 14.0 8.25
4. Stegmann,Jens   1681 M SC Zugzwang 95   2 3 0 3.5 12.5 8.75
5. Rücker,Holger,Dr.   1578 M BSG Pneumant Fü   3 1 1 3.5 12.5 7.75
6. Strate,Gerda   1643 W SC Lavandevil C   2 3 0 3.5 12.5 7.75
7. Seigerschmidt,Uwe   1684 M SV Königsspring GER 2 3 0 3.5 12.0 8.75
8. Müller,Michael   1646 M BSG Stahl Eisen   2 2 1 3.0 15.0 7.75
9. Längert,Holger   1503 M TTC Pulsnitz 69   3 0 2 3.0 15.0 7.50
10. Schrodt,Horst   1645 M SC Eintracht Be GER 2 2 1 3.0 9.5 4.75
11. Hildebrandt,Steph   1552 M SC Empor Potsda   3 0 2 3.0 8.5 3.00
12. Ostwald,Tobias   1662 M SC Eintracht Be   2 1 2 2.5 14.0 5.75
13. Urbanek,Frank   1681 M SV Preußen Fran   1 3 1 2.5 13.5 6.00
14. Betke,Arno   1567 M SG Eintracht Ne   1 3 1 2.5 13.0 6.25
15. Scholz,Gerd   1538 M SV Preußen Fran   1 3 1 2.5 11.0 5.00
16. Manske,Henry   1527 M BSV 63 Chemie W GER 2 1 2 2.5 10.5 4.00
17. Weber,Jörg   1633 M SC Eintracht Be   1 2 2 2.0 15.5 5.75
18. Borchardt,Carlo   1666 M BSG Stahl Eisen GER 1 2 2 2.0 15.5 5.50
19. Drews,Peter   1562 M KSC Strausberg   1 2 2 2.0 14.0 5.00
20. Lachmann,Daniel   1503 M SV Empor Berlin GER 2 0 3 2.0 13.5 4.00
21. Pohl,Theresa   1482 W USC Viadrina Fr   1 2 2 2.0 11.0 3.25
22. Göring,Carsta   1699 W SV Glück auf Rü GER 2 0 3 2.0 8.0 1.00
23. Valet,Alexander   1514 M Greifswalder SV   1 1 3 1.5 10.5 1.50
24. Fritzsche,Jürgen,   1496 M MSV 1898 e.V. M   1 0 4 1.0 12.5 1.00
25. Stelter,Carsten   1550 M SC Caissa Falke   1 0 4 1.0 11.0 2.00


C-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stahr,Thomas   1358 M SV Bad Liebenwe   4 1 0 4.5 14.0 12.25
2. Rehrmann,Willi   1417 M TSG Angermünde   4 0 1 4.0 14.0 10.50
3. Rogasch,Miriam   1392 W SV Gryps   4 0 1 4.0 11.0 8.50
4. Lehmann,Mirko   1376 M Schachverein Br   3 1 1 3.5 17.0 10.75
5. Sadek,Etienne   1378 M SK Bremen-West   3 1 1 3.5 11.5 6.25
6. Döhne,Ralf   1434 M BSG Stahl Eisen   3 0 2 3.0 16.0 7.50
7. Broock,Daniel   1376 M ESV 1949 Ebersw   3 0 2 3.0 15.0 8.00
8. Broock,Achim   1402 M ESV 1949 Ebersw   2 2 1 3.0 12.5 7.00
9. Winkler,Andreas   1407 M SV Preußen Fran   3 0 2 3.0 10.5 5.00
10. Heinrich,Philipp   1303 M Schachverein Br   1 3 1 2.5 16.0 8.50
11. Philipp,Eckhard   1424 M MSV 1898 e.V. M   1 3 1 2.5 14.5 6.25
12. Brandtner,Hans-Di   1351 M Polizei SC Hann   2 1 2 2.5 14.5 5.50
13. Rausch,Thomas   1364 M KSC Strausberg   1 3 1 2.5 12.5 5.75
14. Zacher,Wolfgang   1420 M SG Gaselan Fürs   1 3 1 2.5 12.5 5.25
15. Neumann,Hans   1404 M FSV Germania St   1 3 1 2.5 12.5 4.75
16. Lange,Marcus   1311 M SG Jasmund 1996   1 3 1 2.5 12.0 5.75
17. Rakow,Hartmut Uwe   1372 M SV Motor Wildau   2 1 2 2.5 12.0 4.25
18. Weihert,Mario   1371 M SC Rochade Münc   1 3 1 2.5 11.5 5.00
19. Schmid,Floyd   1310 M SV Empor Berlin   1 3 1 2.5 11.5 4.75
20. Gauggel,Martin   1273 M Polizei SC Hann   2 1 2 2.5 11.0 4.75
21. Leddin,Mathias   1411 M SC Vita Binz   1 2 2 2.0 13.0 3.50
22. Weinert,Martin   1384 M SV Gryps   1 2 2 2.0 12.0 4.50
23. Pitz,Marko   1456 M Greifswalder SV   2 0 3 2.0 11.5 2.50
24. Schoan,Walter   1363 M SG Gaselan Fürs   1 1 3 1.5 12.0 1.25
25. Fritsche,Anja   1287 W Schachverein Br   1 1 3 1.5 9.0 1.00
26. Holzmann,Arthur   1400 M SV Motor Ebersw   1 0 4 1.0 11.0 1.00
27. Eichner,Dieter   1341 M SV Glück auf Rü   1 0 4 1.0 8.0 0.00
28. Heiseke,Gerhard   1282 M Polizei SC Hann   0 0 5 0.0 11.5 0.00


D- Gruppe

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schröder,Mariusz   1148 M SK Bremen-West   4 1 0 4.5 15.5 13.50
2. Schubert,Monique   1174 W Schachverein Br   3 2 0 4.0 15.0 11.75
3. Menze,Gerold   1251 M SK Bremen-West   4 0 1 4.0 13.5 10.00
4. Tiersch,Reinhard   1242 M Schachverein Br   3 1 1 3.5 15.5 9.75
5. Plöger,Elke   1234 W SG Jasmund 1996   3 1 1 3.5 15.5 9.25
6. Elgner,Frank   1237 M Schachverein Br   3 1 1 3.5 15.0 10.00
7. Eggert,Andre   1072 M SG Jasmund 1996   3 1 1 3.5 14.0 8.50
8. Simon,Marco   1270 M BSG Stahl Eisen   3 0 2 3.0 15.5 7.00
9. Saul,Ricardo   1243 M USC Viadrina Fr   2 2 1 3.0 14.5 6.75
10. Kieseling,Rene   1148 M Schachverein Br   3 0 2 3.0 13.5 6.50
11. Rast,Matthias   1143 M Bremer SG von 1   2 2 1 3.0 13.0 6.75
12. Windschügl,Martin   1072 M SV Motor Ebersw   3 0 2 3.0 11.0 4.00
13. Wolff,Joachim Pet   992 M Blau-Weiß Leege   2 1 2 2.5 11.5 3.75
14. Belling,Marco   1140 M Schachverein Br   2 1 2 2.5 10.5 4.25
14. König,Andre   1054 M FSV Germania St   2 1 2 2.5 10.5 4.25
16. Tesch,Davy   1172 M SV Motor Ebersw   1 3 1 2.5 10.0 3.00
17. Busch,Alexander   1011 M USC Viadrina Fr   1 2 2 2.0 14.0 4.75
18. Simmchen,Rubi-Noe   1001 M BSG Pneumant Fü   2 0 3 2.0 13.5 3.00
19. Langner,Hans Rain   1192 M SC Schwarzer Sp   2 0 3 2.0 13.0 4.50
20. Bauch,Florian   991 M SG Jasmund 1996   2 0 3 2.0 12.0 3.00
21. Skrodzki,Tim   1067 M USC Viadrina Fr   2 0 3 2.0 11.0 2.50
22. Schulz,Gerhard   1127 M Schachverein Br   2 0 3 2.0 8.5 1.00
23. Romoth,Dirk   1173 M SV Gryps   1 1 3 1.5 13.5 2.75
24. Picht,Manfred,Dr.   1060 M KSC Strausberg   1 1 3 1.5 12.0 2.25
25. Weidemann,Lukas-W   1011 M FSV Germania St   1 1 3 1.5 8.5 0.75
26. Schubert,Karl Hei   1164 M Bremer SG von 1   1 0 4 1.0 11.0 2.50
27. Marx,Erik   1223 M USC Viadrina Fr   1 0 4 1.0 9.0 0.00
28. Lemm,Dustin   1003 M SV Motor Ebersw   0 0 5 0.0 10.0 0.00


E-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zorn,Nico     M SC Einheit Luck   5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Trembich,Klaus Dr     M vereinslos   4 0 1 4.0 18.0 13.00
3. Arlt,Maximilian   926 M TSG Friedersdor   4 0 1 4.0 13.5 9.50
4. Mätzkow,Maximilia   851 M SV Motor Ebersw   4 0 1 4.0 10.0 8.00
5. Tong,Kevin   888 M SG Grün-Weiß Ba   3 1 1 3.5 16.0 9.25
6. Wedel,Gerhardt     M vereinslos   2 3 0 3.5 15.0 10.00
7. Hamid,Ahmad-Yasse   864 M FSV Germania St   3 1 1 3.5 10.0 5.75
8. Buchallik,Jakob   833 M SV Glück auf Rü   3 0 2 3.0 15.0 7.50
9. Pohl,Wolfram   943 M Schachverein Br   3 0 2 3.0 14.5 6.50
10. Wiedemann,Paul   943 M FSV Germania St   3 0 2 3.0 13.5 6.00
11. Trufanow,Eric   906 M FSV Germania St   3 0 2 3.0 13.0 6.00
12. Doil,Horst   927 M FSV Germania St   2 2 1 3.0 12.5 7.00
13. Eggert,Daniela   865 W SG Jasmund 1996   3 0 2 3.0 12.0 5.00
14. Reyher,Susan   927 W SV Motor Ebersw   2 1 2 2.5 14.5 5.25
14. Dombrowski,Jan   834 M SV Glück auf Rü   2 1 2 2.5 14.5 5.25
16. Meißner,Wolf     M SV Glück auf Rü   2 1 2 2.5 14.0 5.00
17. Hoffmann,Christop   787 M USC Viadrina Fr   2 0 3 2.0 13.0 3.00
18. Eichner,Enrico   683 M SV Glück auf Rü   2 0 3 2.0 13.0 2.00
19. Werner,Robin     M TSG Fredersdorf   2 0 3 2.0 12.5 5.00
20. Marx,Saskia   837 W USC Viadrina Fr   2 0 3 2.0 12.5 3.00
20. Krüger,Clara Soph   754 W USC Viadrina Fr   2 0 3 2.0 12.5 3.00
22. Tesch,Otis     M SV Motor Ebersw   2 0 3 2.0 11.5 3.00
23. Zunke,Gideon   795 M Schachverein Br   2 0 3 2.0 11.5 2.00
24. Pohl,Rebecca   828 W Schachverein Br   2 0 3 2.0 11.0 2.00
25. Bartenstein,Johan   751 M SV Glück auf Rü   2 0 3 2.0 9.5 2.00
26. Bartenstein,Ruben     M SV Glück auf Rü   1 0 4 1.0 11.0 0.00
27. Wenzke,Jessica     W SV Motor Ebersw   1 0 4 1.0 8.5 0.00
28. Dreher,Robert     M SC Schwarzer Sp   1 0 4 1.0 8.0 0.00
29. Lindner,Eric     M Rochade Müncheb   1 0 1 1.0 2.0 0.00
30. Niewrozl,Anton     M SG Jasmund 1996   0 0 5 0.0 9.5 0.00
zuletzt geändert: zur Startseite zum Impressum Mail an den Webmaster zum Seitenanfang